主页 > 财经频道 > 股市动态 >

6日锂电池概念股盘后统计 亿纬锂能跌4.39%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2013-11-06 15:16点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
300073.SZ 当升科技 锂电池 11.10 -2.12 -316.80 3614.02 2.15 276.71
600390.SH 金瑞科技 锂电池 8.65 -3.46 -380.86 6598.16 2.38 -157.47
600273.SH 华芳纺织 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 -108.47
600680.SH 上海普天 锂电池 9.14 -2.35 0.00 1232.39 0.52 285.03
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 10.92 -1.09 -307.64 3818.70 0.75 114.66
000009.SZ 中国宝安 锂电池 9.64 -1.43 -1724.68 13724.04 1.15 29.23
000049.SZ 德赛电池 锂电池 58.90 -1.83 66.16 9146.31 1.12 52.65
002263.SZ 大东南 锂电池 5.57 -2.45 -1072.76 10594.13 2.76 -200.00
002411.SZ 九九久 锂电池 7.95 -1.12 533.75 9197.44 4.68 120.22
300037.SZ 新宙邦 锂电池 18.28 -0.65 -91.93 5475.31 3.23 27.05
002407.SZ 多氟多 锂电池 11.25 -1.32 -216.23 2257.94 1.14 189.99
600884.SH 杉杉股份 锂电池 12.29 -0.73 479.56 5407.18 1.07 32.22
600549.SH 厦门钨业 锂电池 28.24 -1.47 7.58 11547.60 0.60 73.96
002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 21.34 -0.28 381.76 2190.87 1.05 45.75
600110.SH 中科英华 锂电池 5.80 1.05 -223.73 7857.82 1.18 842.07
600580.SH 卧龙电气 锂电池 6.73 -1.46 -327.06 4616.07 0.98 30.77
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 13.19 -0.15 176.30 6065.26 1.32 22.68
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 7.27 -1.36 -403.15 3207.24 1.23 116.19
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 19.31
002192.SZ 路翔股份 锂电池 12.68 -0.94 -102.61 1063.38 0.85 2169.65
002139.SZ 拓邦股份 锂电池 8.05 -2.07 -213.06 2037.08 1.60 38.75
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 28.75 -1.20 218.13 1882.43 1.23 714.78
002340.SZ 格林美 锂电池 10.25 -1.54 -736.31 11972.07 1.54 49.52
002594.SZ 比亚迪 锂电池 37.85 -2.57 -570.74 17756.97 1.23 143.72
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.91 -1.51 -60.48 2035.17 0.67 89.43
600872.SH 中炬高新 锂电池 10.63 -1.30 565.88 10494.70 1.24 47.05
002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.33 -0.93 -201.10 1936.91 0.79 38.70
000559.SZ 万向钱潮 锂电池 5.75 -1.71 -141.87 5519.15 0.60 23.42
000541.SZ 佛山照明 锂电池 6.11 0.16 276.86 3772.99 1.00 18.60
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 12.99 -1.14 -120.80 1009.80 1.99 42.82
300068.SZ 南都电源 锂电池 6.83 -1.73 -282.33 3703.41 1.52 33.44
002389.SZ 南洋科技 锂电池 6.53 -1.21 64.33 5495.42 2.83 82.06
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 8.12 1.12 -194.32 1759.77 1.66 -22.41
300207.SZ 欣旺达 锂电池 18.70 -0.32 -207.25 6656.43 4.61 77.83
600076.SH 青鸟华光 锂电池 5.13 -2.47 -562.16 3493.66 1.87 -82.67
600336.SH 澳柯玛 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 19.44
000839.SZ 中信国安 锂电池 6.46 -2.86 -1085.61 6655.78 0.65 88.37
600773.SH 西藏城投 锂电池 10.27 0.29 265.88 2587.67 0.48 63.97
601311.SH 骆驼股份 锂电池 10.48 -2.42 -141.62 4460.42 1.42 20.28
002190.SZ 成飞集成 锂电池 16.80 -3.17 -1653.76 12365.60 2.14 205.46
600478.SH 科力远 锂电池 23.59 -2.40 -2054.31 6695.04 0.90 679.29
600482.SH 风帆股份 锂电池 9.94 0.40 -45.56 6769.92 1.50 40.67
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 38.75 -4.39 -1686.89 9594.33 1.58 57.45
002176.SZ 江特电机 锂电池 11.32 -0.09 1016.32 14583.56 3.01 69.74
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。