主页 > 财经频道 > 股市动态 >

7日锂电池概念股盘后统计 湘潭电化涨5.3%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2013-11-07 15:31点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
300073.SZ 当升科技 锂电池 10.88 -1.98 -351.93 1956.23 1.49 275.47
600390.SH 金瑞科技 锂电池 8.32 -3.82 -718.95 4193.39 1.97 -151.48
600273.SH 华芳纺织 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 -108.47
600680.SH 上海普天 锂电池 8.85 -3.17 -56.15 676.99 0.53 279.74
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 10.74 -1.65 -552.20 2462.14 0.63 113.08
000009.SZ 中国宝安 锂电池 9.21 -4.46 -5363.28 14095.36 1.79 28.20
000049.SZ 德赛电池 锂电池 58.11 -1.34 -79.63 3918.13 0.58 52.23
002263.SZ 大东南 锂电池 5.68 1.97 -29.56 4711.43 2.58 -196.05
002411.SZ 九九久 锂电池 8.13 2.26 1331.64 9044.55 5.29 123.85
300037.SZ 新宙邦 锂电池 18.09 -1.04 173.31 2694.23 2.05 27.02
002407.SZ 多氟多 锂电池 11.06 -1.69 137.27 1370.79 0.89 188.13
600884.SH 杉杉股份 锂电池 12.06 -1.87 -229.73 2967.42 0.75 31.70
600549.SH 厦门钨业 锂电池 27.62 -2.20 -982.63 7774.05 0.50 72.91
002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 20.80 -2.53 -451.66 2256.61 1.27 44.87
600110.SH 中科英华 锂电池 5.77 -0.52 -809.88 4879.99 0.85 843.51
600580.SH 卧龙电气 锂电池 6.58 -2.23 -783.41 3456.17 0.98 30.13
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 12.82 -2.81 -877.98 3135.89 0.80 22.13
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 7.06 -2.89 -652.29 2763.40 1.60 113.79
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 19.31
002192.SZ 路翔股份 锂电池 12.25 -3.39 -153.76 680.95 0.79 2130.20
002139.SZ 拓邦股份 锂电池 7.85 -2.48 -479.31 1730.12 1.92 37.83
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 28.01 -2.57 87.20 1240.26 1.43 711.79
002340.SZ 格林美 锂电池 10.35 0.98 -49.36 5867.59 1.00 49.62
002594.SZ 比亚迪 锂电池 35.60 -5.94 -8929.28 26114.64 2.40 135.83
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.84 -1.79 -204.25 1241.99 0.60 88.97
600872.SH 中炬高新 锂电池 10.12 -4.80 -1698.84 8519.76 1.25 45.41
002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.36 0.56 394.77 1468.57 0.71 39.20
000559.SZ 万向钱潮 锂电池 5.60 -2.61 -846.73 3504.55 0.53 22.89
000541.SZ 佛山照明 锂电池 6.01 -1.64 -286.06 1852.18 0.59 18.30
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 13.05 0.46 214.60 708.45 1.93 42.89
300068.SZ 南都电源 锂电池 6.80 -0.44 -38.13 2232.09 1.17 33.30
002389.SZ 南洋科技 锂电池 6.59 0.92 116.89 2622.43 2.82 81.18
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 8.55 5.30 682.32 1469.55 3.08 -23.12
300207.SZ 欣旺达 锂电池 18.35 -1.87 -1022.88 3250.17 3.02 75.63
600076.SH 青鸟华光 锂电池 4.93 -3.90 -811.19 2736.60 1.98 -79.93
600336.SH 澳柯玛 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 19.44
000839.SZ 中信国安 锂电池 6.35 -1.70 -487.79 4000.53 0.50 87.01
600773.SH 西藏城投 锂电池 10.08 -1.85 -438.51 1630.17 0.36 63.22
601311.SH 骆驼股份 锂电池 10.12 -3.44 -2195.54 7579.20 2.92 19.66
002190.SZ 成飞集成 锂电池 15.95 -5.06 -2386.17 11068.04 2.42 197.53
600478.SH 科力远 锂电池 23.51 -0.34 -448.79 6151.57 0.90 676.41
600482.SH 风帆股份 锂电池 10.06 1.21 2233.93 12699.58 3.02 41.20
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 38.00 -1.94 -698.38 5463.33 1.27 56.47
002176.SZ 江特电机 锂电池 11.06 -2.30 -376.30 6532.91 1.68 68.45
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。