主页 > 财经频道 > 股市动态 >

8日锂电池概念股盘后统计 路翔股份涨停

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2013-11-08 16:04点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
300073.SZ 当升科技 锂电池 10.61 -2.48 -500.42 2701.59 1.66 263.30
600390.SH 金瑞科技 锂电池 8.19 -1.56 -370.30 4483.59 3.36 -148.76
600273.SH 华芳纺织 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 -108.47
600680.SH 上海普天 锂电池 8.52 -3.73 -30.10 1242.50 0.56 265.41
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 10.51 -2.14 -521.50 3153.89 0.64 110.35
000009.SZ 中国宝安 锂电池 8.96 -2.71 -1926.65 12569.10 1.12 27.14
000049.SZ 德赛电池 锂电池 58.78 1.15 -52.84 6479.09 0.81 52.56
002263.SZ 大东南 锂电池 5.56 -2.11 -231.30 6073.75 1.59 -199.65
002411.SZ 九九久 锂电池 8.10 -0.37 627.75 12576.81 6.14 122.64
300037.SZ 新宙邦 锂电池 17.63 -2.54 -357.68 2774.95 1.71 26.11
002407.SZ 多氟多 锂电池 10.89 -1.54 -186.21 1133.66 0.59 183.91
600884.SH 杉杉股份 锂电池 11.94 -1.00 -191.56 3232.04 0.66 31.30
600549.SH 厦门钨业 锂电池 26.74 -3.19 -3724.12 12487.27 0.68 70.08
002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 20.79 -0.05 73.57 1492.63 0.73 44.57
600110.SH 中科英华 锂电池 5.58 -3.29 -284.87 5976.84 0.93 808.73
600580.SH 卧龙电气 锂电池 6.33 -3.80 -1026.03 5540.29 1.27 28.99
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 12.34 -3.74 -951.17 3083.81 0.71 21.23
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 7.04 -0.28 -12.91 2078.18 0.81 112.51
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 19.31
002192.SZ 路翔股份 锂电池 13.48 10.04 1857.02 5058.63 3.87 2312.00
002139.SZ 拓邦股份 锂电池 7.64 -2.68 -289.07 1868.43 1.53 36.77
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 28.18 0.61 140.37 1840.33 1.24 700.61
002340.SZ 格林美 锂电池 9.80 -5.31 -5100.58 22152.17 2.95 47.30
002594.SZ 比亚迪 锂电池 35.09 -1.43 -1712.82 15166.55 1.12 133.21
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.78 -1.56 -297.83 1650.80 0.56 86.45
600872.SH 中炬高新 锂电池 9.81 -3.06 -1871.51 12516.04 1.58 43.42
002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.24 -2.24 -179.98 1086.61 0.44 37.97
000559.SZ 万向钱潮 锂电池 5.54 -1.07 -207.65 3891.26 0.44 22.53
000541.SZ 佛山照明 锂电池 5.95 -1.00 -51.16 1612.11 0.44 18.12
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 12.70 -2.68 -85.43 829.80 1.64 41.87
300068.SZ 南都电源 锂电池 6.59 -3.09 -517.06 2884.16 1.22 32.27
002389.SZ 南洋科技 锂电池 6.55 -0.61 135.17 4518.55 2.31 82.31
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 -23.62
300207.SZ 欣旺达 锂电池 17.64 -3.87 -1367.52 5255.15 3.95 73.42
600076.SH 青鸟华光 锂电池 5.01 1.62 -166.91 2150.67 1.19 -80.58
600336.SH 澳柯玛 锂电池 5.55 -10.05 -5796.57 26441.41 13.79 17.49
000839.SZ 中信国安 锂电池 6.21 -2.20 -1077.41 4908.01 0.50 84.82
600773.SH 西藏城投 锂电池 10.00 -0.79 -228.70 1599.25 0.83 62.23
601311.SH 骆驼股份 锂电池 10.13 0.10 -556.52 6202.92 2.06 19.60
002190.SZ 成飞集成 锂电池 15.80 -0.94 -711.59 7106.04 1.30 192.89
600478.SH 科力远 锂电池 24.24 3.11 1765.42 9439.03 1.25 698.01
600482.SH 风帆股份 锂电池 9.69 -3.68 -249.73 5939.28 1.31 39.60
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 37.10 -2.37 -1062.87 5980.04 1.04 55.05
002176.SZ 江特电机 锂电池 11.00 -0.54 19.24 4329.68 0.93 67.47
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。