| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 69.49 | 9.28 | 新能源汽车 | 296727600.00 | 2.48 | 1898640800.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 39.25 | 8.88 | 新能源汽车 | 590970080.00 | 3.84 | 4928858500.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 10.42 | 6.87 | 新能源汽车 | 4998964.30 | 3.86 | 89013903.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 40.05 | 6.74 | 新能源汽车 | 15422494.00 | 1.00 | 299317230.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 15.53 | 5.79 | 新能源汽车 | 146227500.00 | 7.22 | 2451640400.00 |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 24.82 | 5.75 | 新能源汽车 | -107522.10 | 10.16 | 138403620.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 45.31 | 5.64 | 新能源汽车 | -2681430.00 | 4.11 | 2229686200.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 49.60 | 5.49 | 新能源汽车 | -880193.80 | 1.57 | 172341590.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 24.54 | 5.14 | 新能源汽车 | -11847973.00 | 2.08 | 269818350.00 |
| 002860.SZ | 星帅尔 | 55.01 | 4.76 | 新能源汽车 | -11930914.10 | 23.01 | 190185350.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 19.79 | 4.71 | 新能源汽车 | 47466616.00 | 2.54 | 404768960.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 12.96 | 3.60 | 新能源汽车 | 1914664.20 | 2.08 | 117605863.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 12.50 | 3.56 | 新能源汽车 | 4283931.20 | 1.07 | 36643452.00 |
| 600960.SH | 渤海活塞 | 7.60 | 3.54 | 新能源汽车 | 5543006.00 | 1.18 | 45294112.00 |
| 603659.SH | 璞泰来 | 63.90 | 3.50 | 新能源汽车 | 365617360.00 | 56.32 | 2236395200.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 20.39 | 3.45 | 新能源汽车 | 55881538.00 | 3.46 | 716068570.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 17.26 | 3.17 | 新能源汽车 | 3341678.00 | 0.97 | 114924558.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.26 | 3.13 | 新能源汽车 | 30331561.00 | 2.82 | 625134790.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 22.39 | 3.09 | 新能源汽车 | 15014763.00 | 3.08 | 361652290.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 27.65 | 3.02 | 新能源汽车 | 1656370.00 | 2.63 | 238921270.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 11.06 | 2.88 | 新能源汽车 | -2575899.00 | 1.12 | 47500276.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 58.48 | 2.67 | 新能源汽车 | -486872.00 | 2.54 | 46062518.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 11.79 | 2.52 | 新能源汽车 | 27143964.00 | 2.35 | 378186810.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 28.79 | 2.49 | 新能源汽车 | 78802495.00 | 0.76 | 612901800.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 18.04 | 2.44 | 新能源汽车 | 519337.60 | 0.63 | 24590133.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 27.86 | 2.43 | 新能源汽车 | 39525577.00 | 0.94 | 231282280.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 9.73 | 2.42 | 新能源汽车 | -31844552.00 | 4.13 | 886423170.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.34 | 2.35 | 新能源汽车 | 171430.10 | 1.32 | 107434781.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 18.39 | 2.28 | 新能源汽车 | -7433452.00 | 0.64 | 142540250.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 13.43 | 2.13 | 新能源汽车 | 673210.00 | 1.36 | 57264585.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.55 | 2.03 | 新能源汽车 | -3951866.70 | 0.74 | 48859600.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 45.22 | 2.03 | 新能源汽车 | -3446307.00 | 1.80 | 37266297.00 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 37.22 | 1.97 | 新能源汽车 | 1429756.50 | 2.59 | 42625830.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 11.00 | 1.95 | 新能源汽车 | 1110869.00 | 1.32 | 68455544.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.81 | 1.89 | 新能源汽车 | -8674116.30 | 3.90 | 344771250.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 9.20 | 1.88 | 新能源汽车 | -7186152.10 | 2.66 | 135254650.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 7.87 | 1.81 | 新能源汽车 | 11084527.10 | 5.69 | 308989040.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 15.88 | 1.80 | 新能源汽车 | 703307.40 | 0.58 | 18270621.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 20.03 | 1.78 | 新能源汽车 | -54031765.00 | 3.12 | 507007620.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.06 | 1.72 | 新能源汽车 | -2460480.00 | 1.91 | 42002968.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 14.64 | 1.67 | 新能源汽车 | -6417083.60 | 0.99 | 66529294.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 11.38 | 1.61 | 新能源汽车 | 7253307.20 | 1.09 | 173160560.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 7.60 | 1.60 | 新能源汽车 | -7035794.50 | 0.71 | 113830732.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 12.26 | 1.57 | 新能源汽车 | -1530437.90 | 2.13 | 113543049.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 10.34 | 1.57 | 新能源汽车 | 4180256.70 | 0.48 | 26664148.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 9.35 | 1.52 | 新能源汽车 | -11092074.60 | 0.89 | 119387821.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 51.80 | 1.51 | 新能源汽车 | 447966.00 | 1.40 | 146374080.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.22 | 1.47 | 新能源汽车 | -43119019.00 | 1.06 | 284771540.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 17.23 | 1.47 | 新能源汽车 | -659111.00 | 4.14 | 36982957.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 22.48 | 1.44 | 新能源汽车 | -1996651.60 | 18.39 | 160303420.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 16.42 | 1.42 | 新能源汽车 | 1104244.00 | 1.03 | 39376532.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.59 | 1.42 | 新能源汽车 | -8066932.00 | 0.93 | 87273402.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 64.91 | 1.41 | 新能源汽车 | 1450513.00 | 6.70 | 102933274.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 24.45 | 1.37 | 新能源汽车 | -838441.90 | 3.65 | 279848330.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 11.95 | 1.36 | 新能源汽车 | 5073942.20 | 1.11 | 42013502.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 11.64 | 1.31 | 新能源汽车 | 2403636.00 | 0.25 | 172129150.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 36.56 | 1.30 | 新能源汽车 | -3082613.00 | 15.55 | 109509716.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 16.09 | 1.26 | 新能源汽车 | 7074075.60 | 0.83 | 48936020.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 9.76 | 1.25 | 新能源汽车 | -5063782.10 | 0.85 | 76284893.00 |
| 600764.SH | 中电广通 | 32.89 | 1.23 | 新能源汽车 | 703490.00 | 0.41 | 44196811.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 25.90 | 1.21 | 新能源汽车 | -3017837.80 | 1.91 | 82726749.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 6.98 | 1.16 | 新能源汽车 | 3487373.50 | 0.60 | 21583796.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 8.84 | 1.14 | 新能源汽车 | 5722169.80 | 1.05 | 76857303.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.04 | 1.13 | 新能源汽车 | -8868286.20 | 0.64 | 62529358.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 26.05 | 1.13 | 新能源汽车 | -52872480.00 | 1.42 | 1053876770.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.20 | 1.12 | 新能源汽车 | 1924723.00 | 0.38 | 19310171.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 8.15 | 1.12 | 新能源汽车 | 809369.10 | 0.47 | 20795321.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.67 | 1.05 | 新能源汽车 | -9046380.20 | 1.10 | 64214355.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 5.94 | 1.02 | 新能源汽车 | 1425949.20 | 2.07 | 92514865.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 9.72 | 0.94 | 新能源汽车 | 1210984.60 | 1.26 | 84346345.00 |
| 300116.SZ | 坚瑞沃能 | 8.66 | 0.93 | 新能源汽车 | -9259036.70 | 1.46 | 154328530.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 25.23 | 0.92 | 新能源汽车 | -1383121.00 | 1.23 | 28562550.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 14.33 | 0.92 | 新能源汽车 | -17466831.00 | 2.01 | 299603980.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 12.12 | 0.92 | 新能源汽车 | -7081817.60 | 1.89 | 90842345.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 4.77 | 0.85 | 新能源汽车 | -6119862.00 | 0.74 | 57263409.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.23 | 0.84 | 新能源汽车 | -2143024.60 | 0.17 | 26869729.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 61.12 | 0.78 | 新能源汽车 | -16621440.00 | 8.13 | 91770829.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.75 | 0.65 | 新能源汽车 | 5445726.90 | 1.31 | 148198030.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 18.10 | 0.61 | 新能源汽车 | -2342781.70 | 1.03 | 58853315.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 42.74 | 0.61 | 新能源汽车 | -3598673.00 | 2.90 | 49101702.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.85 | 0.57 | 新能源汽车 | -263313.00 | 1.37 | 86690334.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.86 | 0.52 | 新能源汽车 | -9325052.60 | 0.62 | 71007680.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 8.84 | 0.46 | 新能源汽车 | 869431.40 | 0.38 | 12768357.50 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.96 | 0.34 | 新能源汽车 | -21011405.00 | 0.77 | 149836310.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.07 | 0.33 | 新能源汽车 | 4622320.60 | 0.97 | 94097324.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 18.85 | 0.32 | 新能源汽车 | 664832.00 | 0.33 | 6457024.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 13.20 | 0.30 | 新能源汽车 | -1304870.70 | 0.50 | 55992945.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 17.65 | 0.23 | 新能源汽车 | -6911431.00 | 4.06 | 113467603.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 10.10 | 0.20 | 新能源汽车 | 730329.30 | 1.57 | 45132730.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.81 | 0.13 | 新能源汽车 | -3390373.00 | 0.90 | 31485980.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 9.02 | 0.00 | 新能源汽车 | -3753218.70 | 0.15 | 33979502.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 12.98 | 0.00 | 新能源汽车 | 1904278.60 | 2.12 | 93955638.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.36 | 0.00 | 新能源汽车 | 812100.90 | 0.30 | 57249621.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.81 | 0.00 | 新能源汽车 | 1378351.00 | 0.18 | 14838631.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 17.14 | -0.06 | 新能源汽车 | 1601572.10 | 0.16 | 58965020.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.94 | -0.08 | 新能源汽车 | 3686490.00 | 0.96 | 132158577.00 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 11.74 | -0.09 | 新能源汽车 | -3824838.40 | 0.90 | 35956991.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 13.14 | -0.15 | 新能源汽车 | -8902407.40 | 0.40 | 198304690.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 6.33 | -0.16 | 新能源汽车 | -251457.60 | 0.43 | 22849241.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.06 | -0.17 | 新能源汽车 | -4707776.00 | 1.65 | 67085903.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 16.55 | -0.18 | 新能源汽车 | 7708826.90 | 1.08 | 104156477.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 3.87 | -0.26 | 新能源汽车 | 804252.30 | 0.80 | 57895085.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 33.10 | -0.36 | 新能源汽车 | 10380322.00 | 0.32 | 1147797160.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.43 | -0.41 | 新能源汽车 | -8839648.30 | 0.74 | 75661609.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 6.85 | -0.44 | 新能源汽车 | -1139286.40 | 0.39 | 21171328.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 4.37 | -0.46 | 新能源汽车 | -331080.60 | 0.66 | 27515487.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 16.70 | -0.48 | 新能源汽车 | -5687317.10 | 1.05 | 219326210.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 22.57 | -0.49 | 新能源汽车 | 20641.80 | 0.60 | 46421001.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.84 | -0.58 | 新能源汽车 | -20757719.00 | 3.61 | 172211670.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 8.40 | -0.59 | 新能源汽车 | -3333449.00 | 1.75 | 138959150.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 6.52 | -0.61 | 新能源汽车 | -368856.00 | 1.17 | 49987842.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 12.77 | -0.70 | 新能源汽车 | -29545932.00 | 3.79 | 251338930.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 17.41 | -0.80 | 新能源汽车 | -4521255.30 | 1.15 | 53910602.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 16.13 | -0.80 | 新能源汽车 | -10757172.50 | 2.02 | 52194122.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 10.83 | -0.82 | 新能源汽车 | -14696080.00 | 1.44 | 307694930.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 14.43 | -0.83 | 新能源汽车 | -3697218.90 | 0.35 | 43993933.00 |
| 601608.SH | 中信重工 | 4.47 | -0.89 | 新能源汽车 | -3405588.30 | 0.29 | 53937067.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 23.26 | -0.94 | 新能源汽车 | -3990270.00 | 4.04 | 166116770.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 27.58 | -0.97 | 新能源汽车 | -42997696.00 | 0.89 | 220056930.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 7.04 | -0.99 | 新能源汽车 | -15545585.00 | 1.37 | 129234954.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 11.74 | -1.01 | 新能源汽车 | 631089.00 | 1.27 | 25326500.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 14.15 | -1.05 | 新能源汽车 | -5516835.20 | 1.30 | 78016432.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.10 | -1.08 | 新能源汽车 | -59663660.00 | 1.99 | 366319880.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 6.85 | -1.30 | 新能源汽车 | -1244140.85 | 0.89 | 13655511.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 25.51 | -1.35 | 新能源汽车 | -728813.50 | 2.13 | 91250376.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.38 | -1.39 | 新能源汽车 | -1749804.10 | 0.87 | 43824830.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.66 | -1.43 | 新能源汽车 | -373425.70 | 2.09 | 112234961.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 10.03 | -1.57 | 新能源汽车 | -140832870.00 | 1.90 | 772021840.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.51 | -1.57 | 新能源汽车 | -7785616.10 | 0.42 | 34037996.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 6.63 | -1.63 | 新能源汽车 | -642667.40 | 1.00 | 21569266.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 7.61 | -1.68 | 新能源汽车 | 738455.20 | 0.63 | 20445017.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 10.37 | -1.71 | 新能源汽车 | -6061565.50 | 1.17 | 82008808.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 7.06 | -1.81 | 新能源汽车 | -17986026.00 | 0.60 | 86578446.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 24.60 | -1.84 | 新能源汽车 | -83466837.00 | 1.16 | 541082130.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 11.60 | -1.94 | 新能源汽车 | -28390095.00 | 3.48 | 160085130.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 110.60 | -1.97 | 新能源汽车 | 1435173.60 | 21.76 | 252569050.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 10.95 | -1.97 | 新能源汽车 | -25670141.00 | 0.77 | 229312790.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.41 | -1.98 | 新能源汽车 | -2367073.70 | 1.33 | 76792745.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 22.04 | -2.00 | 新能源汽车 | -30976.25 | 2.39 | 26531042.00 |
| 002442.SZ | 龙星化工 | 12.39 | -2.06 | 新能源汽车 | -4764831.20 | 0.63 | 27513424.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 9.40 | -2.08 | 新能源汽车 | -2473609.80 | 1.25 | 54513842.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 23.44 | -2.09 | 新能源汽车 | -10176101.90 | 2.64 | 243209020.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 10.96 | -2.40 | 新能源汽车 | -39752680.00 | 4.88 | 2061531300.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 8.07 | -2.42 | 新能源汽车 | -24520487.00 | 1.10 | 112823739.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 7.71 | -2.65 | 新能源汽车 | -71158.00 | 0.78 | 23725065.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 11.17 | -2.95 | 新能源汽车 | -8624874.30 | 5.64 | 118148853.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 5.80 | -3.01 | 新能源汽车 | -2349293.20 | 1.44 | 34803740.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 9.57 | -3.82 | 新能源汽车 | -15203853.00 | 1.51 | 146909060.00 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 22.86 | -5.07 | 新能源汽车 | -13868401.00 | 6.75 | 76170825.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 25.09 | -8.30 | 新能源汽车 | -295785830.00 | 0.86 | 916206340.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
20日新能源汽车概念股盘后统计 比亚迪涨幅9.28%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






