| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 锂电池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 002108.SZ | 沧州明珠 | 锂电池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 19.31 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 锂电池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | 锂电池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 锂电池 | 7.65 | 6.25 | 2851.48 | 35696.48 | 13.14 | 37.46 |
| 002411.SZ | 九九久 | 锂电池 | 9.19 | 3.26 | 739.93 | 10444.16 | 4.91 | 139.15 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 锂电池 | 31.48 | 3.18 | 779.58 | 4044.73 | 2.49 | 781.65 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 锂电池 | 6.63 | 1.22 | -358.00 | 8090.84 | 1.86 | 30.41 |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | 锂电池 | 5.32 | 1.14 | -172.06 | 4751.66 | 1.92 | 38.62 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 锂电池 | 19.31 | 0.84 | 482.40 | 5863.54 | 3.37 | 28.62 |
| 600478.SH | 科力远 | 锂电池 | 26.09 | 0.42 | 1178.68 | 8652.63 | 1.08 | 751.28 |
| 002263.SZ | 大东南 | 锂电池 | 5.69 | 0.00 | -1512.04 | 9104.01 | 2.38 | -204.31 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 锂电池 | 13.76 | 0.00 | 364.70 | 2188.44 | 1.63 | 13625.34 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 锂电池 | 10.80 | 0.00 | -322.79 | 7677.32 | 2.37 | 20.90 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 锂电池 | 21.68 | -0.23 | 28.71 | 2380.58 | 1.14 | 46.50 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 锂电池 | 6.13 | -0.33 | -92.94 | 2210.62 | 0.59 | 18.66 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 锂电池 | 12.77 | -0.47 | -16.30 | 7151.87 | 3.26 | 215.65 |
| 600336.SH | 澳柯玛 | 锂电池 | 5.19 | -0.57 | 42.71 | 7609.37 | 2.18 | 16.35 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 锂电池 | 3.91 | -0.76 | -19.65 | 2079.99 | 0.69 | 89.66 |
| 600110.SH | 中科英华 | 锂电池 | 5.70 | -1.04 | -1260.85 | 5555.95 | 0.85 | 826.12 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 锂电池 | 13.10 | -1.13 | -477.06 | 4730.16 | 1.06 | 22.52 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 锂电池 | 13.96 | -1.13 | -76.16 | 1602.46 | 3.02 | 45.79 |
| 002340.SZ | 格林美 | 锂电池 | 10.13 | -1.17 | -1152.62 | 10259.68 | 1.36 | 48.85 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 锂电池 | 7.36 | -1.21 | -551.63 | 3270.38 | 1.24 | 117.63 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 锂电池 | 11.82 | -1.34 | -570.66 | 8899.51 | 1.78 | 72.68 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 锂电池 | 9.22 | -1.39 | -1669.55 | 12641.93 | 1.12 | 27.96 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 锂电池 | 5.63 | -1.40 | -948.78 | 5973.62 | 0.68 | 22.93 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 锂电池 | 10.97 | -1.44 | -104.05 | 4419.63 | 0.88 | 115.08 |
| 600680.SH | 上海普天 | 锂电池 | 9.42 | -1.57 | -55.30 | 1213.82 | 0.50 | 293.44 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 锂电池 | 12.35 | -1.59 | -1188.16 | 6721.12 | 1.33 | 32.38 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 锂电池 | 11.46 | -1.97 | -774.00 | 3906.44 | 2.27 | 284.40 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 锂电池 | 8.74 | -2.02 | -580.46 | 4854.10 | 1.74 | -158.75 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 锂电池 | 6.79 | -2.02 | -790.77 | 8515.45 | 0.80 | 92.74 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 锂电池 | 16.96 | -2.02 | -1677.77 | 17308.28 | 2.95 | 207.17 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 锂电池 | 26.69 | -2.06 | -2221.64 | 10738.25 | 0.59 | 69.98 |
| 600076.SH | 青鸟华光 | 锂电池 | 5.26 | -2.23 | -223.41 | 2542.78 | 1.32 | -84.60 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 锂电池 | 35.54 | -2.26 | -3236.21 | 19118.65 | 1.42 | 134.91 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 锂电池 | 8.38 | -2.33 | -559.14 | 3309.46 | 2.51 | 40.34 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 锂电池 | 19.76 | -2.42 | -1750.53 | 7818.38 | 5.29 | 81.91 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 锂电池 | 10.31 | -2.74 | -1088.24 | 7740.31 | 1.63 | 42.14 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 锂电池 | 10.74 | -2.81 | -1280.93 | 8740.87 | 1.52 | 66.83 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 锂电池 | 10.66 | -3.18 | -1174.85 | 9017.65 | 1.07 | 47.27 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 锂电池 | 37.10 | -3.54 | -439.32 | 6838.72 | 1.20 | 55.05 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 锂电池 | 60.39 | -3.59 | -1301.54 | 13319.77 | 1.64 | 54.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
21日锂电池概念股盘后统计 南都电源涨6.25%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






