| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002441.SZ | 众业达 | 6.67 | 25.60 | 充电桩 | 24235745.00 | 153870809.65 | 4.21 | 25.45 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 5.49 | 14.60 | 充电桩 | 28608056.00 | 199327441.14 | 5.17 | 51.21 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 4.48 | 14.93 | 充电桩 | 11346412.00 | 46085671.95 | 2.96 | 50.21 |
| 000005.SZ | 世纪星源 | 3.52 | 3.82 | 充电桩 | 15878833.00 | 119194250.53 | 3.41 | -81.99 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 2.60 | 21.28 | 充电桩 | 16466235.00 | 93640126.12 | 1.14 | 52.24 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 1.82 | 21.28 | 充电桩 | 7598203.00 | 164400592.08 | 2.62 | 114.04 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 1.36 | 15.63 | 充电桩 | 36523816.00 | 422309063.00 | 1.23 | 43.55 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 1.12 | 8.99 | 充电桩 | 9815991.00 | 86783012.85 | 2.14 | -26.09 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 0.87 | 11.54 | 充电桩 | -18280740.00 | 105763169.95 | 1.97 | 16.51 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.56 | 8.96 | 充电桩 | -464572.00 | 63981911.89 | 0.88 | 42.42 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.52 | 42.82 | 充电桩 | 2720792.00 | 142550809.18 | 0.51 | 204.46 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 0.51 | 19.87 | 充电桩 | -15686981.00 | 222767373.29 | 1.89 | 25.35 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.40 | 34.74 | 充电桩 | -335919.00 | 37481189.82 | 2.40 | 37.62 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.40 | 10.10 | 充电桩 | -3764906.00 | 54030456.00 | 0.91 | 429.40 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 0.27 | 7.47 | 充电桩 | -6249485.00 | 66091153.76 | 3.06 | 69.73 |
| 000682.SZ | 东方电子 | 0.20 | 4.89 | 充电桩 | -5485955.00 | 53385694.83 | 1.12 | 172.58 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 0.06 | 15.56 | 充电桩 | -4075319.00 | 50581576.55 | 1.30 | 32.84 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 0.05 | 39.00 | 充电桩 | 2277475.00 | 66950074.18 | 0.84 | 64.92 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.06 | 16.88 | 充电桩 | -1570692.00 | 23485075.00 | 0.54 | -1219.60 |
| 600405.SH | 动力源 | -0.08 | 11.78 | 充电桩 | -6204508.00 | 103006074.00 | 2.07 | 118.53 |
| 002706.SZ | 良信电器 | -0.23 | 51.81 | 充电桩 | -2743860.00 | 136687100.35 | 12.22 | 40.28 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | -0.24 | 20.46 | 充电桩 | 1897968.00 | 55957662.40 | 1.39 | 53.53 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -0.30 | 23.59 | 充电桩 | 1017618.00 | 39697839.00 | 0.77 | 218.32 |
| 600268.SH | 国电南自 | -0.57 | 6.97 | 充电桩 | -5499939.00 | 52509702.00 | 1.19 | -18.71 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -1.54 | 24.30 | 充电桩 | 438299.00 | 28117184.96 | 1.15 | 71.37 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
21日充电桩概念股盘后统计 特锐德涨2.60%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:中国电池网]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






