主页 > 财经频道 > 股市动态 >

26日锂电池概念股盘后统计 欣旺达涨6.91%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2013-11-26 15:04点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
300073.SZ 当升科技 锂电池 11.54 0.35 -116.37 1769.00 1.64 288.62
600390.SH 金瑞科技 锂电池 8.88 0.00 -144.08 2306.47 2.36 -162.38
600273.SH 华芳纺织 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 -108.47
600680.SH 上海普天 锂电池 9.59 0.74 0.00 718.57 9.40 298.12
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 10.79 -1.19 -194.99 1908.12 0.56 113.71
000009.SZ 中国宝安 锂电池 9.60 -0.10 -516.49 20409.98 2.22 29.54
000049.SZ 德赛电池 锂电池 60.87 0.03 -765.37 3783.34 0.99 53.70
002263.SZ 大东南 锂电池 5.57 -0.18 -738.53 3277.03 1.32 -201.08
002411.SZ 九九久 锂电池 9.25 5.71 1549.86 4384.69 5.35 136.72
300037.SZ 新宙邦 锂电池 19.09 1.01 -477.15 2975.31 2.33 28.08
002407.SZ 多氟多 锂电池 12.66 1.04 182.52 2540.93 1.62 214.30
600884.SH 杉杉股份 锂电池 12.65 2.51 1022.04 9503.14 60.55 33.40
600549.SH 厦门钨业 锂电池 26.23 -0.30 -441.48 4914.05 3.67 68.96
002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 21.43 0.37 257.93 995.47 0.73 46.01
600110.SH 中科英华 锂电池 5.67 0.71 -158.56 1545.99 0.42 820.33
600580.SH 卧龙电气 锂电池 6.92 6.13 3877.06 11253.32 4.45 31.23
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 12.34 0.24 -81.66 3141.24 1.03 21.25
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 7.16 -1.65 -1516.73 2724.98 1.73 115.23
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 19.31
002192.SZ 路翔股份 锂电池 13.45 1.36 -36.08 783.99 0.78 13289.64
002139.SZ 拓邦股份 锂电池 8.66 4.21 783.50 2975.61 4.02 41.44
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 30.60 0.00 -249.42 558.40 0.63 765.74
002340.SZ 格林美 锂电池 9.83 -2.19 -4116.35 7182.83 1.68 48.03
002594.SZ 比亚迪 锂电池 37.00 1.29 -788.35 11312.40 1.39 138.48
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.92 0.00 -172.69 1642.80 0.74 89.88
600872.SH 中炬高新 锂电池 10.40 -2.26 -1197.59 3175.30 0.64 46.34
002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.39 0.37 -22.70 1951.15 1.13 39.35
000559.SZ 万向钱潮 锂电池 5.72 0.70 -116.01 3040.92 0.50 23.34
000541.SZ 佛山照明 锂电池 6.11 0.33 118.45 850.39 0.39 18.63
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 14.04 1.08 3.36 616.50 2.10 46.42
300068.SZ 南都电源 锂电池 7.51 3.44 831.09 7375.71 3.60 36.82
002389.SZ 南洋科技 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 82.94
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 -23.62
300207.SZ 欣旺达 锂电池 20.90 6.91 746.23 5693.72 5.27 86.49
600076.SH 青鸟华光 锂电池 5.13 0.79 -52.55 739.70 0.37 -81.86
600336.SH 澳柯玛 锂电池 5.11 0.00 -442.02 2991.08 4.11 16.19
000839.SZ 中信国安 锂电池 6.70 0.30 -615.51 2980.32 0.43 91.51
600773.SH 西藏城投 锂电池 10.40 0.39 -242.78 1690.23 3.95 64.71
601311.SH 骆驼股份 锂电池 11.04 2.13 1569.61 3621.32 7.79 20.80
002190.SZ 成飞集成 锂电池 16.79 -1.64 -1027.54 6372.50 1.67 207.05
600478.SH 科力远 锂电池 25.34 1.64 -379.78 5621.44 7.14 732.85
600482.SH 风帆股份 锂电池 10.29 0.59 -210.98 2750.50 5.45 41.93
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 36.36 -1.97 -458.43 6389.76 1.66 54.67
002176.SZ 江特电机 锂电池 11.60 0.26 -124.55 2997.44 0.93 69.61
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。