主页 > 财经频道 > 股市动态 >

6日充电桩概念股盘后统计 奥特迅跌1.84%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2013-12-06 15:31点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源电气 充电桩 -- -- -- -- 0.00 32.75
002594.SZ 比亚迪 充电桩 38.02 0.98 -- 33401.70 2.29 144.37
002121.SZ 科陆电子 充电桩 7.53 0.67 -- 1969.72 1.00 32.25
600268.SH 国电南自 充电桩 5.33 0.57 -- 1051.06 0.31 -35.70
600680.SH 上海普天 充电桩 9.51 -0.11 -- 618.05 0.25 296.25
002123.SZ 荣信股份 充电桩 7.17 -0.14 -- 3280.61 1.02 33.51
600405.SH 动力源 充电桩 10.00 -0.40 -- 2831.71 1.14 347.70
000400.SZ 许继电气 充电桩 31.53 -0.66 -- 10738.27 0.86 40.58
600406.SH 国电南瑞 充电桩 14.60 -0.95 -- 30258.02 1.31 38.77
002190.SZ 成飞集成 充电桩 16.23 -1.10 -- 5878.97 1.07 198.14
002028.SZ 思源电气 充电桩 14.50 -1.16 -- 4156.02 0.88 24.06
002227.SZ 奥特迅 充电桩 27.81 -1.84 -- 1878.29 0.63 167.01
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。