| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 充电桩 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 32.75 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充电桩 | 9.67 | 1.68 | -30.40 | 800.65 | 0.37 | 302.17 |
| 600268.SH | 国电南自 | 充电桩 | 5.39 | 1.13 | 51.66 | 1241.52 | 0.40 | -36.03 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 充电桩 | 7.61 | 1.06 | -169.58 | 2166.42 | 1.20 | 32.33 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 充电桩 | 28.10 | 1.04 | -177.83 | 2238.21 | 0.84 | 168.93 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 充电桩 | 14.62 | 0.83 | 247.53 | 4430.54 | 1.02 | 24.24 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 充电桩 | 7.21 | 0.56 | -472.56 | 3311.51 | 1.15 | 33.65 |
| 600405.SH | 动力源 | 充电桩 | 10.05 | 0.50 | 37.83 | 3595.80 | 1.56 | 348.74 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 充电桩 | 37.95 | -0.18 | 60.12 | 16573.80 | 1.30 | 144.10 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 充电桩 | 16.17 | -0.37 | -1625.71 | 6741.06 | 1.34 | 197.16 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 充电桩 | 31.08 | -1.43 | -2567.94 | 8429.51 | 0.78 | 40.29 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 充电桩 | 14.32 | -1.92 | -5826.68 | 21010.24 | 0.88 | 38.37 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
9日充电桩概念股盘后统计 国电南瑞跌1.92%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






