主页 > 财经频道 > 股市动态 >

19日新能源汽车概念股盘后统计 东风汽车跌2.61%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2013-12-19 15:32点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002196.SZ 方正电机 新能源汽车 -- -- 0.00 -- 0.00 156.46
002389.SZ 南洋科技 新能源汽车 -- -- 0.00 -- 0.00 82.94
600686.SH 金龙汽车 新能源汽车 -- -- 0.00 -- 0.00 27.28
600390.SH 金瑞科技 新能源汽车 8.79 5.02 2064.01 8514.64 6.09 -159.65
600482.SH 风帆股份 新能源汽车 10.10 2.02 1645.06 9024.48 1.94 41.28
000049.SZ 德赛电池 新能源汽车 67.15 1.73 408.25 4361.16 0.48 60.05
002249.SZ 大洋电机 新能源汽车 10.54 1.15 -243.74 7458.59 1.70 37.81
300224.SZ 正海磁材 新能源汽车 14.97 0.88 74.94 2577.89 2.30 42.37
300038.SZ 梅泰诺 新能源汽车 15.00 0.81 -164.60 2733.65 1.86 71.35
002594.SZ 比亚迪 新能源汽车 37.56 0.70 -54.87 18211.83 1.26 142.58
300014.SZ 亿纬锂能 新能源汽车 33.81 0.48 99.92 4064.87 0.78 50.16
000868.SZ 安凯客车 新能源汽车 4.07 0.25 90.07 1631.94 0.65 -87.19
300337.SZ 银邦股份 新能源汽车 20.85 0.14 -228.79 3844.60 2.47 45.42
002176.SZ 江特电机 新能源汽车 10.89 0.09 -371.10 5904.86 1.29 65.13
002407.SZ 多氟多 新能源汽车 12.97 0.00 63.37 4985.18 2.20 219.03
002580.SZ 圣阳股份 新能源汽车 13.29 0.00 -14.16 663.62 1.26 43.81
000009.SZ 中国宝安 新能源汽车 9.27 -0.11 -472.63 12242.49 1.06 28.08
600166.SH 福田汽车 新能源汽车 5.31 -0.19 350.89 4801.02 0.65 21.48
600884.SH 杉杉股份 新能源汽车 12.27 -0.24 -199.13 2946.66 0.58 32.17
600773.SH 西藏城投 新能源汽车 9.82 -0.30 86.93 1359.27 0.71 61.11
600104.SH 上汽集团 新能源汽车 14.31 -0.35 -711.44 32472.95 0.25 6.57
000762.SZ 西藏矿业 新能源汽车 10.75 -0.46 -596.79 2853.56 0.57 112.87
300207.SZ 欣旺达 新能源汽车 19.88 -0.55 -146.71 1749.85 1.15 82.74
002091.SZ 江苏国泰 新能源汽车 12.28 -0.73 -134.94 1839.99 0.43 21.13
002190.SZ 成飞集成 新能源汽车 15.69 -0.76 -561.22 3999.85 0.73 191.54
000839.SZ 中信国安 新能源汽车 6.27 -0.79 -282.95 2920.27 0.29 85.64
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽车 3.74 -0.80 -117.44 798.88 0.13 -45.06
000800.SZ 一汽轿车 新能源汽车 11.90 -0.83 -2175.73 9772.38 0.58 18.66
600522.SH 中天科技 新能源汽车 11.03 -0.90 -112.20 8215.25 1.89 14.61
000970.SZ 中科三环 新能源汽车 13.11 -0.91 594.27 10709.02 0.76 39.66
600478.SH 科力远 新能源汽车 27.12 -0.95 -2405.31 13674.58 1.92 780.94
600066.SH 宇通客车 新能源汽车 17.54 -1.07 -2207.56 9325.18 0.79 18.55
600418.SH 江淮汽车 新能源汽车 8.69 -1.14 -926.46 7054.61 0.74 11.25
002466.SZ 天齐锂业 新能源汽车 30.09 -1.18 -40.39 1623.63 1.00 748.09
600366.SH 宁波韵升 新能源汽车 13.95 -1.20 -1001.63 4861.93 0.67 25.65
000625.SZ 长安汽车 新能源汽车 11.65 -1.27 -3892.55 16911.23 0.43 17.83
000572.SZ 海马汽车 新能源汽车 3.83 -1.29 -391.72 1731.35 0.27 23.78
002600.SZ 江粉磁材 新能源汽车 9.03 -1.31 -2.73 3643.29 3.10 205.96
002460.SZ 赣锋锂业 新能源汽车 22.51 -1.32 -223.41 1817.94 0.82 48.26
600213.SH 亚星客车 新能源汽车 5.92 -1.33 -87.86 459.62 0.35 -27.60
601238.SH 广汽集团 新能源汽车 8.55 -1.38 -207.56 2240.41 0.43 18.40
600875.SH 东方电气 新能源汽车 12.04 -1.39 -210.88 7204.01 0.38 9.58
600872.SH 中炬高新 新能源汽车 10.47 -1.41 -95.80 4887.77 0.58 46.34
000541.SZ 佛山照明 新能源汽车 6.31 -1.41 38.52 4295.24 1.10 19.21
002227.SZ 奥特迅 新能源汽车 27.50 -1.43 -276.55 1791.47 0.59 165.21
601311.SH 骆驼股份 新能源汽车 10.77 -1.46 -420.73 5878.58 1.80 20.84
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽车 4.08 -1.92 -999.55 6999.66 2.20 93.31
000957.SZ 中通客车 新能源汽车 9.10 -1.94 -324.96 3524.50 1.61 19.02
000400.SZ 许继电气 新能源汽车 30.16 -2.01 303.05 12030.65 0.99 38.82
300073.SZ 当升科技 新能源汽车 11.05 -2.56 -144.31 3334.91 1.95 274.22
600006.SH 东风汽车 新能源汽车 2.98 -2.61 -815.79 2601.94 0.43 182.90
600273.SH 华芳纺织 新能源汽车 6.73 -3.17 -184.40 6233.75 2.91 -133.95
600303.SH 曙光股份 新能源汽车 4.55 -3.40 -895.10 3291.06 1.24 -62.19
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。