| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 充电桩 | 7.25 | 0.42 | -134.74 | 6570.39 | 2.04 | 33.84 |
| 600268.SH | 国电南自 | 充电桩 | 5.23 | 0.38 | -39.89 | 922.75 | 1.54 | -35.03 |
| 600405.SH | 动力源 | 充电桩 | 9.62 | 0.21 | -192.63 | 1300.85 | 0.54 | 333.79 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 充电桩 | 28.90 | 0.10 | -104.64 | 2241.75 | 0.73 | 173.98 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充电桩 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 449.60 | 1.02 | 289.71 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 充电桩 | 7.46 | -0.13 | -22.03 | 1803.01 | 0.92 | 31.91 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 充电桩 | 14.10 | -0.21 | -270.61 | 2598.24 | 0.56 | 23.38 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 充电桩 | 30.45 | -0.29 | 596.66 | 8238.39 | 0.69 | 39.25 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 充电桩 | 16.01 | -0.31 | -401.35 | 3856.24 | 0.71 | 196.06 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 充电桩 | 14.41 | -1.17 | -1752.99 | 14074.45 | 32.64 | 38.24 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 充电桩 | 20.37 | -1.31 | 203.69 | 3936.87 | 1.31 | 34.57 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 充电桩 | 38.46 | -1.84 | 303.51 | 20985.30 | 1.45 | 146.15 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
17日充电桩概念股盘后统计 比亚迪跌1.84%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






