| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 智能穿戴 | 39.02 | 3.01 | -81.44 | 9592.61 | 11.33 | 151.88 |
| 002432.SZ | 九安医疗 | 智能穿戴 | 10.97 | 0.46 | 2.69 | 7207.85 | 1.74 | 464.76 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 33.89 | -0.26 | 473.60 | 3728.61 | 1.71 | 127.95 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 智能穿戴 | 9.59 | -1.94 | -587.02 | 3690.43 | 2.85 | 95.53 |
| 601231.SH | 环旭电子 | 智能穿戴 | 20.72 | -2.17 | -351.91 | 3008.05 | 1.36 | 39.47 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 智能穿戴 | 14.28 | -2.19 | -858.98 | 5219.92 | 0.95 | 24.25 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 36.08 | -2.28 | -2937.82 | 42035.33 | 23.98 | 137.92 |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | 智能穿戴 | 34.10 | -2.29 | -2253.50 | 26671.25 | 0.66 | 46.45 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 智能穿戴 | 16.17 | -2.59 | -908.21 | 5711.04 | 1.05 | 49.06 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 智能穿戴 | 45.37 | -2.85 | -2471.89 | 23268.89 | 1.53 | 113.63 |
| 000050.SZ | 深天马A | 智能穿戴 | 10.49 | -2.96 | -573.77 | 4919.27 | 0.81 | 37.89 |
| 300327.SZ | 中颖电子 | 智能穿戴 | 14.23 | -3.00 | -668.36 | 9437.98 | 6.60 | 64.42 |
| 600584.SH | 长电科技 | 智能穿戴 | 6.33 | -3.21 | -1833.47 | 4964.22 | 0.92 | 382.14 |
| 600345.SH | 长江通信 | 智能穿戴 | 12.96 | -3.28 | -93.94 | 1311.53 | 0.51 | -73.60 |
| 002512.SZ | 达华智能 | 智能穿戴 | 11.26 | -4.17 | -476.07 | 3004.76 | 1.61 | 72.77 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.46 | -4.47 | -59.16 | 1724.36 | 2.88 | 85.66 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.20 | -6.67 | -140.99 | 15505.02 | 11.14 | 35.08 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
20日穿戴设备概念股盘后统计 上海新阳涨3.01%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






