| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 37.40 | 3.66 | 77.71 | 30233.46 | 17.83 | 142.70 |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | 智能穿戴 | 34.55 | 1.32 | 845.33 | 17099.84 | 0.42 | 47.08 |
| 600584.SH | 长电科技 | 智能穿戴 | 6.40 | 1.11 | 193.50 | 2222.07 | 0.41 | 386.37 |
| 600345.SH | 长江通信 | 智能穿戴 | 13.07 | 0.85 | -33.37 | 787.83 | 0.31 | -74.11 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 智能穿戴 | 45.74 | 0.82 | -450.22 | 21677.13 | 1.45 | 114.60 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 34.14 | 0.74 | -136.55 | 3620.07 | 1.63 | 129.62 |
| 000050.SZ | 深天马A | 智能穿戴 | 10.45 | -0.38 | -81.71 | 2805.45 | 0.47 | 37.75 |
| 601231.SH | 环旭电子 | 智能穿戴 | 20.61 | -0.53 | 318.27 | 2597.08 | 1.20 | 39.18 |
| 002512.SZ | 达华智能 | 智能穿戴 | 11.17 | -0.80 | -250.93 | 1768.50 | 0.97 | 71.67 |
| 002432.SZ | 九安医疗 | 智能穿戴 | 10.82 | -1.37 | -505.32 | 5705.38 | 1.43 | 459.25 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.26 | -1.91 | 40.98 | 1492.03 | 2.61 | 84.35 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 智能穿戴 | 38.15 | -2.23 | 94.86 | 4719.32 | 5.78 | 148.57 |
| 300327.SZ | 中颖电子 | 智能穿戴 | 13.90 | -2.32 | -591.69 | 6492.43 | 4.85 | 62.56 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 智能穿戴 | 15.78 | -2.41 | -642.96 | 5442.90 | 1.02 | 47.88 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 智能穿戴 | 13.75 | -3.71 | -1791.60 | 12159.30 | 2.31 | 23.32 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 10.78 | -3.75 | -1479.62 | 12564.10 | 9.62 | 33.86 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 智能穿戴 | 9.21 | -3.96 | -875.61 | 3917.05 | 3.19 | 91.65 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
23日穿戴设备概念股盘后统计 共达电声跌3.96%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






