| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 44.25 | 7.56 | 3919.15 | 60892.42 | 29.71 | 169.06 |
| 300327.SZ | 中颖电子 | 智能穿戴 | 16.14 | 5.56 | -1979.43 | 24278.77 | 15.46 | 73.07 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 36.90 | 5.22 | 453.10 | 11676.96 | 4.93 | 139.72 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11.17 | 4.30 | 169.19 | 2483.12 | 4.03 | 91.47 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 智能穿戴 | 14.47 | 4.10 | 583.06 | 11159.19 | 2.06 | 24.54 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 智能穿戴 | 9.78 | 2.62 | 166.11 | 3916.18 | 3.04 | 97.33 |
| 000050.SZ | 深天马A | 智能穿戴 | 10.80 | 2.27 | 308.80 | 4348.02 | 0.71 | 38.97 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 智能穿戴 | 47.02 | 1.66 | 217.49 | 20602.16 | 1.33 | 118.38 |
| 002512.SZ | 达华智能 | 智能穿戴 | 11.62 | 1.57 | 98.44 | 2219.40 | 1.18 | 75.02 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 智能穿戴 | 16.22 | 1.12 | -34.86 | 6485.18 | 1.20 | 49.18 |
| 600345.SH | 长江通信 | 智能穿戴 | 13.27 | 1.07 | -41.39 | 1017.66 | 0.39 | -75.30 |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | 智能穿戴 | 36.18 | 0.92 | 3062.92 | 19167.98 | 0.45 | 49.38 |
| 601231.SH | 环旭电子 | 智能穿戴 | 21.49 | 0.75 | 176.41 | 1881.30 | 0.73 | 41.09 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 智能穿戴 | 42.21 | 0.57 | -323.87 | 12846.10 | 13.96 | 164.34 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.89 | 0.25 | -1475.24 | 19518.56 | 13.96 | 37.17 |
| 600584.SH | 长电科技 | 智能穿戴 | 6.52 | -0.46 | -777.58 | 4968.04 | 0.89 | 394.23 |
| 002432.SZ | 九安医疗 | 智能穿戴 | 10.84 | -0.64 | -1074.79 | 9137.55 | 2.27 | 459.68 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
25日穿戴设备概念股盘后数据 北京君正涨7.56%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






