| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 市净率 | 总股本(股) |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -8.09 | 20.68 | 新能源汽车 | 105.23 | 15434361945.00 | 6.48 | 737556000.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -6.44 | 26.57 | 新能源汽车 | 41.59 | 9922546126.80 | 6.09 | 360000000.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | -5.55 | 25.69 | 新能源汽车 | -304.71 | 5440000000.00 | 5.54 | 200000000.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | -5.49 | 26.33 | 新能源汽车 | 185.54 | 7265490995.00 | 5.96 | 295860516.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | -5.43 | 18.45 | 新能源汽车 | 37.29 | 5855248156.81 | 3.61 | 360540000.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -5.37 | 76.26 | 新能源汽车 | 521.48 | 15065994258.00 | 13.81 | 251242155.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | -4.85 | 41.61 | 新能源汽车 | 31.02 | 9839250000.00 | 5.34 | 225000000.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -4.81 | 20.38 | 新能源汽车 | 164.35 | 8762798465.69 | 4.60 | 709923000.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | -4.60 | 24.90 | 新能源汽车 | 135.50 | 9406421260.20 | 13.79 | 412562800.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -4.59 | 20.81 | 新能源汽车 | 102.58 | 6877945221.15 | 8.62 | 320000000.00 |
| 300048.SZ | 合康变频 | -4.51 | 21.19 | 新能源汽车 | 227.29 | 6912923927.00 | 5.35 | 369179282.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -4.46 | 20.35 | 新能源汽车 | 98.76 | 33389941365.30 | 5.04 | 1567930540.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | -4.13 | 15.79 | 新能源汽车 | 835.19 | 2990328445.80 | 5.29 | 277341300.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -3.83 | 21.83 | 新能源汽车 | 38.67 | 19258583525.00 | 4.49 | 851635750.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -3.83 | 11.31 | 新能源汽车 | 61.42 | 6047836144.56 | 5.55 | 716346482.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -3.76 | 43.76 | 新能源汽车 | 264.24 | 15695715729.54 | 9.51 | 345188382.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -3.75 | 10.52 | 新能源汽车 | 24.94 | 4085852600.00 | 4.48 | 1306285260.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -3.75 | 22.85 | 新能源汽车 | 103.97 | 7090405027.50 | 5.28 | 298800000.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -3.58 | 35.01 | 新能源汽车 | 152.55 | 6700505500.52 | 7.26 | 378800000.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | -3.42 | 38.10 | 新能源汽车 | 46.33 | 56452121707.80 | 10.77 | 1608237370.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -3.36 | 38.83 | 新能源汽车 | 2902.55 | 6388314350.74 | 6.00 | 183034020.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | -3.33 | 26.70 | 新能源汽车 | 60.09 | 5316013473.06 | 4.89 | 288372000.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -3.32 | 6.40 | 新能源汽车 | 73.78 | 10870670382.88 | 1.49 | 1644636430.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | -3.08 | 17.96 | 新能源汽车 | 32.55 | 27603567718.86 | 6.60 | 1592107390.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -3.07 | 30.68 | 新能源汽车 | 346.30 | 3021941398.65 | 9.52 | 265295073.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -3.00 | 11.01 | 新能源汽车 | 38.24 | 11281372747.10 | 3.14 | 1080551670.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | -2.72 | 18.63 | 新能源汽车 | 22.75 | 64388094024.00 | 2.30 | 4125049530.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | -2.69 | 9.39 | 新能源汽车 | 47.80 | 9275385716.55 | 2.57 | 961179867.00 |
| 600482.SH | 风帆股份 | -2.67 | 47.05 | 新能源汽车 | 132.43 | 25346692280.00 | 11.86 | 536500000.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | -2.65 | 25.00 | 新能源汽车 | 70.60 | 11020799884.32 | 3.48 | 469342218.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -2.61 | 39.24 | 新能源汽车 | 18.64 | 16553478771.63 | 3.84 | 410858247.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -2.53 | 23.16 | 新能源汽车 | 63.55 | 10865395157.76 | 5.77 | 505074022.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -2.51 | 21.72 | 新能源汽车 | 59.88 | 10392395001.04 | 10.89 | 654669698.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | -2.47 | 37.10 | 新能源汽车 | 74.09 | 8493828997.08 | 11.87 | 862332112.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -2.42 | 64.40 | 新能源汽车 | 62.49 | 49285919100.00 | 5.64 | 2476000000.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -2.30 | 14.03 | 新能源汽车 | 62.07 | 15296272000.00 | 4.02 | 1065200000.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -2.09 | 28.10 | 新能源汽车 | 64.07 | 12050861195.80 | 10.79 | 630775000.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -2.03 | 39.50 | 新能源汽车 | -1343.10 | 8798263488.00 | 11.77 | 219461900.00 |
| 600232.SH | 金鹰股份 | -2.02 | 11.18 | 新能源汽车 | 126.45 | 4161438587.04 | 3.55 | 364718544.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -1.99 | 8.86 | 新能源汽车 | 40.85 | 18080000000.00 | 2.82 | 2000000000.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | -1.93 | 18.83 | 新能源汽车 | 47.44 | 16579394150.40 | 4.06 | 1091698460.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | -1.85 | 9.56 | 新能源汽车 | 160.20 | 6774752481.22 | 5.32 | 695565603.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | -1.79 | 31.32 | 新能源汽车 | 53.78 | 8568779220.00 | 6.20 | 395775246.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | -1.78 | 15.42 | 新能源汽车 | 51.13 | 10797341469.20 | 4.41 | 1110527240.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -1.71 | 6.33 | 新能源汽车 | 99.97 | 18094285104.00 | 1.18 | 3335065650.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.52 | 18.20 | 新能源汽车 | 283.08 | 12809368590.48 | 5.48 | 729213663.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -1.45 | 4.77 | 新能源汽车 | 77.22 | 22242969125.52 | 2.72 | 11194639500.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.40 | 7.75 | 新能源汽车 | 32.93 | 14544029927.82 | 2.32 | 1850385490.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -1.25 | 24.43 | 新能源汽车 | 29.18 | 5900226024.20 | 3.81 | 296451968.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | -1.25 | 14.98 | 新能源汽车 | -32.52 | 3337400000.00 | -105.93 | 220000000.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | -1.22 | 22.63 | 新能源汽车 | 68.94 | 52461634475.92 | 13.21 | 2294299550.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -1.15 | 30.10 | 新能源汽车 | 137.53 | 27763857695.70 | 10.11 | 939325488.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | -1.05 | 22.57 | 新能源汽车 | 40.75 | 96297430439.99 | 3.97 | 6435020100.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -1.03 | 19.19 | 新能源汽车 | 31.66 | 4669411750.01 | 3.43 | 422770000.00 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | -0.94 | 7.42 | 新能源汽车 | -10.49 | 11947830490.40 | 18.00 | 1595174020.00 |
| 000001.SZ | 平安银行 | -0.91 | 11.99 | 新能源汽车 | 7.32 | 142829060405.90 | 1.10 | 14308676100.00 |
| 600478.SH | 科力远 | -0.77 | 21.92 | 新能源汽车 | 5644.22 | 18777015934.04 | 13.82 | 927380220.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | -0.62 | 27.42 | 新能源汽车 | 52.16 | 12602259469.00 | 6.96 | 658278000.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | -0.51 | 13.63 | 新能源汽车 | 97.59 | 27357535041.60 | 1.40 | 2336900370.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -0.50 | 12.04 | 新能源汽车 | 13.34 | 72935520900.00 | 3.30 | 9127269000.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -0.47 | 21.22 | 新能源汽车 | 8.29 | 235065080530.28 | 1.42 | 11025566600.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -0.46 | 23.75 | 新能源汽车 | 66.45 | 10377101200.08 | 6.94 | 569551910.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -0.45 | 17.60 | 新能源汽车 | 361.94 | 20332395855.20 | 11.20 | 1236679510.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -0.39 | 56.78 | 新能源汽车 | 50.71 | 11698893066.00 | 13.39 | 205243738.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | -0.36 | 22.49 | 新能源汽车 | 20.09 | 42961638913.11 | 4.47 | 2213939220.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -0.34 | 14.59 | 新能源汽车 | 24.75 | 12145592499.36 | 2.59 | 1463233020.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -0.34 | 23.60 | 新能源汽车 | 32.29 | 26374251200.00 | 7.61 | 1115493070.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.12 | 34.94 | 新能源汽车 | 155.57 | 7817600000.00 | 11.96 | 224000000.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 0.18 | 16.97 | 新能源汽车 | 8.79 | 57384537556.50 | 2.54 | 4662886110.00 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.19 | 15.91 | 新能源汽车 | -109.95 | 6065313437.20 | 4.80 | 451256401.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 0.20 | 20.00 | 新能源汽车 | 120.97 | 2978012578.92 | 4.04 | 217552347.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 0.31 | 13.03 | 新能源汽车 | -32.37 | 4748848009.86 | 3.28 | 543667277.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 0.59 | 29.00 | 新能源汽车 | 191.83 | 23788478237.94 | 18.79 | 1001964860.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 1.20 | 32.18 | 新能源汽车 | 49.70 | 26322163577.40 | 11.53 | 858217729.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 1.24 | 16.37 | 新能源汽车 | 894.83 | 22828063441.26 | 3.01 | 1627500000.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 1.48 | 15.73 | 新能源汽车 | 356.21 | 5332406208.50 | 5.75 | 415876500.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 2.08 | 19.19 | 新能源汽车 | 31.78 | 8320825423.60 | 3.15 | 606738511.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 2.30 | 17.34 | 新能源汽车 | 59.32 | 16844507217.15 | 3.05 | 1256353380.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 2.93 | 18.29 | 新能源汽车 | 2587.33 | 11761794327.16 | 9.06 | 661890508.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
31日新能源车概念股盘后统计 亚太股份跌幅8.09%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:梁小婧]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






