| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 充电桩 | 34.62 | -2.07 | -524.96 | 13045.53 | 0.95 | 44.56 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 充电桩 | 54.75 | -2.23 | -2639.02 | 45411.07 | 2.12 | 208.52 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 充电桩 | 10.60 | -4.25 | -1177.63 | 19153.54 | 6.65 | 45.47 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 充电桩 | 21.29 | -4.74 | -589.92 | 6352.43 | 1.97 | 35.70 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 充电桩 | 16.24 | -4.92 | -1485.82 | 8994.93 | 1.64 | 27.02 |
| 600405.SH | 动力源 | 充电桩 | 13.00 | -5.18 | -16408.88 | 84440.29 | 23.82 | 463.13 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 充电桩 | 8.40 | -5.41 | -2302.33 | 12791.58 | 3.31 | 39.31 |
| 600268.SH | 国电南自 | 充电桩 | 5.38 | -7.56 | -1354.44 | 6109.83 | 1.74 | -36.43 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 充电桩 | 16.64 | -8.27 | -14492.22 | 88152.01 | 2.32 | 48.93 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 充电桩 | 33.70 | -8.65 | -1860.60 | 8957.60 | 2.37 | 205.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充电桩 | 18.27 | -10.00 | -4347.81 | 38437.86 | 7.91 | 569.13 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
10日充电桩概念股盘后统计 上海普天跌停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






