主页 > 财经频道 > 股市动态 >

6日锂电池概念股盘后统计 圣阳股份涨6.35%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-05-06 15:04点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002580.SZ 圣阳股份 6.35 15.58 锂电池 391.94 2611.64 2.06 78.57
002709.SZ 天赐材料 3.48 23.80 锂电池 21.60 6511.67 9.01 67.49
002411.SZ 九九久 3.32 7.15 锂电池 581.85 10727.71 6.35 -452.80
000049.SZ 德赛电池 3.16 43.08 锂电池 2059.25 25339.72 2.84 45.25
600884.SH 杉杉股份 2.23 14.65 锂电池 2846.29 14422.12 2.39 77.59
600773.SH 西藏城投 1.78 9.16 锂电池 -30.39 2178.26 0.43 98.43
300207.SZ 欣旺达 1.76 25.95 锂电池 -964.17 8445.91 4.23 103.78
002340.SZ 格林美 1.57 11.01 锂电池 -1.26 13796.85 1.65 60.61
002139.SZ 拓邦股份 1.54 9.22 锂电池 195.15 2548.60 1.70 61.57
600390.SH 金瑞科技 1.41 10.79 锂电池 1547.74 27492.73 6.61 258.46
000839.SZ 中信国安 1.09 6.48 锂电池 193.86 5906.02 0.58 57.80
600522.SH 中天科技 1.06 12.37 锂电池 1441.42 11031.80 1.25 20.13
002045.SZ 国光电器 0.95 5.29 锂电池 -118.14 1509.50 0.79 80.51
002108.SZ 沧州明珠 0.76 10.57 锂电池 -640.49 8198.79 2.28 40.99
300340.SZ 科恒股份 0.76 14.62 锂电池 -24.03 1359.46 3.70 803.21
002091.SZ 江苏国泰 0.63 12.85 锂电池 -158.05 6988.18 1.55 36.20
002594.SZ 比亚迪 0.61 45.93 锂电池 325.51 9752.50 0.54 2251.11
300068.SZ 南都电源 0.48 8.40 锂电池 82.03 6825.20 1.97 27.27
002389.SZ 南洋科技 0.42 7.10 锂电池 -10.86 1946.46 0.89 104.72
600470.SH 六国化工 0.35 5.69 锂电池 66.29 2043.33 0.68 -34.97
600549.SH 厦门钨业 0.25 24.35 锂电池 -672.93 10061.20 0.60 135.07
600076.SH 青鸟华光 0.22 4.61 锂电池 -37.14 610.40 0.36 -91.59
600482.SH 风帆股份 0.10 10.14 锂电池 -190.49 3606.79 0.77 34.98
000913.SZ 钱江摩托 0.00 5.25 锂电池 -65.86 1693.25 0.70 112.94
002012.SZ 凯恩股份 0.00 5.17 锂电池 226.74 1524.79 0.62 57.08
002168.SZ 深圳惠程 0.00 7.05 锂电池 -642.54 2652.48 0.64 380.12
600152.SH 维科精华 0.00 5.01 锂电池 -7.52 705.29 0.48 -13.40
600854.SH 春兰股份 0.00 4.80 锂电池 67.42 3690.99 1.45 11.53
600580.SH 卧龙电气 -0.14 7.35 锂电池 -240.40 2150.22 0.42 31.85
300037.SZ 新宙邦 -0.14 28.00 锂电池 199.98 7697.94 2.95 38.98
002125.SZ 湘潭电化 -0.24 8.34 锂电池 -45.75 1022.40 0.91 -18.93
600872.SH 中炬高新 -0.28 10.82 锂电池 1449.14 14382.24 1.65 27.30
300073.SZ 当升科技 -0.35 14.22 锂电池 -253.44 2717.17 1.24 -287.51
600139.SH 西部资源 -0.44 11.21 锂电池 -452.02 13976.75 1.97 537.23
002176.SZ 江特电机 -0.47 10.58 锂电池 -890.12 4637.90 1.01 94.05
300014.SZ 亿纬锂能 -0.53 15.12 锂电池 -1383.74 10598.60 2.22 55.81
000009.SZ 中国宝安 -0.59 10.09 锂电池 -1597.09 11908.23 0.93 42.66
000697.SZ 炼石有色 -0.78 11.45 锂电池 -145.79 1931.64 0.65 502.12
000973.SZ 佛塑科技 -0.84 4.72 锂电池 -320.87 4904.29 1.31 151.93
000541.SZ 佛山照明 -0.95 10.43 锂电池 -1367.76 14842.20 2.25 35.79
000559.SZ 万向钱潮 -0.96 9.28 锂电池 -5064.00 31113.08 2.08 20.65
002057.SZ 中钢天源 -1.02 14.59 锂电池 -317.77 1705.23 1.20 87.74
600680.SH 上海普天 -1.13 14.93 锂电池 -472.77 8539.94 2.19 398.43
002497.SZ 雅化集团 -1.60 9.20 锂电池 -705.55 3545.59 1.12 31.41
600273.SH 华芳纺织 -3.11 9.36 锂电池 -900.06 15933.21 5.32 -40.53
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。