主页 > 财经频道 > 股市动态 >

15日锂电池概念股盘后统计 新宙邦跌9.92%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-05-15 15:55点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600139.SH 西部资源 2.42 11.87 锂电池 -1493.75 18533.48 2.55 562.35
600110.SH 中科英华 1.02 4.96 锂电池 -629.38 6156.36 1.07 558.80
002709.SZ 天赐材料 0.51 25.49 锂电池 188.50 11106.82 14.32 73.46
600580.SH 卧龙电气 0.45 6.73 锂电池 262.10 2344.34 0.51 29.25
600273.SH 华芳纺织 -0.28 7.25 锂电池 -55.86 5431.34 2.37 -31.68
002012.SZ 凯恩股份 -0.39 5.12 锂电池 -217.69 1897.08 0.78 56.86
600522.SH 中天科技 -1.06 12.09 锂电池 919.21 12559.99 1.47 19.80
600076.SH 青鸟华光 -1.08 4.58 锂电池 -33.43 697.94 0.42 -90.40
600872.SH 中炬高新 -1.67 10.62 锂电池 -123.87 6370.68 0.74 26.79
600773.SH 西藏城投 -1.87 8.90 锂电池 -76.05 1413.51 0.29 96.70
000913.SZ 钱江摩托 -1.89 5.18 锂电池 -43.63 711.13 0.30 111.01
300014.SZ 亿纬锂能 -1.97 14.95 锂电池 -148.13 8167.11 1.73 55.52
002168.SZ 深圳惠程 -2.25 6.94 锂电池 -175.68 2729.70 0.67 378.50
002594.SZ 比亚迪 -2.26 41.06 锂电池 -570.53 8516.02 0.53 2046.51
002389.SZ 南洋科技 -2.30 6.81 锂电池 -264.82 1736.23 0.83 100.02
000541.SZ 佛山照明 -2.30 9.78 锂电池 -520.49 6483.31 1.06 33.81
002045.SZ 国光电器 -2.31 5.08 锂电池 -307.50 1255.54 0.68 77.61
600470.SH 六国化工 -2.43 5.62 锂电池 -379.26 2529.03 0.85 -34.85
002176.SZ 江特电机 -2.62 10.41 锂电池 -201.71 3774.71 0.84 92.81
300073.SZ 当升科技 -2.83 12.70 锂电池 -104.65 2566.72 1.30 -258.42
300340.SZ 科恒股份 -2.84 14.36 锂电池 -120.35 1613.44 4.43 797.70
000009.SZ 中国宝安 -2.98 9.77 锂电池 -1531.34 12529.47 1.01 42.16
002057.SZ 中钢天源 -2.99 14.60 锂电池 -49.32 1618.38 1.15 89.53
300068.SZ 南都电源 -3.10 7.82 锂电池 -49.09 7903.56 2.45 25.64
002497.SZ 雅化集团 -3.11 8.42 锂电池 -94.58 3285.67 1.16 28.61
000839.SZ 中信国安 -3.29 6.17 锂电池 -989.65 5064.56 0.51 55.83
600482.SH 风帆股份 -3.32 9.61 锂电池 -479.32 3896.89 0.86 33.67
600549.SH 厦门钨业 -3.43 24.46 锂电池 -2902.63 15389.64 0.91 136.85
002411.SZ 九九久 -3.53 6.84 锂电池 -264.20 4657.60 2.85 -435.65
002340.SZ 格林美 -3.70 11.18 锂电池 -5020.50 39253.75 4.63 62.26
600854.SH 春兰股份 -3.76 4.86 锂电池 -1139.95 5333.40 2.08 11.84
000973.SZ 佛塑科技 -3.82 4.53 锂电池 -256.94 4153.65 1.17 147.10
002125.SZ 湘潭电化 -4.43 8.20 锂电池 -344.60 1583.52 1.41 -18.97
600152.SH 维科精华 -4.47 4.91 锂电池 -150.69 1178.41 0.80 -13.48
300207.SZ 欣旺达 -4.65 23.77 锂电池 -1234.17 22921.68 7.40 96.07
000049.SZ 德赛电池 -4.78 41.41 锂电池 -2620.31 12926.13 1.50 42.81
600680.SH 上海普天 -4.90 14.16 锂电池 -1348.97 6794.18 1.83 378.89
000697.SZ 炼石有色 -5.08 11.20 锂电池 -974.81 3761.29 1.29 494.68
002580.SZ 圣阳股份 -5.29 13.43 锂电池 -633.81 2904.08 2.58 72.62
002091.SZ 江苏国泰 -5.53 12.14 锂电池 -1529.30 7150.10 1.67 34.77
000559.SZ 万向钱潮 -5.62 8.56 锂电池 -4937.07 27922.50 2.00 19.15
002108.SZ 沧州明珠 -5.96 9.46 锂电池 -1833.54 8885.65 2.72 38.27
600884.SH 杉杉股份 -6.88 13.95 锂电池 -2566.93 16520.53 2.80 76.21
600390.SH 金瑞科技 -7.15 9.74 锂电池 -8549.59 25986.83 6.76 238.32
300037.SZ 新宙邦 -9.92 24.24 锂电池 -2249.30 12136.87 5.27 34.98
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。