| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 3.54 | 20.74 | 充电桩 | 5697.12 | 37320.11 | 3.08 | 52.88 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 2.11 | 7.76 | 充电桩 | -85.96 | 5064.67 | 2.20 | 30.18 |
| 002441.SZ | 众业达 | 1.30 | 15.61 | 充电桩 | 26.08 | 3866.31 | 1.74 | 15.45 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 1.21 | 25.10 | 充电桩 | 151.84 | 5157.20 | 1.40 | 48.57 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.02 | 16.81 | 充电桩 | -411.49 | 10096.29 | 2.35 | 443.84 |
| 600268.SH | 国电南自 | 0.60 | 5.01 | 充电桩 | 58.89 | 1623.65 | 0.51 | -6.58 |
| 600405.SH | 动力源 | 0.58 | 12.07 | 充电桩 | 419.17 | 13091.39 | 4.32 | 88.28 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 0.42 | 9.46 | 充电桩 | 561.05 | 4405.72 | 1.75 | 131.78 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.42 | 47.90 | 充电桩 | -2040.42 | 19596.51 | 0.62 | 2477.86 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | -0.08 | 13.32 | 充电桩 | -1930.28 | 27087.93 | 0.92 | 43.91 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -0.16 | 6.39 | 充电桩 | -115.39 | 2347.95 | 0.45 | 62.84 |
| 002028.SZ | 思源电气 | -0.32 | 9.40 | 充电桩 | -1294.11 | 5461.02 | 1.25 | 166.82 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | -0.91 | 7.63 | 充电桩 | -1376.86 | 5426.32 | 1.57 | 499.09 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -1.62 | 19.43 | 充电桩 | -1377.42 | 8812.59 | 2.09 | 333.07 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | -2.11 | 17.64 | 充电桩 | -222.20 | 4319.66 | 1.25 | 57.69 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -3.42 | 57.05 | 充电桩 | -27626.06 | 189747.64 | 9.56 | -680.01 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | -3.68 | 12.55 | 充电桩 | -1451.09 | 7812.90 | 5.90 | 30.11 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
2日充电桩概念股盘后统计 和顺电气跌3.68%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






