| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 4.21 | 18.83 | 新能源汽车 | 522.17 | 62193.73 | 17.94 | 145.49 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 3.08 | 13.38 | 新能源汽车 | 243.32 | 12784.97 | 3.96 | 20.77 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 3.03 | 8.49 | 新能源汽车 | 345.82 | 11101.33 | 8.60 | 19.30 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 2.73 | 24.50 | 新能源汽车 | -146.34 | 11604.57 | 2.00 | 134.41 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 1.78 | 22.86 | 新能源汽车 | -5860.11 | 27825.82 | 5.55 | 391.87 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 1.57 | 17.46 | 新能源汽车 | 1697.01 | 45926.22 | 2.13 | 19.64 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 1.37 | 7.42 | 新能源汽车 | 11.58 | 1642.60 | 1.00 | -14.75 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 0.32 | 15.48 | 新能源汽车 | 4026.94 | 32495.58 | 0.23 | 6.11 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 0.00 | 5.08 | 新能源汽车 | -681.81 | 7997.44 | 0.62 | 16.49 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.45 | 4.44 | 新能源汽车 | -567.23 | 4860.86 | 0.65 | 20.09 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -0.66 | 7.52 | 新能源汽车 | 323.17 | 12213.74 | 5.26 | 110.45 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -0.68 | 11.67 | 新能源汽车 | -965.41 | 22893.07 | 1.82 | 45.53 |
| 600875.SH | 东方电气 | -0.83 | 11.94 | 新能源汽车 | 1764.96 | 27565.23 | 1.37 | 14.31 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -0.87 | 36.52 | 新能源汽车 | -5993.04 | 27180.07 | 3.60 | 37.75 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -0.92 | 4.29 | 新能源汽车 | -60.11 | 4993.81 | 2.00 | -24.58 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -0.98 | 30.35 | 新能源汽车 | -274.41 | 6536.97 | 1.57 | 126.12 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -1.01 | 3.94 | 新能源汽车 | 548.22 | 10305.30 | 1.58 | 27.52 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -1.07 | 10.13 | 新能源汽车 | 692.19 | 11636.38 | 2.53 | 82.62 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -1.21 | 18.75 | 新能源汽车 | -3755.60 | 50433.84 | 8.53 | 68.78 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -1.22 | 9.73 | 新能源汽车 | -731.99 | 10503.40 | 0.76 | 14.91 |
| 601238.SH | 广汽集团 | -1.29 | 7.66 | 新能源汽车 | -194.94 | 3064.54 | 0.66 | 14.51 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -1.41 | 3.50 | 新能源汽车 | -301.00 | 1579.15 | 0.28 | -6.91 |
| 600563.SH | 法拉电子 | -1.43 | 34.40 | 新能源汽车 | -105.39 | 6209.25 | 0.80 | 27.22 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -1.44 | 10.94 | 新能源汽车 | -434.68 | 10632.18 | 1.13 | 15.11 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -1.49 | 7.91 | 新能源汽车 | -4128.91 | 51982.42 | 4.11 | 70.55 |
| 600482.SH | 风帆股份 | -1.54 | 10.88 | 新能源汽车 | 269.68 | 19371.16 | 3.75 | 37.61 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -1.64 | 3.00 | 新能源汽车 | -263.35 | 1593.70 | 0.26 | 41.67 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -1.69 | 15.15 | 新能源汽车 | -685.26 | 6082.56 | 4.79 | 81.25 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -1.72 | 13.17 | 新能源汽车 | -1999.36 | 15718.85 | 4.93 | 4.20 |
| 600139.SH | 西部资源 | -1.78 | 14.33 | 新能源汽车 | -288.00 | 18673.52 | 2.01 | 692.32 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -1.88 | 12.53 | 新能源汽车 | 1377.66 | 19306.94 | 3.54 | 110.86 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -1.89 | 13.00 | 新能源汽车 | -2407.77 | 52087.43 | 1.17 | 7.68 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | -1.96 | 13.00 | 新能源汽车 | -7833.37 | 64208.42 | 1.73 | 17.96 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | -2.39 | 13.08 | 新能源汽车 | -283.91 | 6293.60 | 1.12 | 47.64 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -2.44 | 26.34 | 新能源汽车 | -2555.61 | 18690.48 | 2.32 | 9.99 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -2.58 | 47.96 | 新能源汽车 | -3750.95 | 35608.81 | 1.12 | 2480.97 |
| 601965.SH | 中国汽研 | -2.86 | 11.89 | 新能源汽车 | -1116.57 | 3399.21 | 1.47 | 29.62 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -2.91 | 16.70 | 新能源汽车 | -399.33 | 7031.49 | 2.66 | -335.06 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -2.92 | 8.31 | 新能源汽车 | 279.83 | 5581.91 | 2.21 | 32.32 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -2.99 | 2.27 | 新能源汽车 | -8611.46 | 22676.41 | 3.27 | 37.12 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -3.34 | 14.76 | 新能源汽车 | 590.48 | 21281.67 | 4.04 | 41.42 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
9日新能源汽车概念股盘后统计 宇通客车涨1.57%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






