| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 10.01 | 65.96 | 锂电池 | -12684.65 | 205965.73 | 9.29 | -786.21 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 7.44 | 8.52 | 锂电池 | 4937.94 | 20909.55 | 3.62 | 36.91 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 4.20 | 24.33 | 锂电池 | 548.10 | 40491.35 | 16.19 | -64.02 |
| 600110.SH | 中科英华 | 3.98 | 5.75 | 锂电池 | 1807.46 | 17564.21 | 2.67 | 649.11 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 3.66 | 11.06 | 锂电池 | 1552.02 | 13173.94 | 2.61 | 38.23 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 1.99 | 10.23 | 锂电池 | 1678.49 | 15559.81 | 4.89 | -44.39 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 1.75 | 12.76 | 锂电池 | -6729.99 | 202004.27 | 9.89 | 33.85 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.23 | 16.43 | 锂电池 | 2109.76 | 18932.47 | 6.34 | 126.95 |
| 600470.SH | 六国化工 | 1.23 | 5.77 | 锂电池 | -82.30 | 5363.47 | 1.79 | -35.52 |
| 600854.SH | 春兰股份 | 0.78 | 5.17 | 锂电池 | -106.68 | 1670.19 | 0.62 | 12.52 |
| 000697.SZ | 炼石有色 | 0.67 | 15.00 | 锂电池 | -1313.95 | 16978.33 | 4.42 | 656.66 |
| 600152.SH | 维科精华 | 0.52 | 5.76 | 锂电池 | -129.30 | 1792.05 | 1.06 | -15.50 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 0.39 | 7.69 | 锂电池 | 2522.67 | 31410.47 | 2.59 | 68.59 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.27 | 7.46 | 锂电池 | -433.59 | 4805.48 | 2.17 | 109.57 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.19 | 10.76 | 锂电池 | -524.41 | 13883.83 | 2.40 | 116.39 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 0.17 | 29.75 | 锂电池 | 208.79 | 7642.96 | 3.42 | 123.63 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 0.16 | 18.48 | 锂电池 | -3431.50 | 18493.28 | 10.09 | 83.81 |
| 002108.SZ | 沧州明珠 | 0.16 | 12.57 | 锂电池 | 294.33 | 5219.04 | 1.24 | 48.93 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.15 | 13.69 | 锂电池 | 3123.20 | 33995.72 | 3.56 | 22.29 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 0.12 | 8.48 | 锂电池 | -79.16 | 2302.32 | 0.61 | 294.55 |
| 002045.SZ | 国光电器 | -0.16 | 6.17 | 锂电池 | -371.99 | 4700.23 | 2.14 | 94.44 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -0.20 | 15.21 | 锂电池 | -264.15 | 3649.48 | 6.09 | 81.57 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | -0.21 | 9.38 | 锂电池 | -0.37 | 1874.43 | 1.50 | -21.31 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -0.53 | 7.44 | 锂电池 | -206.27 | 5519.57 | 1.28 | 401.15 |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | -0.60 | 4.99 | 锂电池 | -167.53 | 1720.25 | 0.73 | 55.09 |
| 600076.SH | 青鸟华光 | -0.95 | 5.22 | 锂电池 | 122.35 | 5530.10 | 2.88 | -103.94 |
| 600139.SH | 西部资源 | -0.96 | 14.37 | 锂电池 | -2208.83 | 14490.50 | 1.58 | 694.25 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.00 | 17.89 | 锂电池 | 374.29 | 16150.18 | 3.49 | 472.36 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -1.12 | 47.75 | 锂电池 | -3109.47 | 20189.25 | 1.09 | 2470.10 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | -1.16 | 25.63 | 锂电池 | -2807.79 | 14804.56 | 0.84 | 142.46 |
| 002057.SZ | 中钢天源 | -1.20 | 8.24 | 锂电池 | -127.84 | 2887.60 | 3.73 | 98.50 |
| 300068.SZ | 南都电源 | -1.21 | 9.01 | 锂电池 | -911.68 | 13029.40 | 3.78 | 29.19 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
7日锂电池概念股盘后统计 成飞集成涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






