主页 > 财经频道 > 股市动态 >

7日新能源汽车概念股盘后统计 中通客车跌2.84%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-07-07 15:34点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飞集成 10.01 65.96 新能源汽车 -12684.65 205965.73 9.29 -786.21
600563.SH 法拉电子 4.51 34.08 新能源汽车 930.06 7260.87 0.97 26.96
600482.SH 风帆股份 3.66 11.06 新能源汽车 1552.02 13173.94 2.61 38.23
600273.SH 华芳纺织 1.99 10.23 新能源汽车 1678.49 15559.81 4.89 -44.39
600875.SH 东方电气 1.96 11.98 新能源汽车 -1430.62 23775.37 1.20 14.36
600157.SH 永泰能源 1.28 2.37 新能源汽车 -821.27 14827.91 2.10 38.75
002407.SZ 多氟多 1.23 16.43 新能源汽车 2109.76 18932.47 6.34 126.95
600303.SH 曙光股份 1.15 4.38 新能源汽车 -124.84 5525.98 2.21 -25.10
000063.SZ 中兴通讯 0.69 13.22 新能源汽车 -2290.97 32427.50 0.88 18.26
600006.SH 东风汽车 0.66 3.06 新能源汽车 -4.69 1817.44 0.30 42.51
000625.SZ 长安汽车 0.56 12.65 新能源汽车 348.55 26239.96 0.61 7.48
002660.SZ 茂硕电源 0.40 10.10 新能源汽车 -119.34 10646.80 6.95 833.62
000839.SZ 中信国安 0.39 7.69 新能源汽车 2522.67 31410.47 2.59 68.59
002389.SZ 南洋科技 0.27 7.46 新能源汽车 -433.59 4805.48 2.13 109.57
600409.SH 三友化工 0.23 4.42 新能源汽车 86.86 2360.23 0.32 20.00
600773.SH 西藏城投 0.19 10.76 新能源汽车 -524.41 13883.83 2.40 116.39
300207.SZ 欣旺达 0.17 29.75 新能源汽车 208.79 7642.96 1.92 123.63
600166.SH 福田汽车 0.00 5.16 新能源汽车 92.06 4774.24 0.36 16.75
600213.SH 亚星客车 -0.13 7.47 新能源汽车 -35.93 1424.52 0.86 -14.85
002580.SZ 圣阳股份 -0.20 15.21 新能源汽车 -264.15 3649.48 2.92 81.57
000927.SZ 一汽夏利 -0.28 3.55 新能源汽车 38.81 1291.19 0.23 -7.01
601311.SH 骆驼股份 -0.36 11.08 新能源汽车 -1363.33 7035.35 0.76 15.31
601238.SH 广汽集团 -0.39 7.71 新能源汽车 -2.28 3159.25 0.68 14.61
601633.SH 长城汽车 -0.56 26.57 新能源汽车 -1321.41 24855.09 3.06 10.08
002662.SZ 京威股份 -0.61 8.18 新能源汽车 -4.51 3297.04 2.71 18.60
600686.SH 金龙汽车 -0.82 9.68 新能源汽车 -139.99 4553.13 1.05 78.95
601965.SH 中国汽研 -0.89 12.22 新能源汽车 -226.42 2853.36 1.22 30.44
600139.SH 西部资源 -0.96 14.37 新能源汽车 -2208.83 14490.50 1.58 694.25
600478.SH 科力远 -1.11 23.13 新能源汽车 -746.39 4942.88 0.68 804.46
000800.SZ 一汽轿车 -1.12 9.74 新能源汽车 -3003.77 12027.57 0.87 14.93
002594.SZ 比亚迪 -1.12 47.75 新能源汽车 -3109.47 20189.25 0.64 2470.10
600104.SH 上汽集团 -1.22 15.37 新能源汽车 -6458.94 21544.53 0.15 6.07
002176.SZ 江特电机 -1.28 12.35 新能源汽车 -812.37 9064.66 1.71 109.27
002196.SZ 方正电机 -1.28 13.85 新能源汽车 -3264.63 16847.47 14.91 317.29
600390.SH 金瑞科技 -1.32 14.22 新能源汽车 -3131.28 54329.62 10.06 340.94
000970.SZ 中科三环 -1.41 11.85 新能源汽车 -1515.97 12865.81 1.02 46.24
002227.SZ 奥特迅 -1.43 21.36 新能源汽车 -398.34 11245.07 2.39 366.16
000572.SZ 海马汽车 -1.75 3.93 新能源汽车 -1359.90 10139.25 1.57 27.45
002454.SZ 松芝股份 -1.79 12.63 新能源汽车 -271.29 3622.14 1.18 19.60
002249.SZ 大洋电机 -2.26 13.00 新能源汽车 -1124.48 8021.91 1.47 47.35
600066.SH 宇通客车 -2.40 16.28 新能源汽车 -671.29 16977.80 0.84 18.31
600884.SH 杉杉股份 -2.48 16.90 新能源汽车 -3688.59 11933.91 1.70 89.44
002091.SZ 江苏国泰 -2.74 14.57 新能源汽车 -2241.69 11955.46 2.35 40.89
000957.SZ 中通客车 -2.84 12.68 新能源汽车 -1185.17 12173.27 4.00 4.04
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。