| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 10.01 | 65.96 | 充电桩 | -12684.65 | 205965.73 | 9.29 | -786.21 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 2.62 | 21.94 | 充电桩 | 1953.10 | 32497.33 | 2.50 | 55.94 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 1.13 | 14.36 | 充电桩 | 1180.92 | 37340.98 | 1.19 | 47.34 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.30 | 6.61 | 充电桩 | 0.33 | 4413.18 | 0.81 | 65.00 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 0.30 | 13.20 | 充电桩 | -1496.61 | 6534.29 | 4.81 | 31.67 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 0.26 | 7.69 | 充电桩 | -347.88 | 2808.20 | 0.81 | 503.01 |
| 600268.SH | 国电南自 | 0.20 | 4.96 | 充电桩 | -106.56 | 904.04 | 0.29 | -6.51 |
| 002028.SZ | 思源电气 | -0.41 | 9.66 | 充电桩 | -648.81 | 5226.64 | 1.16 | 171.44 |
| 600405.SH | 动力源 | -0.90 | 12.16 | 充电桩 | -308.37 | 12104.26 | 3.87 | 88.94 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.00 | 17.89 | 充电桩 | 374.29 | 16150.18 | 3.49 | 472.36 |
| 002441.SZ | 众业达 | -1.02 | 15.60 | 充电桩 | -336.38 | 2945.46 | 1.30 | 15.44 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -1.12 | 47.75 | 充电桩 | -3109.47 | 20189.25 | 0.64 | 2470.10 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | -1.36 | 18.09 | 充电桩 | -382.14 | 3539.99 | 1.00 | 59.17 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -1.43 | 21.36 | 充电桩 | -398.34 | 11245.07 | 2.39 | 366.16 |
| 002358.SZ | 森源电气 | -1.51 | 24.71 | 充电桩 | -242.61 | 2523.98 | 0.69 | 47.82 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | -1.73 | 9.68 | 充电桩 | -2340.67 | 9003.72 | 3.46 | 134.84 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -3.31 | 8.48 | 充电桩 | -659.92 | 7002.32 | 2.76 | 32.98 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
7日充电桩概念股盘后统计 隆基机械跌3.31%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






