主页 > 财经频道 > 股市动态 >

27日新能源汽车概念股盘后统计 南洋科技涨5.89%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-08-27 17:37点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额() 成交额(元) 换手率(%) 市盈率
002389.SZ 南洋科技 5.89 8.45 新能源汽车 14678511.00 203782163.56 8.11 107.77
300073.SZ 当升科技 4.69 20.52 新能源汽车 3476038.00 52431652.30 1.62 860.81
300104.SZ 乐视网 4.45 37.81 新能源汽车 69378952.00 483439676.38 2.71 104.70
002363.SZ 隆基机械 3.11 10.60 新能源汽车 18060301.00 125855555.83 3.99 41.23
002454.SZ 松芝股份 2.88 14.28 新能源汽车 5961079.00 110577678.55 3.24 20.39
600139.SH 西部资源 2.63 14.46 新能源汽车 8729000.00 64727190.00 0.72 1226.15
002580.SZ 圣阳股份 2.59 17.85 新能源汽车 -5109358.00 110717438.08 7.47 65.14
002594.SZ 比亚迪 1.99 50.33 新能源汽车 10761305.00 218520045.93 0.66 172.75
002227.SZ 奥特迅 1.86 23.50 新能源汽车 355573.00 77682148.63 1.51 268.49
601633.SH 长城汽车 1.62 31.93 新能源汽车 -1827049.00 214907751.00 2.21 12.28
600482.SH 风帆股份 1.57 12.95 新能源汽车 6274713.00 148904838.00 2.49 47.21
600699.SH 均胜电子 1.43 27.63 新能源汽车 671049.00 86589111.00 1.30 61.49
600006.SH 东风汽车 1.38 4.40 新能源汽车 25968810.00 364606128.00 4.07 61.12
600104.SH 上汽集团 1.15 16.72 新能源汽车 19217565.00 204967444.00 0.13 6.79
600409.SH 三友化工 0.99 5.08 新能源汽车 5332710.00 82090774.00 0.97 22.99
000572.SZ 海马汽车 0.90 4.49 新能源汽车 -6271319.00 58356009.98 0.79 29.60
002091.SZ 江苏国泰 0.89 15.80 新能源汽车 8344063.00 96503600.73 1.76 30.83
000970.SZ 中科三环 0.84 15.64 新能源汽车 -4061690.00 396224051.30 2.37 51.44
601965.SH 中国汽研 0.77 13.04 新能源汽车 4934676.00 44889239.00 1.80 28.79
002276.SZ 万马股份 0.75 8.08 新能源汽车 -21030148.00 150895385.64 2.28 39.16
600213.SH 亚星客车 0.69 8.79 新能源汽车 -1092847.00 16013494.00 0.82 -17.51
002190.SZ 成飞集成 0.63 57.24 新能源汽车 -76140060.00 839826066.53 4.20 -4073.92
601238.SH 广汽集团 0.63 7.97 新能源汽车 -4277852.00 32202510.00 0.67 14.86
000049.SZ 德赛电池 0.61 38.16 新能源汽车 2733619.00 84137143.27 1.07 45.14
600418.SH 江淮汽车 0.56 12.57 新能源汽车 -7202917.00 183747189.00 1.37 17.55
600166.SH 福田汽车 0.56 5.35 新能源汽车 2488175.00 77461578.00 0.57 26.09
600563.SH 法拉电子 0.47 36.36 新能源汽车 474856.00 83392162.00 1.02 26.54
601777.SH 力帆股份 0.47 8.55 新能源汽车 -1859987.00 28410365.00 0.35 18.13
600273.SH 华芳纺织 0.42 9.52 新能源汽车 -80357.00 19953306.00 0.67 204.53
000927.SZ 一汽夏利 0.41 4.84 新能源汽车 -4324620.00 37190822.22 0.48 -9.56
002450.SZ 康得新 0.40 27.40 新能源汽车 11543807.00 186051639.49 0.72 28.71
300124.SZ 汇川技术 0.39 28.20 新能源汽车 3370678.00 88716880.45 0.51 36.52
000063.SZ 中兴通讯 0.36 13.92 新能源汽车 -143140.00 305016707.49 0.78 21.21
600066.SH 宇通客车 0.28 18.05 新能源汽车 -13486207.00 141334312.00 0.63 20.25
600884.SH 杉杉股份 0.22 18.58 新能源汽车 2015737.00 57781300.00 0.75 32.09
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。