| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 300100.SZ | 双林股份 | 14.20 | -10.01 | 新能源汽车 | -34009839.00 | 2.42 | 135755450.00 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 62.82 | -10.00 | 新能源汽车 | -770622920.00 | 8.73 | 2940018900.00 |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 19.44 | -10.00 | 新能源汽车 | -9059446.30 | 6.40 | 72354217.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 19.55 | -9.99 | 新能源汽车 | -23437482.00 | 2.15 | 146413820.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 54.23 | -9.99 | 新能源汽车 | -17407055.00 | 9.92 | 134329540.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 8.59 | -9.96 | 新能源汽车 | -20422376.00 | 2.84 | 56962934.00 |
| 002837.SZ | 英维克 | 17.97 | -8.60 | 新能源汽车 | -5811717.20 | 5.45 | 68005357.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 17.83 | -8.19 | 新能源汽车 | -145688030.00 | 3.93 | 591273230.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 10.60 | -8.07 | 新能源汽车 | -234480870.00 | 5.08 | 762936410.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 34.29 | -8.00 | 新能源汽车 | -9232779.70 | 6.34 | 93525337.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 7.18 | -7.59 | 新能源汽车 | -73135540.00 | 2.70 | 455864230.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.56 | -7.36 | 新能源汽车 | -83292530.00 | 5.35 | 428640630.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.83 | -7.35 | 新能源汽车 | -14413350.00 | 1.62 | 108728563.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 11.43 | -6.62 | 新能源汽车 | -6542534.00 | 2.95 | 152321130.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 17.70 | -6.60 | 新能源汽车 | -100612943.00 | 3.53 | 524367440.00 |
| 600990.SH | 四创电子 | 52.28 | -6.56 | 新能源汽车 | -13974201.00 | 2.27 | 165470410.00 |
| 603659.SH | 璞泰来 | 50.39 | -6.51 | 新能源汽车 | -31957104.00 | 10.86 | 357024570.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.37 | -6.50 | 新能源汽车 | -51695064.00 | 2.92 | 248740120.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 2.74 | -6.49 | 新能源汽车 | -92700668.00 | 4.48 | 401873200.00 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | 17.41 | -6.20 | 新能源汽车 | -8633626.40 | 4.58 | 60503503.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 13.15 | -6.07 | 新能源汽车 | -121757991.00 | 3.12 | 446025290.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 18.03 | -6.05 | 新能源汽车 | -5517904.00 | 6.67 | 90128485.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 9.19 | -6.03 | 新能源汽车 | -6483581.80 | 2.67 | 72810772.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 78.00 | -6.02 | 新能源汽车 | -10279584.60 | 9.29 | 78800981.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 23.30 | -5.82 | 新能源汽车 | -40971683.00 | 2.85 | 225699670.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.45 | -5.72 | 新能源汽车 | -21266763.00 | 1.57 | 113984660.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 33.10 | -5.40 | 新能源汽车 | -2824033.60 | 9.01 | 59680290.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 35.17 | -5.38 | 新能源汽车 | -2269841.00 | 3.22 | 46133706.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 13.11 | -5.28 | 新能源汽车 | -272647140.00 | 4.25 | 1290408680.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 10.70 | -5.23 | 新能源汽车 | -77699863.00 | 1.49 | 325497590.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 48.53 | -5.18 | 新能源汽车 | -3913379.00 | 4.60 | 42909578.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 18.17 | -5.17 | 新能源汽车 | -16591055.00 | 1.55 | 153577960.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.90 | -5.16 | 新能源汽车 | -12712347.60 | 1.70 | 78308835.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 9.19 | -5.06 | 新能源汽车 | -136857000.00 | 12.28 | 792955820.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.85 | -5.00 | 新能源汽车 | -287297090.00 | 10.96 | 1340959950.00 |
| 600074.SH | ST保千里 | 5.92 | -4.98 | 新能源汽车 | 0.00 | 0.01 | 445184.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 17.46 | -4.85 | 新能源汽车 | -3083347.20 | 0.79 | 30716553.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 11.64 | -4.82 | 新能源汽车 | -26967018.00 | 2.74 | 172265550.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 11.93 | -4.71 | 新能源汽车 | -3334722.50 | 1.11 | 42925016.00 |
| 600718.SH | 东软集团 | 14.27 | -4.68 | 新能源汽车 | -46040842.00 | 1.16 | 208092570.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 36.22 | -4.68 | 新能源汽车 | -78608754.00 | 1.30 | 373003800.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 11.14 | -4.54 | 新能源汽车 | -18150717.00 | 3.07 | 166265720.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.78 | -4.52 | 新能源汽车 | -12193776.20 | 4.54 | 108910599.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 19.21 | -4.43 | 新能源汽车 | -74285660.00 | 1.56 | 480759310.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 6.75 | -4.39 | 新能源汽车 | -47813724.00 | 1.84 | 267350330.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 9.93 | -4.34 | 新能源汽车 | -17161559.00 | 1.23 | 145344430.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.84 | -4.34 | 新能源汽车 | -169850690.00 | 3.68 | 798455020.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 6.91 | -4.29 | 新能源汽车 | -17007551.00 | 0.71 | 74635386.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 23.73 | -4.28 | 新能源汽车 | -19880508.00 | 3.28 | 134188403.00 |
| 002860.SZ | 星帅尔 | 39.23 | -4.27 | 新能源汽车 | -6480389.00 | 5.82 | 35293368.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 19.19 | -4.24 | 新能源汽车 | -22056828.00 | 1.81 | 140217920.00 |
| 600237.SH | 铜峰电子 | 5.22 | -4.22 | 新能源汽车 | -7092856.30 | 1.59 | 47266001.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 39.79 | -4.21 | 新能源汽车 | -2316504.20 | 1.49 | 27863840.00 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 10.03 | -4.20 | 新能源汽车 | -11845066.00 | 4.30 | 986852240.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 5.95 | -4.19 | 新能源汽车 | -17250437.00 | 2.51 | 104086031.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 9.66 | -4.17 | 新能源汽车 | -3690966.00 | 1.04 | 40059912.00 |
| 002922.SZ | 伊戈尔 | 33.40 | -4.13 | 新能源汽车 | -20211226.00 | 44.31 | 469937790.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 7.97 | -4.09 | 新能源汽车 | -9247489.10 | 1.07 | 47911379.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 9.92 | -4.06 | 新能源汽车 | -21383400.00 | 1.09 | 111760295.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.13 | -4.04 | 新能源汽车 | -9480998.40 | 0.68 | 61113312.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 16.25 | -4.02 | 新能源汽车 | -53494604.00 | 1.83 | 316217030.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 13.93 | -4.00 | 新能源汽车 | -15169970.00 | 1.37 | 90823043.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.65 | -3.98 | 新能源汽车 | -30605619.00 | 0.54 | 145590470.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 16.01 | -3.90 | 新能源汽车 | -4802657.60 | 1.60 | 43178982.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 14.53 | -3.90 | 新能源汽车 | -1963523.00 | 3.53 | 27802295.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 8.36 | -3.69 | 新能源汽车 | -11444099.60 | 0.75 | 59723502.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 19.91 | -3.68 | 新能源汽车 | -1733571.10 | 0.97 | 18597313.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 8.66 | -3.67 | 新能源汽车 | -13800625.00 | 1.22 | 74403434.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 8.59 | -3.59 | 新能源汽车 | -4717524.90 | 0.94 | 38386869.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 8.68 | -3.56 | 新能源汽车 | -74067624.00 | 1.54 | 529816000.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 8.69 | -3.55 | 新能源汽车 | -7405405.70 | 0.87 | 52667993.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 12.84 | -3.53 | 新能源汽车 | -6415468.00 | 0.71 | 78054622.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 23.63 | -3.51 | 新能源汽车 | -17549482.00 | 0.58 | 125912901.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.83 | -3.45 | 新能源汽车 | -3449597.20 | 0.89 | 32224303.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 13.18 | -3.44 | 新能源汽车 | -4237542.00 | 0.43 | 49630303.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 11.29 | -3.42 | 新能源汽车 | -11033135.60 | 2.06 | 106402861.00 |
| 603677.SH | 奇精机械 | 21.70 | -3.38 | 新能源汽车 | -665739.00 | 1.51 | 11308917.10 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 8.06 | -3.36 | 新能源汽车 | -2953327.40 | 0.96 | 65612251.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 8.95 | -3.35 | 新能源汽车 | -14381811.00 | 1.18 | 65967115.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.08 | -3.34 | 新能源汽车 | -16188811.00 | 2.35 | 103057182.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.72 | -3.31 | 新能源汽车 | -16453765.00 | 1.06 | 97732695.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 19.40 | -3.29 | 新能源汽车 | -51792271.00 | 1.66 | 296009160.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 19.76 | -3.28 | 新能源汽车 | -55637088.00 | 2.72 | 291656160.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.50 | -3.26 | 新能源汽车 | -84521169.00 | 2.03 | 360819870.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 16.52 | -3.22 | 新能源汽车 | -50069.00 | 1.21 | 63302582.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 4.57 | -3.18 | 新能源汽车 | 4737813.70 | 0.79 | 59683161.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 9.04 | -3.11 | 新能源汽车 | -32937970.00 | 1.05 | 138734310.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 9.96 | -3.11 | 新能源汽车 | -10796054.30 | 2.05 | 82486107.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.12 | -3.08 | 新能源汽车 | -17852571.00 | 1.33 | 74129966.00 |
| 002263.SZ | 大东南 | 2.86 | -3.05 | 新能源汽车 | -6302006.10 | 0.96 | 51706690.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 7.34 | -3.04 | 新能源汽车 | 569598.00 | 0.52 | 16441283.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 6.06 | -3.04 | 新能源汽车 | 4598702.60 | 1.36 | 65587764.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 5.80 | -3.01 | 新能源汽车 | -3313291.80 | 0.41 | 19112825.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 18.12 | -3.00 | 新能源汽车 | -2136014.00 | 4.43 | 41463416.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 15.51 | -3.00 | 新能源汽车 | -5066683.80 | 1.37 | 43235686.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 11.78 | -2.97 | 新能源汽车 | -3943658.90 | 0.97 | 36720264.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 9.17 | -2.96 | 新能源汽车 | -64066194.00 | 1.54 | 585123410.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.22 | -2.95 | 新能源汽车 | -2581845.60 | 0.60 | 22790502.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 38.46 | -2.95 | 新能源汽车 | -27982111.00 | 1.50 | 119879210.00 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 33.05 | -2.94 | 新能源汽车 | -48602517.00 | 1.17 | 369216180.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 6.01 | -2.91 | 新能源汽车 | -2425462.40 | 0.65 | 33396371.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 7.74 | -2.89 | 新能源汽车 | -4343092.40 | 1.01 | 76617643.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.71 | -2.89 | 新能源汽车 | -5634277.80 | 0.59 | 67748919.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 65.14 | -2.89 | 新能源汽车 | -104510393.00 | 1.33 | 1006209960.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 7.14 | -2.86 | 新能源汽车 | -5263623.80 | 2.07 | 98266814.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 12.66 | -2.77 | 新能源汽车 | -2994355.80 | 0.77 | 42525795.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.92 | -2.73 | 新能源汽车 | -697715.40 | 0.90 | 34730307.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 19.44 | -2.70 | 新能源汽车 | -3479635.60 | 1.61 | 102490046.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 5.09 | -2.68 | 新能源汽车 | -3922288.80 | 1.27 | 27485526.00 |
| 600894.SH | 广日股份 | 9.24 | -2.63 | 新能源汽车 | -3703302.00 | 0.37 | 29903717.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.10 | -2.61 | 新能源汽车 | -3863248.30 | 0.37 | 28273827.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 6.52 | -2.54 | 新能源汽车 | -668021.44 | 0.94 | 14270618.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 13.89 | -2.53 | 新能源汽车 | -2426664.00 | 0.99 | 33089574.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 8.53 | -2.29 | 新能源汽车 | -1859330.80 | 0.46 | 15278409.00 |
| 600764.SH | 中电广通 | 26.67 | -2.24 | 新能源汽车 | 1634107.80 | 0.56 | 49220799.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 6.68 | -2.20 | 新能源汽车 | 751567.00 | 0.53 | 18495681.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 9.05 | -2.16 | 新能源汽车 | -5183762.00 | 0.65 | 32077374.00 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 11.21 | -2.10 | 新能源汽车 | -2142715.60 | 0.35 | 13542256.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 46.54 | -2.04 | 新能源汽车 | -12801392.40 | 1.74 | 180517510.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 6.76 | -2.03 | 新能源汽车 | -5016928.50 | 0.59 | 50828381.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.62 | -2.01 | 新能源汽车 | -1749380.00 | 0.83 | 40308984.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.18 | -1.91 | 新能源汽车 | -2520539.00 | 0.34 | 56024811.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.67 | -1.85 | 新能源汽车 | -8824547.00 | 1.41 | 49786582.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 15.89 | -1.79 | 新能源汽车 | -377656.30 | 0.20 | 66549006.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 3.86 | -1.78 | 新能源汽车 | -2468266.00 | 0.60 | 44689900.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 12.77 | -1.77 | 新能源汽车 | -16701750.00 | 0.46 | 224010690.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 15.61 | -1.76 | 新能源汽车 | -34985660.00 | 1.14 | 105583108.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.54 | -1.73 | 新能源汽车 | -4017451.00 | 0.28 | 22798576.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.86 | -1.72 | 新能源汽车 | -16423839.00 | 0.83 | 159578320.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 24.22 | -1.67 | 新能源汽车 | -7720168.50 | 0.14 | 150386050.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 27.37 | -1.62 | 新能源汽车 | -29014326.00 | 0.47 | 369126060.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 6.12 | -1.61 | 新能源汽车 | 1732004.00 | 0.64 | 12943651.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.79 | -1.60 | 新能源汽车 | -13656994.00 | 0.52 | 113505000.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 10.60 | -1.58 | 新能源汽车 | -1267502.10 | 2.25 | 45591106.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 8.82 | -1.56 | 新能源汽车 | -872369.00 | 1.12 | 39789617.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 11.66 | -1.44 | 新能源汽车 | -131874262.00 | 4.59 | 763233000.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.99 | -1.41 | 新能源汽车 | -5629633.00 | 0.45 | 66047437.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 23.45 | -1.39 | 新能源汽车 | -41177999.00 | 0.61 | 319644620.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 22.50 | -1.32 | 新能源汽车 | -28240828.00 | 2.09 | 297907260.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 8.70 | -1.25 | 新能源汽车 | 3866094.60 | 0.19 | 41740056.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.70 | -1.25 | 新能源汽车 | -3344514.00 | 0.76 | 36822085.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 33.50 | -1.21 | 新能源汽车 | 68771039.00 | 0.30 | 1112007220.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 11.58 | -1.20 | 新能源汽车 | -8205932.00 | 0.69 | 42965350.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 12.12 | -0.98 | 新能源汽车 | -9993055.00 | 0.13 | 97545525.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.55 | -0.66 | 新能源汽车 | 1113955.00 | 0.76 | 40671742.00 |
| 000723.SZ | 美锦能源 | 6.69 | -0.59 | 新能源汽车 | -12164729.50 | 1.08 | 77823019.00 |
| 002442.SZ | 龙星化工 | 12.29 | -0.49 | 新能源汽车 | 1514334.20 | 0.26 | 11369762.40 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.64 | -0.45 | 新能源汽车 | -3988693.90 | 0.25 | 27732996.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 11.03 | -0.18 | 新能源汽车 | 2906066.60 | 1.50 | 28011580.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.58 | -0.12 | 新能源汽车 | -8053251.70 | 1.47 | 141438000.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 18.24 | -0.11 | 新能源汽车 | 4081880.10 | 1.21 | 22571897.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 12.85 | -0.08 | 新能源汽车 | 1800208.50 | 0.95 | 34434435.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 24.89 | 0.00 | 新能源汽车 | -109226.70 | 2.55 | 109835594.00 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 20.23 | 0.10 | 新能源汽车 | 1842281.00 | 2.74 | 28083870.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 21.66 | 0.28 | 新能源汽车 | 30113862.00 | 0.92 | 575078630.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 51.51 | 0.33 | 新能源汽车 | 7040776.60 | 3.04 | 48458702.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 40.49 | 0.42 | 新能源汽车 | 27271294.00 | 2.98 | 1507143300.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 17.30 | 1.05 | 新能源汽车 | 38814403.00 | 1.13 | 236786400.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.71 | 1.51 | 新能源汽车 | 10597502.50 | 1.73 | 91321175.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 36.41 | 1.65 | 新能源汽车 | 234792130.00 | 4.60 | 5773264400.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 14.60 | 2.03 | 新能源汽车 | -4839645.40 | 1.52 | 81572912.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
15日新能源汽车概念股盘后统计 金龙汽车跌幅6.62%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






