| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 603776.SH | 永安行 | 60.34 | 10.01 | 新能源汽车 | 23482401.00 | 13.78 | 196653730.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 19.50 | 8.03 | 新能源汽车 | 83658089.00 | 4.25 | 729440510.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 84.50 | 6.36 | 新能源汽车 | 7464714.40 | 14.17 | 125222175.00 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 21.15 | 4.50 | 新能源汽车 | 420670.80 | 5.08 | 53127179.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 16.55 | 3.76 | 新能源汽车 | -8317712.00 | 2.03 | 348407350.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 8.87 | 3.50 | 新能源汽车 | -404823.90 | 0.52 | 17158613.00 |
| 603677.SH | 奇精机械 | 22.71 | 3.42 | 新能源汽车 | 213562.80 | 2.25 | 17249773.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 50.33 | 3.37 | 新能源汽车 | 2003663.50 | 4.59 | 43081960.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 15.39 | 3.36 | 新能源汽车 | 3090233.90 | 6.57 | 53210340.00 |
| 002860.SZ | 星帅尔 | 41.25 | 3.18 | 新能源汽车 | -212092.20 | 6.88 | 42596546.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.88 | 2.99 | 新能源汽车 | 9147293.70 | 1.27 | 117483180.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.99 | 2.99 | 新能源汽车 | 25741639.00 | 0.52 | 141410490.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 37.51 | 2.63 | 新能源汽车 | -5461938.30 | 2.32 | 176297540.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 34.30 | 2.51 | 新能源汽车 | -700026.00 | 7.60 | 50590849.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 11.62 | 2.47 | 新能源汽车 | 16166252.00 | 2.57 | 135340970.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 14.41 | 2.27 | 新能源汽车 | 617225.10 | 1.11 | 60872991.00 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | 18.17 | 2.08 | 新能源汽车 | -628316.30 | 3.65 | 48330960.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 37.21 | 2.03 | 新能源汽车 | 23377729.00 | 0.96 | 274084480.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.16 | 2.00 | 新能源汽车 | -1415704.40 | 0.90 | 41634642.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 10.40 | 1.96 | 新能源汽车 | -751668.30 | 2.15 | 88454059.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 41.11 | 1.93 | 新能源汽车 | -114613.00 | 1.11 | 20883443.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 7.37 | 1.80 | 新能源汽车 | -11516389.00 | 2.45 | 396929180.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 18.59 | 1.75 | 新能源汽车 | 2832667.00 | 5.46 | 72910740.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 20.54 | 1.73 | 新能源汽车 | -90928427.00 | 2.47 | 1427368700.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 13.42 | 1.67 | 新能源汽车 | 2553836.00 | 0.50 | 57764401.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 12.32 | 1.57 | 新能源汽车 | 8890815.00 | 0.15 | 110616036.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 20.08 | 1.52 | 新能源汽车 | 413407.00 | 1.22 | 22608964.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 19.40 | 1.46 | 新能源汽车 | 7544557.40 | 0.91 | 70281373.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 6.36 | 1.44 | 新能源汽车 | 10337968.60 | 1.60 | 79081572.00 |
| 002837.SZ | 英维克 | 18.38 | 1.38 | 新能源汽车 | 2084134.50 | 3.00 | 37152811.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 5.99 | 1.35 | 新能源汽车 | -756135.00 | 0.34 | 16194134.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.00 | 1.35 | 新能源汽车 | 3394267.20 | 0.78 | 29841258.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 12.09 | 1.17 | 新能源汽车 | -21950765.00 | 3.00 | 510310720.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.82 | 1.17 | 新能源汽车 | -1503969.40 | 0.97 | 46760002.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 13.12 | 1.16 | 新能源汽车 | -11996098.20 | 0.79 | 388547380.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 9.05 | 1.12 | 新能源汽车 | -2374862.80 | 1.22 | 60827826.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.13 | 1.12 | 新能源汽车 | 1335593.00 | 1.90 | 280315220.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.44 | 1.07 | 新能源汽车 | -6010541.90 | 2.26 | 172785410.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 46.67 | 1.06 | 新能源汽车 | 27629043.00 | 1.35 | 139640190.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.17 | 0.99 | 新能源汽车 | 568869.60 | 0.21 | 15729775.00 |
| 603659.SH | 璞泰来 | 49.28 | 0.96 | 新能源汽车 | 9421265.60 | 7.36 | 225904450.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 9.88 | 0.92 | 新能源汽车 | -12629945.10 | 0.80 | 79062874.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 11.61 | 0.87 | 新能源汽车 | 7030584.00 | 1.15 | 58367044.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 14.08 | 0.79 | 新能源汽车 | -1354150.00 | 0.87 | 28841757.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 12.83 | 0.79 | 新能源汽车 | 676616.80 | 0.52 | 28572546.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 7.12 | 0.71 | 新能源汽车 | -4477712.70 | 0.49 | 72053933.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 17.72 | 0.68 | 新能源汽车 | 782834.00 | 0.38 | 14746416.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 32.53 | 0.65 | 新能源汽车 | 24613120.00 | 0.37 | 1328407370.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 23.36 | 0.60 | 新能源汽车 | -465932.40 | 2.33 | 177707040.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 8.76 | 0.57 | 新能源汽车 | 2591105.00 | 0.54 | 32475567.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 10.84 | 0.56 | 新能源汽车 | -2355080.00 | 1.99 | 101516843.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 7.43 | 0.54 | 新能源汽车 | 197204.00 | 0.33 | 10453956.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 7.81 | 0.52 | 新能源汽车 | -1683215.00 | 0.82 | 61534209.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 19.52 | 0.52 | 新能源汽车 | -3792221.80 | 1.70 | 105755436.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 35.70 | 0.51 | 新能源汽车 | -2424777.00 | 1.57 | 22367523.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.07 | 0.44 | 新能源汽车 | -857534.40 | 0.78 | 43736470.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.58 | 0.44 | 新能源汽车 | 459106.50 | 0.88 | 64172117.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.20 | 0.42 | 新能源汽车 | -2499136.30 | 0.46 | 40831643.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 15.68 | 0.38 | 新能源汽车 | 24833002.00 | 0.32 | 106296224.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 14.35 | 0.35 | 新能源汽车 | -320060.00 | 0.61 | 32724826.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 8.71 | 0.35 | 新能源汽车 | -169439.20 | 0.98 | 58973324.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.71 | 0.35 | 新能源汽车 | -6344143.10 | 1.08 | 67666226.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.74 | 0.34 | 新能源汽车 | -8759298.40 | 0.70 | 33981911.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 8.83 | 0.34 | 新能源汽车 | -14860378.00 | 1.21 | 417868530.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 6.06 | 0.33 | 新能源汽车 | -554740.38 | 0.34 | 17570953.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 9.71 | 0.31 | 新能源汽车 | -1328590.00 | 0.66 | 25009777.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 13.16 | 0.31 | 新能源汽车 | -1477413.80 | 0.54 | 60257512.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 8.61 | 0.23 | 新能源汽车 | -5080600.20 | 0.75 | 30288385.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 13.11 | 0.23 | 新能源汽车 | -5365761.50 | 1.57 | 216816990.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 18.42 | 0.22 | 新能源汽车 | -4186106.10 | 0.82 | 51868705.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 4.61 | 0.22 | 新能源汽车 | 1142598.70 | 0.43 | 32280028.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.09 | 0.17 | 新能源汽车 | -4173095.80 | 1.47 | 63425523.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 9.07 | 0.11 | 新能源汽车 | -15170411.00 | 0.87 | 113469413.00 |
| 600894.SH | 广日股份 | 9.40 | 0.11 | 新能源汽车 | -1619245.60 | 0.33 | 26428790.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 24.35 | 0.08 | 新能源汽车 | 2228975.90 | 0.09 | 97554945.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 24.06 | 0.04 | 新能源汽车 | 1329757.70 | 0.37 | 80372693.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 6.17 | 0.00 | 新能源汽车 | -732695.00 | 0.47 | 9437838.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.95 | 0.00 | 新能源汽车 | -3624033.30 | 0.81 | 30957174.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 9.98 | 0.00 | 新能源汽车 | -16142242.00 | 0.92 | 106613160.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.87 | 0.00 | 新能源汽车 | -1862243.70 | 0.49 | 94186965.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 12.60 | -0.08 | 新能源汽车 | -305586.40 | 0.97 | 34948427.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.12 | -0.11 | 新能源汽车 | -700029.40 | 0.62 | 23090720.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 8.00 | -0.13 | 新能源汽车 | -179419.00 | 0.44 | 19578694.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.59 | -0.13 | 新能源汽车 | -3074866.70 | 0.27 | 29490640.00 |
| 000723.SZ | 美锦能源 | 6.67 | -0.15 | 新能源汽车 | 2308536.30 | 0.77 | 55330902.00 |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 19.53 | -0.15 | 新能源汽车 | -150651.00 | 3.11 | 33828518.00 |
| 600764.SH | 中电广通 | 26.52 | -0.19 | 新能源汽车 | 2249181.00 | 0.25 | 22027467.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 15.87 | -0.19 | 新能源汽车 | -5170977.90 | 1.41 | 36648600.00 |
| 600237.SH | 铜峰电子 | 5.27 | -0.19 | 新能源汽车 | -611375.00 | 0.93 | 27484498.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.90 | -0.25 | 新能源汽车 | -2020996.00 | 0.55 | 20068227.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 10.79 | -0.28 | 新能源汽车 | 11687766.50 | 0.74 | 159442890.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.11 | -0.33 | 新能源汽车 | -7975116.90 | 1.05 | 58481388.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 18.01 | -0.39 | 新能源汽车 | 540000.00 | 0.27 | 4975163.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 5.04 | -0.40 | 新能源汽车 | -2375534.00 | 1.19 | 25067426.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 11.60 | -0.43 | 新能源汽车 | -5160879.20 | 1.89 | 114341959.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 9.25 | -0.43 | 新能源汽车 | -1911291.20 | 1.73 | 45721317.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 6.85 | -0.44 | 新能源汽车 | -3982558.50 | 0.47 | 48040926.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 11.28 | -0.44 | 新能源汽车 | -81336.20 | 0.98 | 19029909.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 19.93 | -0.45 | 新能源汽车 | -16788334.00 | 1.63 | 173090150.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 5.98 | -0.50 | 新能源汽车 | -4862511.00 | 1.31 | 53308986.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 3.85 | -0.52 | 新能源汽车 | -3448970.20 | 0.49 | 35511787.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.72 | -0.52 | 新能源汽车 | -8486355.00 | 0.39 | 44457603.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 9.04 | -0.55 | 新能源汽车 | -588724.70 | 0.84 | 30677560.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 13.84 | -0.58 | 新能源汽车 | -11564217.10 | 1.20 | 77404955.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 8.03 | -0.62 | 新能源汽车 | -9494765.80 | 0.93 | 62320354.00 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 11.15 | -0.62 | 新能源汽车 | -687983.00 | 0.24 | 9189961.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.59 | -0.73 | 新能源汽车 | -12987983.50 | 1.30 | 230599220.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 6.79 | -0.73 | 新能源汽车 | -5734380.90 | 0.95 | 136084960.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 49.50 | -0.80 | 新能源汽车 | -4421716.00 | 2.42 | 37573372.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 18.18 | -0.87 | 新能源汽车 | -1218339.40 | 4.08 | 37281555.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 18.03 | -0.93 | 新能源汽车 | -16461649.00 | 1.09 | 104033785.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.30 | -0.95 | 新能源汽车 | 1652219.60 | 0.59 | 98002575.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 8.11 | -0.98 | 新能源汽车 | -6949049.90 | 2.36 | 44150977.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 14.06 | -0.99 | 新能源汽车 | -9639907.90 | 2.14 | 178098760.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 11.92 | -1.00 | 新能源汽车 | -3780675.00 | 1.02 | 38472966.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 19.23 | -1.03 | 新能源汽车 | -55007656.00 | 1.44 | 430387730.00 |
| 002263.SZ | 大东南 | 2.86 | -1.04 | 新能源汽车 | -8923604.00 | 0.77 | 41398013.00 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 31.36 | -1.07 | 新能源汽车 | -44005781.00 | 1.38 | 406360060.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.82 | -1.16 | 新能源汽车 | -63343178.00 | 2.23 | 468740340.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 9.07 | -1.20 | 新能源汽车 | -40590714.00 | 1.27 | 469727300.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.57 | -1.20 | 新能源汽车 | -4288730.50 | 1.18 | 61577569.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 23.53 | -1.22 | 新能源汽车 | -8631569.00 | 1.66 | 66346878.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 17.73 | -1.23 | 新能源汽车 | -17461964.00 | 2.08 | 296917620.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 8.60 | -1.26 | 新能源汽车 | 2076496.80 | 0.14 | 31515415.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.53 | -1.26 | 新能源汽车 | -2217438.00 | 0.98 | 34418715.00 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 9.82 | -1.31 | 新能源汽车 | -47058330.00 | 3.34 | 732882100.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 10.39 | -1.33 | 新能源汽车 | -3372451.50 | 1.52 | 30010257.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 6.60 | -1.35 | 新能源汽车 | -3936779.00 | 0.69 | 23259077.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 16.39 | -1.44 | 新能源汽车 | -5258473.60 | 0.82 | 42000683.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 22.69 | -1.52 | 新能源汽车 | -5801413.00 | 0.70 | 353920470.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 8.92 | -1.55 | 新能源汽车 | -42264827.00 | 8.44 | 519128000.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.47 | -1.58 | 新能源汽车 | -2378784.40 | 1.04 | 55244658.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 63.75 | -1.62 | 新能源汽车 | -80115314.00 | 1.02 | 738922970.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.70 | -1.65 | 新能源汽车 | -959586.70 | 3.06 | 71666920.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 11.55 | -1.70 | 新能源汽车 | -10343531.90 | 1.16 | 70792860.00 |
| 600990.SH | 四创电子 | 50.56 | -1.83 | 新能源汽车 | -23478479.00 | 1.87 | 129337711.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 8.51 | -1.85 | 新能源汽车 | -7787777.60 | 0.69 | 55151267.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.43 | -1.86 | 新能源汽车 | 1023042.90 | 1.08 | 101043957.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 26.42 | -1.97 | 新能源汽车 | -35544510.00 | 0.82 | 628850580.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.28 | -2.08 | 新能源汽车 | -12543199.60 | 1.51 | 124852710.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.45 | -2.13 | 新能源汽车 | -13169804.00 | 0.83 | 175767290.00 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 59.50 | -2.25 | 新能源汽车 | -111281690.00 | 7.03 | 2111410300.00 |
| 600718.SH | 东软集团 | 13.77 | -2.34 | 新能源汽车 | -31656492.00 | 1.15 | 195940630.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 24.07 | -2.59 | 新能源汽车 | -24910454.00 | 2.47 | 101897645.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.71 | -2.83 | 新能源汽车 | -245726090.00 | 4.01 | 1155828050.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 40.98 | -2.89 | 新能源汽车 | -275560310.00 | 3.07 | 1572845500.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 33.12 | -3.07 | 新能源汽车 | -13187804.00 | 7.46 | 101853520.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 2.77 | -3.15 | 新能源汽车 | -41285528.00 | 2.38 | 212150830.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 10.24 | -3.40 | 新能源汽车 | -70501143.00 | 3.05 | 426709350.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 21.10 | -4.14 | 新能源汽车 | -81954649.00 | 3.17 | 420459560.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 36.98 | -4.20 | 新能源汽车 | -1747026300.00 | 5.71 | 7329869700.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.69 | -4.37 | 新能源汽车 | -16843799.00 | 0.67 | 82907406.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 6.33 | -4.53 | 新能源汽车 | -10846851.80 | 1.32 | 107017422.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 6.86 | -5.25 | 新能源汽车 | -4396413.80 | 2.20 | 100638064.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 6.13 | -5.69 | 新能源汽车 | -3066727.50 | 2.31 | 32432461.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 15.69 | -6.27 | 新能源汽车 | -39557574.00 | 1.62 | 316469140.00 |
| 002922.SZ | 伊戈尔 | 31.08 | -6.47 | 新能源汽车 | -12794090.00 | 36.89 | 381972580.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 13.78 | -6.89 | 新能源汽车 | -28642625.00 | 3.82 | 105365220.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.56 | -9.22 | 新能源汽车 | -331143670.00 | 8.63 | 951761810.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
17日新能源汽车概念股盘后统计 长城汽车涨幅1.57%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






