主页 > 财经频道 > 股市动态 >

13日锂电池概念股盘后统计 格林美跌5.34%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-05-13 15:20点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 最新换手率(%) 市盈率
000049.SZ 德赛电池 2.44 43.65 锂电池 1722.00 12897.34 1.44 45.13
600139.SH 西部资源 1.31 11.56 锂电池 415.82 17205.82 2.41 549.79
600482.SH 风帆股份 1.13 9.88 锂电池 -158.90 4187.99 0.92 34.08
600076.SH 青鸟华光 0.65 4.63 锂电池 8.19 998.93 0.59 -92.39
600872.SH 中炬高新 0.37 10.71 锂电池 319.51 6317.98 0.74 26.84
600773.SH 西藏城投 0.33 9.17 锂电池 -224.27 2891.91 0.58 99.19
002594.SZ 比亚迪 -0.07 41.80 锂电池 1858.37 22563.94 1.38 2074.54
002176.SZ 江特电机 -0.28 10.79 锂电池 -311.68 3401.41 0.74 94.93
002168.SZ 深圳惠程 -0.28 7.14 锂电池 -45.56 2488.96 0.60 384.43
002411.SZ 九九久 -0.28 7.12 锂电池 -134.34 3409.67 2.02 -451.53
000839.SZ 中信国安 -0.31 6.40 锂电池 -545.84 4408.49 0.44 56.82
600680.SH 上海普天 -0.41 14.75 锂电池 -56.45 9599.55 2.47 394.73
002389.SZ 南洋科技 -0.43 6.96 锂电池 -107.38 1965.25 0.92 102.07
600110.SH 中科英华 -0.60 4.96 锂电池 -66.57 3347.17 0.59 557.67
300207.SZ 欣旺达 -0.60 24.75 锂电池 -99.65 3101.51 0.95 99.22
000009.SZ 中国宝安 -0.69 10.09 锂电池 -1722.50 13824.66 1.10 42.45
600470.SH 六国化工 -0.69 5.74 锂电池 -373.15 2852.84 0.95 -35.15
002045.SZ 国光电器 -0.75 5.26 锂电池 -68.23 1666.45 0.88 80.05
300073.SZ 当升科技 -0.76 13.13 锂电池 116.50 3318.32 1.66 -260.43
300340.SZ 科恒股份 -0.94 14.78 锂电池 -299.14 1712.84 4.64 809.27
000541.SZ 佛山照明 -0.98 10.07 锂电池 -183.66 12318.45 1.96 34.59
000559.SZ 万向钱潮 -1.08 9.13 锂电池 -2570.36 22819.99 1.57 20.10
000913.SZ 钱江摩托 -1.12 5.28 锂电池 -39.80 904.22 0.38 113.15
002125.SZ 湘潭电化 -1.15 8.58 锂电池 -49.52 2691.39 2.32 -19.36
600854.SH 春兰股份 -1.15 5.14 锂电池 -672.39 5369.01 2.02 12.32
002497.SZ 雅化集团 -1.35 8.75 锂电池 -597.26 2468.48 0.84 29.62
002057.SZ 中钢天源 -1.50 15.10 锂电池 10.74 1461.29 1.02 90.31
002580.SZ 圣阳股份 -1.51 14.33 锂电池 -303.31 1987.80 1.69 76.37
300014.SZ 亿纬锂能 -1.52 15.53 锂电池 -1383.39 13571.94 2.79 56.47
002012.SZ 凯恩股份 -1.53 5.15 锂电池 -563.22 2240.00 0.93 56.86
002108.SZ 沧州明珠 -1.75 10.13 锂电池 -988.93 5440.42 1.58 39.43
600152.SH 维科精华 -1.93 5.09 锂电池 -100.57 957.89 0.64 -13.69
000697.SZ 炼石有色 -1.97 11.97 锂电池 140.55 9411.01 2.99 520.95
002091.SZ 江苏国泰 -2.03 13.01 锂电池 -1234.26 7386.47 1.64 36.26
600273.SH 华芳纺织 -2.09 7.48 锂电池 -1998.60 11678.80 4.98 -32.02
600580.SH 卧龙电气 -2.16 6.79 锂电池 -589.55 5049.86 1.08 29.12
600549.SH 厦门钨业 -2.22 25.50 锂电池 -478.83 24380.77 1.39 142.02
000973.SZ 佛塑科技 -2.29 4.70 锂电池 -357.69 5550.59 1.52 151.29
600390.SH 金瑞科技 -2.30 10.64 锂电池 -3605.97 25432.65 6.21 255.35
300068.SZ 南都电源 -2.38 8.21 锂电池 -1236.00 10413.00 3.11 26.55
600522.SH 中天科技 -2.48 12.20 锂电池 -4058.67 30853.81 3.56 19.85
300037.SZ 新宙邦 -2.53 26.63 锂电池 705.90 7469.32 3.01 36.90
600884.SH 杉杉股份 -3.04 14.98 锂电池 -3111.37 18161.18 2.94 78.81
002709.SZ 天赐材料 -3.63 24.69 锂电池 -395.53 6410.10 8.47 71.37
002340.SZ 格林美 -5.34 11.88 锂电池 -21876.23 100233.46 10.90 65.97
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。