主页 > 财经频道 > 股市动态 >

13日新能源汽车概念股盘后统计 一汽夏利跌3.67%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:综合报道2014-05-13 15:47点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002454.SZ 松芝股份 3.03 14.98 新能源汽车 -8.67 3594.60 1.43 17.74
601633.SH 长城汽车 2.68 28.00 新能源汽车 -1716.30 34979.75 4.21 10.25
000049.SZ 德赛电池 2.44 43.65 新能源汽车 1722.00 12897.34 1.44 45.13
600213.SH 亚星客车 2.18 6.09 新能源汽车 -1.38 1131.62 0.85 -11.89
600139.SH 西部资源 1.31 11.56 新能源汽车 415.82 17205.82 2.41 549.79
600482.SH 风帆股份 1.13 9.88 新能源汽车 -158.90 4187.99 0.92 34.08
002227.SZ 奥特迅 0.93 31.45 新能源汽车 95.78 2149.59 0.63 269.22
300224.SZ 正海磁材 0.86 18.76 新能源汽车 318.26 3433.22 2.47 102.04
600303.SH 曙光股份 0.55 3.65 新能源汽车 -56.96 1112.73 0.53 -20.80
600773.SH 西藏城投 0.33 9.17 新能源汽车 -224.27 2891.91 0.58 99.19
600686.SH 金龙汽车 0.24 8.42 新能源汽车 -113.97 1512.34 0.41 68.27
002594.SZ 比亚迪 -0.07 41.80 新能源汽车 1858.37 22563.94 1.38 2074.54
601238.SH 广汽集团 -0.14 7.39 新能源汽车 72.61 1608.60 0.36 14.02
600409.SH 三友化工 -0.22 4.60 新能源汽车 -175.35 2435.91 0.32 20.68
002176.SZ 江特电机 -0.28 10.79 新能源汽车 -311.68 3401.41 0.74 94.93
002363.SZ 隆基机械 -0.28 17.95 新能源汽车 -90.13 849.34 0.32 34.77
000839.SZ 中信国安 -0.31 6.40 新能源汽车 -545.84 4408.49 0.44 56.82
002389.SZ 南洋科技 -0.43 6.96 新能源汽车 -107.38 1965.25 0.92 102.07
002249.SZ 大洋电机 -0.49 12.21 新能源汽车 72.56 1142.11 0.22 44.62
000572.SZ 海马汽车 -0.55 3.64 新能源汽车 -190.52 1667.94 0.28 25.29
300207.SZ 欣旺达 -0.60 24.75 新能源汽车 -99.65 3101.51 0.95 99.22
600006.SH 东风汽车 -0.66 3.02 新能源汽车 -48.39 1317.13 0.22 41.81
000009.SZ 中国宝安 -0.69 10.09 新能源汽车 -1722.50 13824.66 1.10 42.45
000800.SZ 一汽轿车 -0.70 9.98 新能源汽车 -473.66 5708.60 0.40 15.24
000957.SZ 中通客车 -0.70 11.28 新能源汽车 -184.98 3197.80 1.19 3.58
600875.SH 东方电气 -0.75 11.87 新能源汽车 -424.72 6139.59 0.31 14.18
300073.SZ 当升科技 -0.76 13.13 新能源汽车 116.50 3318.32 1.66 -260.43
600166.SH 福田汽车 -0.78 5.09 新能源汽车 -266.23 3221.17 0.25 16.49
002196.SZ 方正电机 -0.89 11.15 新能源汽车 -65.50 647.56 0.72 255.44
600478.SH 科力远 -0.94 23.28 新能源汽车 -340.83 2729.61 0.37 810.72
600104.SH 上汽集团 -1.01 14.64 新能源汽车 -4093.36 18114.69 0.13 5.76
601311.SH 骆驼股份 -1.09 10.88 新能源汽车 -147.86 2579.87 0.78 15.02
002580.SZ 圣阳股份 -1.51 14.33 新能源汽车 -303.31 1987.80 1.69 76.37
300014.SZ 亿纬锂能 -1.52 15.53 新能源汽车 -1383.39 13571.94 2.79 56.47
000625.SZ 长安汽车 -1.72 11.40 新能源汽车 -3099.66 26850.71 0.70 6.67
000970.SZ 中科三环 -2.02 12.12 新能源汽车 -1712.94 12364.86 0.95 47.29
002091.SZ 江苏国泰 -2.03 13.01 新能源汽车 -1234.26 7386.47 1.64 36.26
600273.SH 华芳纺织 -2.09 7.48 新能源汽车 -1998.60 11678.80 4.98 -32.02
600366.SH 宁波韵升 -2.12 14.32 新能源汽车 -2073.91 10251.33 1.38 21.22
600390.SH 金瑞科技 -2.30 10.64 新能源汽车 -3605.97 25432.65 6.21 255.35
600884.SH 杉杉股份 -3.04 14.98 新能源汽车 -3111.37 18161.18 2.94 78.81
600563.SH 法拉电子 -3.17 26.54 新能源汽车 -656.22 6258.16 1.04 20.81
000927.SZ 一汽夏利 -3.67 3.67 新能源汽车 -1765.76 4302.58 0.72 -7.39

新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。