| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | dde大单净额(元) | 成交额(元) | 最新换手率(%) | 净利润 | 市销率 |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 10.04 | 11.95 | 锂电池 | 4313710.00 | 318963803.28 | 6.10 | 6267395.67 | 1.99 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 10.02 | 25.59 | 锂电池 | 5602880.00 | 284703334.22 | 4.48 | 10038173.50 | 14.08 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 10.02 | 32.29 | 锂电池 | -13094562.00 | 565554251.58 | 5.86 | 27289867.90 | 9.35 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 10.01 | 57.59 | 锂电池 | 37574503.00 | 295202118.14 | 1.43 | 112640264.00 | 3.60 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 10.00 | 72.81 | 锂电池 | 126397117.00 | 1847246083.77 | 3.67 | 120946000.00 | 2.61 |
| 600152.SH | 维科精华 | 9.99 | 17.50 | 锂电池 | 17976095.00 | 325532869.00 | 6.45 | -17609716.20 | 6.28 |
| 600076.SH | 青鸟华光 | 9.97 | 7.72 | 锂电池 | 0.00 | 1479970.00 | 0.05 | -5062010.34 | 641.68 |
| 002056.SZ | 横店东磁 | 9.94 | 35.95 | 锂电池 | 79257363.00 | 675644665.26 | 4.75 | 68706488.20 | 3.82 |
| 002497.SZ | 雅化集团 | 9.89 | 10.78 | 锂电池 | 59381289.00 | 960010020.30 | 12.98 | 19633131.90 | 8.23 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 9.43 | 29.00 | 锂电池 | 46908991.00 | 707879954.06 | 5.85 | 24103776.40 | 4.09 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 8.74 | 24.89 | 锂电池 | 30548645.00 | 879697865.00 | 4.27 | 98541254.80 | 4.06 |
| 002045.SZ | 国光电器 | 8.56 | 12.30 | 锂电池 | 27637439.00 | 327385456.96 | 7.74 | 5068029.00 | 2.62 |
| 002074.SZ | 东源电器 | 8.49 | 36.82 | 锂电池 | 93093285.00 | 854694473.91 | 10.51 | 9273635.02 | 45.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣丝绸 | 7.91 | 13.10 | 锂电池 | -65910806.00 | 675601667.79 | 13.41 | 11179857.60 | 3.34 |
| 002263.SZ | 大东南 | 7.28 | 11.20 | 锂电池 | 634570.00 | 651723711.10 | 7.66 | -9365345.58 | 12.06 |
| 600210.SH | 紫江企业 | 7.12 | 10.68 | 锂电池 | -120693590.00 | 1862002316.00 | 12.21 | 31313143.90 | 1.67 |
| 600074.SH | 保千里 | 6.30 | 16.21 | 锂电池 | -543407.00 | 791449120.00 | 5.50 | 61141183.70 | 32.67 |
| 600680.SH | 上海普天 | 6.24 | 28.25 | 锂电池 | 9131030.00 | 312417496.00 | 4.35 | -7103123.15 | 6.87 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 6.19 | 47.04 | 锂电池 | 32286424.00 | 377866048.68 | 8.07 | 12105546.30 | 11.25 |
| 002070.SZ | 众和股份 | 6.03 | 13.01 | 锂电池 | 43882554.00 | 560437375.38 | 7.87 | -17460048.50 | 10.89 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 5.54 | 12.57 | 锂电池 | 8705221.00 | 1108540574.00 | 6.04 | 64827169.00 | 3.81 |
| 002192.SZ | *ST路翔 | 5.01 | 40.69 | 锂电池 | 5226571.00 | 77925420.01 | 1.91 | -9622326.54 | 52.80 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 4.95 | 29.49 | 锂电池 | 3355624.00 | 630833763.74 | 5.15 | 21231491.50 | 4.22 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 4.86 | 28.26 | 锂电池 | -70451355.00 | 1057130926.86 | 15.32 | 24160540.40 | 9.52 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 4.86 | 58.70 | 锂电池 | -16918311.00 | 1107531347.57 | 9.18 | 59114668.90 | 1.56 |
| 600405.SH | 动力源 | 4.63 | 14.92 | 锂电池 | 43375043.00 | 900861541.00 | 14.36 | -20386395.00 | 9.14 |
| 600470.SH | 六国化工 | 4.36 | 13.17 | 锂电池 | 22353962.00 | 400884380.00 | 5.94 | -6387379.73 | 1.38 |
| 600139.SH | 西部资源 | 4.01 | 22.33 | 锂电池 | -79001225.00 | 608246473.00 | 4.12 | -21393214.40 | 12.41 |
| 002340.SZ | 格林美 | 3.94 | 17.42 | 锂电池 | -16139650.00 | 810818965.65 | 4.80 | 44358779.00 | 6.03 |
| 002206.SZ | 海利得 | 3.83 | 20.05 | 锂电池 | -12575679.00 | 248700072.93 | 3.66 | 52635414.50 | 4.12 |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | 3.77 | 11.83 | 锂电池 | 18618839.00 | 274647922.97 | 5.05 | 8557377.14 | 6.58 |
| 002108.SZ | 沧州明珠 | 3.76 | 25.38 | 锂电池 | 38864030.00 | 514810098.19 | 6.02 | 31314973.50 | 5.63 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 3.35 | 23.78 | 锂电池 | -15026630.00 | 309795229.95 | 9.00 | 6495612.01 | 4.07 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 3.25 | 16.82 | 锂电池 | -37506116.00 | 614286007.55 | 7.25 | 19647737.80 | 13.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 3.17 | 22.81 | 锂电池 | -301650500.00 | 2806121015.71 | 7.76 | 72291635.70 | 16.44 |
| 600192.SH | 长城电工 | 2.91 | 14.15 | 锂电池 | -34457270.00 | 415983808.00 | 6.71 | 18571300.80 | 3.24 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 2.88 | 12.85 | 锂电池 | -31370434.00 | 1424732662.33 | 9.71 | -4413129.54 | 12.71 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 2.78 | 70.57 | 锂电池 | 6262040.00 | 779466560.29 | 6.78 | 29771826.30 | 12.28 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 2.66 | 16.20 | 锂电池 | -19011788.00 | 766560753.29 | 6.46 | 19859131.40 | 88.47 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 2.55 | 24.95 | 锂电池 | -26655017.00 | 704315096.46 | 6.71 | 17993445.50 | 17.56 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 2.46 | 32.90 | 锂电池 | -54125741.00 | 688678269.00 | 4.05 | 38172799.60 | 2.88 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 2.45 | 13.82 | 锂电池 | 25221035.00 | 462457214.83 | 5.06 | 4755846.21 | 6.90 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 2.43 | 17.69 | 锂电池 | -36486649.00 | 463733815.00 | 7.00 | 150246.15 | 5.64 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 2.36 | 8.69 | 锂电池 | 17484797.00 | 1183892490.00 | 8.79 | -23986365.50 | 2.87 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 2.24 | 18.30 | 锂电池 | -108195187.00 | 1830989432.63 | 4.35 | 205272800.00 | 4.05 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 2.21 | 8.32 | 锂电池 | -3611566.00 | 305308445.06 | 5.02 | 26281839.30 | 10.58 |
| 600110.SH | 中科英华 | 2.18 | 10.80 | 锂电池 | -87074148.00 | 897486423.00 | 7.26 | 7087485.69 | 9.25 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 2.17 | 10.35 | 锂电池 | -2023106.00 | 599958429.57 | 7.61 | 8028452.05 | 4.35 |
| 600196.SH | 复星医药 | 2.14 | 29.16 | 锂电池 | -98526530.00 | 966305155.00 | 1.75 | 536355999.00 | 5.88 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.90 | 18.25 | 锂电池 | 18694395.00 | 363307312.00 | 3.71 | 10837579.70 | 190.44 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.87 | 21.22 | 锂电池 | -60779530.00 | 483366361.71 | 8.81 | 19580137.90 | 17.36 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 1.83 | 20.00 | 锂电池 | -81161456.00 | 638099865.00 | 4.70 | 97962904.00 | 2.56 |
| 000962.SZ | 东方钽业 | 1.76 | 15.65 | 锂电池 | -6849328.00 | 204272932.30 | 2.98 | -61525570.80 | 6.21 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.61 | 9.49 | 锂电池 | -69724096.00 | 486414345.00 | 2.81 | 38006481.40 | 1.42 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 1.40 | 17.38 | 锂电池 | -64608883.00 | 664354450.20 | 5.14 | 99482670.10 | 5.49 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 1.34 | 23.41 | 锂电池 | -21462275.00 | 401345239.93 | 4.96 | 40108238.40 | 1.82 |
| 600854.SH | 春兰股份 | 1.24 | 9.78 | 锂电池 | 4467015.00 | 145744366.00 | 2.89 | 40851379.20 | 20.62 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 1.23 | 36.19 | 锂电池 | -18905239.00 | 227430917.17 | 3.99 | -3863630.06 | 8.87 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 1.20 | 20.30 | 锂电池 | -27083260.00 | 1088024169.95 | 3.60 | 55579723.30 | 8.89 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 1.14 | 15.11 | 锂电池 | -15527667.00 | 281047541.00 | 5.95 | 115479879.00 | 6.66 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 0.94 | 20.41 | 锂电池 | -47471391.00 | 270036479.27 | 8.63 | 6024477.21 | 11.58 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 0.92 | 20.93 | 锂电池 | -27217329.00 | 475348938.23 | 4.80 | -17923419.20 | 17.35 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 0.69 | 49.87 | 锂电池 | -46838664.00 | 781009164.95 | 4.60 | 9352953.16 | 17.19 |
| 000616.SZ | 海航投资 | 0.51 | 13.85 | 锂电池 | -158730156.00 | 1572439176.57 | 7.92 | 9136081.41 | 23.59 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.50 | 36.19 | 锂电池 | -53017332.00 | 492458988.00 | 3.33 | 325286950.00 | 4.28 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 0.25 | 32.66 | 锂电池 | -64077917.00 | 844849161.00 | 2.94 | 25066388.50 | 6.14 |
| 600478.SH | 科力远 | 0.08 | 25.01 | 锂电池 | -74771443.00 | 492022529.00 | 2.33 | -23022439.10 | 30.83 |
| 600432.SH | 吉恩镍业 | -0.05 | 18.52 | 锂电池 | -79573601.00 | 460994791.00 | 3.10 | -149106157.00 | 5.92 |
| 000023.SZ | 深天地A | -0.42 | 30.87 | 锂电池 | -3694201.00 | 243969514.08 | 5.69 | -1812443.03 | 6.42 |
| 600135.SH | 乐凯胶片 | -1.26 | 22.78 | 锂电池 | -25635724.00 | 417386602.00 | 5.42 | 1083211.24 | 8.06 |
| 002411.SZ | 九九久 | -1.48 | 23.35 | 锂电池 | -98607791.00 | 573370592.14 | 9.55 | 1791692.25 | 7.77 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | -5.55 | 28.79 | 锂电池 | -34349570.00 | 247615064.62 | 5.99 | -3263052.72 | 7.38 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
21日锂电池概念股盘后统计 亿纬锂能涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:梁小婧]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






