| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | dde大单净额(元) | 成交额(元) | 最新换手率(%) | 净利润 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 10.05 | 8.65 | 新能源汽车 | 408115890.00 | 2621042079.00 | 9.07 | 36796492.30 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 10.02 | 32.29 | 新能源汽车 | -13094562.00 | 565554251.58 | 5.86 | 27289867.90 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 10.01 | 57.59 | 新能源汽车 | 37574503.00 | 295202118.14 | 1.43 | 112640264.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 10.01 | 61.23 | 新能源汽车 | 36475039.00 | 1091762396.11 | 4.64 | 44250190.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 10.00 | 72.81 | 新能源汽车 | 126397117.00 | 1847246083.77 | 3.67 | 120946000.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 9.99 | 38.86 | 新能源汽车 | 71262969.00 | 530228978.28 | 14.98 | 20826758.10 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.99 | 21.14 | 新能源汽车 | 76223391.00 | 409993276.00 | 10.35 | 68649766.30 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 9.00 | 21.80 | 新能源汽车 | -10210072.00 | 354027994.36 | 6.98 | 8718488.39 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 8.74 | 24.89 | 新能源汽车 | 30548645.00 | 879697865.00 | 4.27 | 98541254.80 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.17 | 62.26 | 新能源汽车 | 12108792.00 | 433992905.89 | 3.02 | 26768971.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 7.59 | 29.06 | 新能源汽车 | 157513680.00 | 3672044012.00 | 6.62 | 107714386.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 7.09 | 15.40 | 新能源汽车 | 83314908.00 | 1169696175.00 | 9.42 | 215105555.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 6.32 | 63.78 | 新能源汽车 | -38485850.00 | 1341692567.23 | 2.29 | 293088867.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 5.96 | 24.72 | 新能源汽车 | -9535053.00 | 532082362.00 | 2.58 | 42736550.20 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 5.92 | 39.38 | 新能源汽车 | -20960807.00 | 557647049.00 | 6.43 | 66359435.90 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 5.91 | 35.65 | 新能源汽车 | 349431.00 | 352521870.99 | 6.11 | 2454301.06 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 5.83 | 23.96 | 新能源汽车 | -17179700.00 | 3027915264.62 | 3.81 | 2494491160.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 5.53 | 40.07 | 新能源汽车 | 20308822.00 | 295314863.63 | 13.41 | 6107551.63 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 4.95 | 29.49 | 新能源汽车 | 3355624.00 | 630833763.74 | 5.15 | 21231491.50 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 4.86 | 58.70 | 新能源汽车 | -16918311.00 | 1107531347.57 | 9.18 | 59114668.90 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 4.83 | 8.46 | 新能源汽车 | 21698445.00 | 531853023.51 | 3.91 | 129494695.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 4.54 | 19.34 | 新能源汽车 | -6781313.00 | 382874705.45 | 6.80 | -26847609.40 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 4.18 | 25.67 | 新能源汽车 | 13740257.00 | 183386335.00 | 1.63 | 39413796.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 4.01 | 22.33 | 新能源汽车 | -79001225.00 | 608246473.00 | 4.12 | -21393214.40 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 3.94 | 42.99 | 新能源汽车 | -6310583.00 | 732812176.35 | 3.81 | 68902736.50 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 3.35 | 23.78 | 新能源汽车 | -15026630.00 | 309795229.95 | 9.00 | 6495612.01 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 3.25 | 16.82 | 新能源汽车 | -37506116.00 | 614286007.55 | 7.25 | 19647737.80 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 3.19 | 32.98 | 新能源汽车 | -78752490.00 | 4147988376.63 | 4.53 | 882930000.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 3.17 | 22.81 | 新能源汽车 | -301650500.00 | 2806121015.71 | 7.76 | 72291635.70 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 3.12 | 26.15 | 新能源汽车 | -9756267.00 | 297074899.75 | 6.64 | 27123425.10 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 2.97 | 24.60 | 新能源汽车 | -88771009.00 | 1176898646.72 | 4.59 | 61450187.40 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 2.73 | 44.47 | 新能源汽车 | 935208.00 | 336332552.91 | 3.48 | -12582932.70 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 2.55 | 24.95 | 新能源汽车 | -26655017.00 | 704315096.46 | 6.71 | 17993445.50 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 2.46 | 32.90 | 新能源汽车 | -54125741.00 | 688678269.00 | 4.05 | 38172799.60 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 2.45 | 23.82 | 新能源汽车 | 7702134.00 | 408401517.23 | 7.22 | 72959118.70 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 2.43 | 17.69 | 新能源汽车 | -36486649.00 | 463733815.00 | 7.00 | 150246.15 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 2.33 | 15.39 | 新能源汽车 | 6429163.00 | 180216161.00 | 5.37 | -9798219.90 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 2.24 | 18.30 | 新能源汽车 | -108195187.00 | 1830989432.63 | 4.35 | 205272800.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 2.10 | 13.59 | 新能源汽车 | -14382739.00 | 434087875.20 | 4.65 | 3984465.27 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.90 | 18.25 | 新能源汽车 | 18694395.00 | 363307312.00 | 3.71 | 10837579.70 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.87 | 21.22 | 新能源汽车 | -60779530.00 | 483366361.71 | 8.81 | 19580137.90 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 1.66 | 8.60 | 新能源汽车 | -38003404.00 | 770559893.00 | 3.53 | 125471749.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.61 | 9.49 | 新能源汽车 | -69724096.00 | 486414345.00 | 2.81 | 38006481.40 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 1.56 | 12.35 | 新能源汽车 | -14355181.00 | 167965382.00 | 0.33 | 529870990.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 1.36 | 20.83 | 新能源汽车 | -36365776.00 | 424028322.87 | 7.05 | 50887497.20 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 1.34 | 23.41 | 新能源汽车 | -21462275.00 | 401345239.93 | 4.96 | 40108238.40 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 1.23 | 36.19 | 新能源汽车 | -18905239.00 | 227430917.17 | 3.99 | -3863630.06 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 1.20 | 20.30 | 新能源汽车 | -27083260.00 | 1088024169.95 | 3.60 | 55579723.30 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 1.14 | 15.11 | 新能源汽车 | -15527667.00 | 281047541.00 | 5.95 | 115479879.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 1.09 | 49.34 | 新能源汽车 | -145262351.00 | 935489650.00 | 0.96 | 2535906370.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.92 | 34.01 | 新能源汽车 | -129754494.00 | 923565455.68 | 3.25 | 25965319.70 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 0.76 | 25.28 | 新能源汽车 | 54228180.00 | 2009153154.00 | 0.73 | 7467783700.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 0.69 | 49.87 | 新能源汽车 | -46838664.00 | 781009164.95 | 4.60 | 9352953.16 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 0.59 | 23.70 | 新能源汽车 | -31969137.00 | 254373172.57 | 5.40 | -9595516.12 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.50 | 36.19 | 新能源汽车 | -53017332.00 | 492458988.00 | 3.33 | 325286950.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 0.08 | 25.01 | 新能源汽车 | -74771443.00 | 492022529.00 | 2.33 | -23022439.10 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 0.00 | 9.69 | 新能源汽车 | -15546275.00 | 147187010.51 | 0.95 | -257177020.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -0.16 | 18.49 | 新能源汽车 | -18740675.00 | 381863508.27 | 4.59 | 22603206.40 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -0.33 | 24.10 | 新能源汽车 | -159646341.00 | 960396806.18 | 2.83 | 137665802.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -0.55 | 19.92 | 新能源汽车 | -207093683.00 | 930139777.04 | 8.68 | 44582057.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -0.93 | 34.28 | 新能源汽车 | -83656182.00 | 596302583.93 | 5.89 | 23473489.80 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -0.93 | 10.71 | 新能源汽车 | -33024775.00 | 910048904.00 | 4.25 | 136895225.00 |
| 300104.SZ | 乐视网 | -1.91 | 73.08 | 新能源汽车 | -689310150.00 | 4631454437.47 | 5.81 | 95382792.50 |
| 600066.SH | 宇通客车 | -2.59 | 22.99 | 新能源汽车 | -129432964.00 | 1213782297.00 | 2.83 | 373520397.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -- | -- | 新能源汽车 | 0.00 | -- | 0.00 | 5531773.84 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
21日新能源车概念股盘后统计 永泰能源涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:梁小婧]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






