| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 10.00 | 5.94 | 锂电池 | 11713.87 | 54879.24 | 12.44 | 191.20 |
| 600680.SH | 上海普天 | 9.99 | 18.49 | 锂电池 | 6381.99 | 29821.77 | 6.53 | 488.20 |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 9.99 | 33.69 | 锂电池 | 3796.94 | 27634.02 | 28.96 | 96.22 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.97 | 13.01 | 锂电池 | 24569.88 | 188631.00 | 7.98 | 34.51 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.97 | 11.25 | 锂电池 | 5201.29 | 34275.61 | 5.87 | 121.69 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 9.96 | 10.27 | 锂电池 | 3247.73 | 30058.24 | 9.68 | -44.56 |
| 600139.SH | 西部资源 | 8.21 | 14.89 | 锂电池 | 5134.88 | 36408.95 | 3.98 | 719.37 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 4.64 | 17.13 | 锂电池 | 2360.24 | 46507.47 | 8.90 | 62.83 |
| 600110.SH | 中科英华 | 3.95 | 5.52 | 锂电池 | 3806.00 | 17093.79 | 2.72 | 623.15 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 3.74 | 15.25 | 锂电池 | -2932.55 | 139735.64 | 24.25 | 365.64 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 3.41 | 15.75 | 锂电池 | -1564.04 | 32899.29 | 11.47 | 121.69 |
| 002108.SZ | 沧州明珠 | 3.41 | 13.05 | 锂电池 | 1896.40 | 11097.04 | 2.56 | 50.80 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 2.87 | 7.88 | 锂电池 | 1864.16 | 7118.91 | 1.32 | 34.14 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.76 | 17.89 | 锂电池 | 1560.26 | 24750.58 | 3.37 | 94.68 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 2.73 | 15.45 | 锂电池 | 1402.25 | 29780.02 | 5.61 | 43.36 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 2.63 | 26.17 | 锂电池 | 8247.70 | 46892.43 | 2.62 | 145.46 |
| 600152.SH | 维科精华 | 2.60 | 5.92 | 锂电池 | 298.59 | 4270.35 | 2.50 | -15.93 |
| 002411.SZ | 九九久 | 2.44 | 8.39 | 锂电池 | -2560.23 | 18533.38 | 9.34 | -532.82 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 2.28 | 35.45 | 锂电池 | 1715.03 | 22368.87 | 6.98 | 48.81 |
| 002045.SZ | 国光电器 | 2.27 | 6.31 | 锂电池 | 898.94 | 10250.56 | 4.55 | 96.59 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 1.98 | 48.85 | 锂电池 | -757.88 | 42792.80 | 1.33 | 2527.01 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 1.96 | 7.80 | 锂电池 | 990.72 | 58225.50 | 4.77 | 69.57 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.88 | 7.58 | 锂电池 | 884.50 | 11318.97 | 4.94 | 111.33 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 1.83 | 18.40 | 锂电池 | 468.55 | 5586.26 | 1.98 | -369.17 |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | 1.62 | 5.01 | 锂电池 | 462.59 | 3622.53 | 1.56 | 55.31 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 1.54 | 16.47 | 锂电池 | 440.05 | 6166.35 | 5.90 | 907.33 |
| 002497.SZ | 雅化集团 | 1.50 | 10.14 | 锂电池 | 1434.54 | 9021.17 | 2.66 | 34.25 |
| 000697.SZ | 炼石有色 | 1.38 | 15.45 | 锂电池 | -4393.84 | 46490.26 | 11.84 | 676.36 |
| 600470.SH | 六国化工 | 0.52 | 5.76 | 锂电池 | 77.40 | 4758.90 | 1.59 | -35.46 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 0.37 | 10.90 | 锂电池 | 742.59 | 10614.70 | 2.12 | 37.68 |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 0.31 | 6.38 | 锂电池 | -115.03 | 6185.47 | 2.15 | 136.99 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 0.12 | 8.49 | 锂电池 | 187.56 | 3471.05 | 0.91 | 294.90 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.07 | 13.83 | 锂电池 | 1160.76 | 27624.64 | 2.86 | 22.52 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.00 | 7.54 | 锂电池 | -457.28 | 11369.51 | 2.60 | 406.54 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
3日锂电池概念股盘后统计 佛塑科技涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






