| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 10.05 | 8.54 | 新能源汽车 | -153.00 | 15281.99 | 15.34 | 33.22 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.97 | 11.25 | 新能源汽车 | 5201.29 | 34275.61 | 5.87 | 121.69 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 9.96 | 10.27 | 新能源汽车 | 3247.73 | 30058.24 | 9.68 | -44.56 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 9.92 | 4.10 | 新能源汽车 | 5745.21 | 18144.63 | 2.79 | 28.64 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 9.21 | 21.22 | 新能源汽车 | 1260.09 | 26023.73 | 11.63 | 363.76 |
| 600139.SH | 西部资源 | 8.21 | 14.89 | 新能源汽车 | 5134.88 | 36408.95 | 3.98 | 719.37 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 4.64 | 17.13 | 新能源汽车 | 2360.24 | 46507.47 | 18.03 | 62.83 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 4.03 | 7.74 | 新能源汽车 | 747.57 | 8412.13 | 1.82 | 14.66 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 3.89 | 9.89 | 新能源汽车 | 2540.68 | 19545.21 | 17.49 | 816.28 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 3.74 | 15.25 | 新能源汽车 | -2932.55 | 139735.64 | 28.94 | 365.64 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 3.41 | 15.75 | 新能源汽车 | -1564.04 | 32899.29 | 11.96 | 121.69 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.76 | 17.89 | 新能源汽车 | 1560.26 | 24750.58 | 3.37 | 94.68 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 2.76 | 16.78 | 新能源汽车 | 5971.76 | 25500.75 | 1.25 | 18.87 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 2.73 | 15.45 | 新能源汽车 | 1402.25 | 29780.02 | 5.60 | 43.36 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 2.58 | 12.71 | 新能源汽车 | 5054.29 | 41092.20 | 0.95 | 7.51 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 2.33 | 3.07 | 新能源汽车 | 957.18 | 5195.90 | 0.85 | 42.65 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 2.23 | 8.24 | 新能源汽车 | 516.03 | 3955.65 | 3.24 | 18.73 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 1.98 | 48.85 | 新能源汽车 | -757.88 | 42792.80 | 2.29 | 2527.01 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 1.96 | 7.80 | 新能源汽车 | 990.72 | 58225.50 | 4.77 | 69.57 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 1.96 | 9.90 | 新能源汽车 | 4954.43 | 25493.00 | 1.83 | 15.17 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 1.92 | 12.75 | 新能源汽车 | 575.17 | 5977.68 | 5.63 | 292.09 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.88 | 7.58 | 新能源汽车 | 884.50 | 11318.97 | 5.04 | 111.33 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 1.83 | 18.40 | 新能源汽车 | 468.55 | 5586.26 | 1.98 | -369.17 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 1.78 | 5.16 | 新能源汽车 | 2081.35 | 14276.60 | 1.08 | 16.75 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 1.43 | 15.65 | 新能源汽车 | 1648.78 | 27332.93 | 0.19 | 6.18 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 1.34 | 13.60 | 新能源汽车 | 114.47 | 4086.39 | 0.72 | 49.53 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 1.03 | 12.70 | 新能源汽车 | -359.44 | 3844.46 | 1.58 | 31.64 |
| 600478.SH | 科力远 | 0.99 | 23.57 | 新能源汽车 | -293.85 | 10642.18 | 1.42 | 819.76 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.92 | 4.41 | 新能源汽车 | -31.70 | 5583.57 | 0.76 | 19.96 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.84 | 3.60 | 新能源汽车 | 399.56 | 3261.53 | 0.57 | -7.11 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 0.83 | 10.96 | 新能源汽车 | 414.54 | 8045.48 | 2.44 | 15.14 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 0.42 | 11.96 | 新能源汽车 | 1339.33 | 26140.13 | 2.05 | 46.66 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 0.41 | 9.90 | 新能源汽车 | 79.95 | 10842.45 | 2.49 | 80.75 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
3日新能源汽车概念股盘后统计 海马汽车涨9.92%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






