主页 > 财经频道 > 股市动态 >

25日新能源汽车概念股盘后统计 东风汽车涨4.12%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-08-25 16:05点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额() 成交额(元) 换手率(%) 市盈率
002662.SZ 京威股份 9.98 10.69 新能源汽车 28769814.00 159856717.06 10.23 24.30
300351.SZ 永贵电器 6.36 34.44 新能源汽车 -1037521.00 86850578.09 5.98 50.18
600006.SH 东风汽车 4.12 4.55 新能源汽车 -13715382.00 489166941.00 5.68 63.20
002363.SZ 隆基机械 3.46 10.47 新能源汽车 11089089.00 142959812.97 4.68 40.72
601633.SH 长城汽车 2.96 31.97 新能源汽车 4720023.00 319148897.00 3.31 12.30
002224.SZ 三力士 2.56 6.80 新能源汽车 12387997.00 139533051.78 4.70 29.53
300014.SZ 亿纬锂能 2.20 18.60 新能源汽车 41349293.00 400480384.70 6.97 68.23
002684.SZ 猛狮科技 1.33 27.36 新能源汽车 1434547.00 70232850.44 4.97 521.48
600549.SH 厦门钨业 1.19 30.57 新能源汽车 -13174792.00 471818042.00 2.30 169.92
600139.SH 西部资源 1.05 14.48 新能源汽车 4516457.00 82668823.00 0.91 1227.85
002364.SZ 中恒电气 0.93 21.71 新能源汽车 -9425355.00 114034000.15 2.67 59.17
002121.SZ 科陆电子 0.81 12.38 新能源汽车 6234678.00 81681534.86 2.48 43.83
002108.SZ 沧州明珠 0.73 16.61 新能源汽车 -17401513.00 161902185.25 2.89 38.19
600617.SH 国新能源 0.70 20.17 新能源汽车 -351012.00 17667166.00 0.85 22.00
002091.SZ 江苏国泰 0.66 16.72 新能源汽车 2352118.00 124643568.68 2.15 46.92
300134.SZ 大富科技 0.56 39.62 新能源汽车 -10452751.00 157261362.59 1.12 20.31
600875.SH 东方电气 0.39 12.80 新能源汽车 -4674697.00 201356858.00 0.94 15.35
002454.SZ 松芝股份 0.36 13.78 新能源汽车 -2463945.00 28317999.79 0.86 21.39
002176.SZ 江特电机 0.34 14.94 新能源汽车 6812690.00 77668806.47 1.23 124.39
600390.SH 金瑞科技 0.20 14.69 新能源汽车 -11437722.00 296114658.00 5.29 -222.71
600409.SH 三友化工 0.19 5.21 新能源汽车 6842407.00 124497942.00 1.42 23.58
600884.SH 杉杉股份 0.00 19.11 新能源汽车 -2072125.00 78146473.00 1.00 33.00
002594.SZ 比亚迪 -0.22 49.87 新能源汽车 -47357550.00 284571070.42 0.88 171.17
002580.SZ 圣阳股份 -0.23 17.27 新能源汽车 -888824.00 44033860.79 3.08 63.02
000839.SZ 中信国安 -0.25 8.07 新能源汽车 5379475.00 148946469.21 1.17 81.89
000957.SZ 中通客车 -0.45 13.30 新能源汽车 -6723135.00 53624404.65 1.69 7.74
002249.SZ 大洋电机 -0.48 14.38 新能源汽车 -4741035.00 27323327.46 0.45 37.64
000009.SZ 中国宝安 -0.55 12.65 新能源汽车 -82628930.00 1495618066.16 7.80 41.37
600273.SH 华芳纺织 -0.71 9.79 新能源汽车 495588.00 22595258.00 0.73 210.34
002450.SZ 康得新 -0.86 27.76 新能源汽车 -6939256.00 176812340.07 0.68 29.09
600303.SH 曙光股份 -0.98 5.05 新能源汽车 1130292.00 48498026.00 1.66 716.16
000157.SZ 中联重科 -1.05 4.70 新能源汽车 -13449023.00 171393767.19 0.58 22.88
600066.SH 宇通客车 -1.10 17.93 新能源汽车 -1548890.00 183822639.00 0.82 20.11
601238.SH 广汽集团 -1.11 8.02 新能源汽车 -2703832.00 28153287.00 0.58 15.19
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。