| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 3.46 | 10.47 | 充电桩 | 11089089.00 | 142959812.97 | 4.68 | 40.72 |
| 600028.SH | 中国石化 | 2.45 | 5.43 | 充电桩 | 61612037.00 | 1163610630.00 | 0.24 | 10.09 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 1.95 | 10.99 | 充电桩 | 6522767.00 | 181017484.79 | 3.56 | 24.69 |
| 600139.SH | 西部资源 | 1.05 | 14.48 | 充电桩 | 4516457.00 | 82668823.00 | 0.91 | 1227.85 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 0.93 | 21.71 | 充电桩 | -9425355.00 | 114034000.15 | 2.67 | 59.17 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 0.81 | 12.38 | 充电桩 | 6234678.00 | 81681534.86 | 2.48 | 43.83 |
| 600617.SH | 国新能源 | 0.70 | 20.17 | 充电桩 | -351012.00 | 17667166.00 | 0.85 | 22.00 |
| 601857.SH | 中国石油 | 0.38 | 7.93 | 充电桩 | 17323773.00 | 190536551.00 | 0.01 | 10.59 |
| 600577.SH | 精达股份 | 0.36 | 5.54 | 充电桩 | -5850639.00 | 46358651.00 | 1.17 | 38.23 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 0.21 | 9.40 | 充电桩 | -5965787.00 | 356175158.38 | 8.34 | 614.86 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -0.22 | 49.87 | 充电桩 | -47357550.00 | 284571070.42 | 0.88 | 171.17 |
| 002441.SZ | 众业达 | -0.23 | 17.71 | 充电桩 | -1789808.00 | 30061968.95 | 1.17 | 17.12 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | -0.54 | 16.48 | 充电桩 | 8943827.00 | 77824878.37 | 4.54 | 39.54 |
| 600330.SH | 天通股份 | -0.57 | 12.11 | 充电桩 | -6052118.00 | 178252028.00 | 2.47 | 246.59 |
| 600021.SH | 上海电力 | -0.64 | 4.67 | 充电桩 | -7381315.00 | 82083045.00 | 0.82 | 9.44 |
| 300301.SZ | 长方照明 | -0.99 | 13.06 | 充电桩 | 630528.00 | 52400886.17 | 4.99 | 109.98 |
| 600268.SH | 国电南自 | -1.10 | 6.30 | 充电桩 | -1621394.00 | 68026420.00 | 1.69 | -13.98 |
| 002706.SZ | 良信电器 | -1.18 | 35.03 | 充电桩 | -116648.00 | 29058839.67 | 3.82 | 32.15 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -1.25 | 7.10 | 充电桩 | -5723209.00 | 65241136.80 | 3.28 | 99.05 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -1.44 | 6.14 | 充电桩 | -12837783.00 | 78608434.00 | 1.07 | 22.09 |
| 000400.SZ | 许继电气 | -1.56 | 20.85 | 充电桩 | -42491699.00 | 271087195.95 | 2.18 | 33.55 |
| 002298.SZ | 鑫龙电器 | -1.61 | 7.95 | 充电桩 | -3326240.00 | 67089749.06 | 2.48 | 500.46 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -1.65 | 24.46 | 充电桩 | -1056527.00 | 31680430.59 | 1.28 | 56.87 |
| 000682.SZ | 东方电子 | -1.80 | 3.81 | 充电桩 | -2076885.00 | 41015647.02 | 1.09 | 122.40 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -1.98 | 9.89 | 充电桩 | -1209473.00 | 44932695.00 | 0.46 | 72.98 |
| 300044.SZ | 赛为智能 | -2.09 | 16.83 | 充电桩 | -9285884.00 | 77730896.07 | 3.14 | 86.14 |
| 600885.SH | 宏发股份 | -2.31 | 22.87 | 充电桩 | -2213338.00 | 34118615.00 | 0.62 | 29.23 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -2.80 | 15.60 | 充电桩 | -11566362.00 | 79124270.59 | 2.01 | 36.56 |
| 002358.SZ | 森源电气 | -2.82 | 31.05 | 充电桩 | -5166236.00 | 49283344.93 | 1.05 | 47.27 |
| 300376.SZ | 易事特 | -3.00 | 66.87 | 充电桩 | -11433994.00 | 91742541.86 | 6.09 | 47.90 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
25日充电桩概念股盘后统计 隆基机械涨3.46%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






