主页 > 财经频道 > 股市动态 >

9月2日锂电池概念股盘后统计 风帆股份涨10.02%

来源:中国电池杂志-中国电池网作者:梁小婧2013-09-02 15:26点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600482.SH 风帆股份 锂电池 9.66 10.02 1908.39 34397.09 7.79 41.37
601311.SH 骆驼股份 锂电池 11.77 6.13 5702.31 25590.24 7.36 25.28
600478.SH 科力远 锂电池 24.5 4.84 1894.78 8197.5 1.08 565.11
002139.SZ 拓邦股份 锂电池 7.87 4.1 151.29 2997.66 2.42 50.46
000559.SZ 万向钱潮 锂电池 6.38 4.08 2714.35 26346.75 2.63 25.41
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 7.83 3.71 253.37 1736.95 1.72 -22.75
300068.SZ 南都电源 锂电池 7.9 3.67 840.81 11660.9 4.24 42.5
600872.SH 中炬高新 锂电池 8.6 2.87 2663.22 7949.41 1.17 39.59
002192.SZ 路翔股份 锂电池 14.53 2.54 130.17 1937.99 1.36 -207.56
002411.SZ 九九久 锂电池 7.02 2.03 -196.55 3323.27 1.95 55.18
300207.SZ 欣旺达 锂电池 24.65 1.94 -152.11 6935 3.69 95.48
600884.SH 杉杉股份 锂电池 11.87 1.89 123.22 4751.59 0.98 26.33
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.9 1.83 294.56 3472.02 1.16 88.61
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 14.55 1.75 -62.12 1564.49 2.74 44.63
002176.SZ 江特电机 锂电池 10.57 1.73 37.66 4786.32 1.07 74.69
300037.SZ 新宙邦 锂电池 21.76 1.68 -716.81 9961.02 5.06 35.88
002263.SZ 大东南 锂电池 5.6 1.63 -1627.46 6870.46 1.82 -149.32
002190.SZ 成飞集成 锂电池 15.7 1.36 -551.79 9553.66 1.76 132.67
002340.SZ 格林美 锂电池 11.39 1.24 57.83 14782.18 1.73 60.07
002389.SZ 南洋科技 锂电池 6.6 1.23 131.47 2448.5 1.87 82.83
600390.SH 金瑞科技 锂电池 10.16 0.99 -560.51 7149.45 2.24 389.78
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 8.89 0.79 -510.49 4247.75 1.43 22.93
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 7.95 0.63 -157.19 3718.78 1.3 154.67
002594.SZ 比亚迪 锂电池 31.95 0.57 -2737.72 28826.29 2.33 88.08
300073.SZ 当升科技 锂电池 10.05 0.5 -697.33 2943.75 1.93 348.06
600549.SH 厦门钨业 锂电池 29.48 0.34 340.68 11089.23 0.55 141.23
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 35.09 0 -773.52 7995.28 1.46 60.1
600110.SH 中科英华 锂电池 5.75 0 -588.17 5355.14 0.81 790.16
002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 23.07 -0.13 -97.67 4840.86 2.18 50.52
000839.SZ 中信国安 锂电池 6.8 -0.15 -832.21 7107.33 0.67 71.37
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 34.05 -0.7 -587.27 4522.96 2.5 342.02
002407.SZ 多氟多 锂电池 12.45 -0.72 -581.55 4323.71 1.99 412.55
000049.SZ 德赛电池 锂电池 68.48 -0.75 -7.02 6228.32 0.67 65.71
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 15.29 -1.23 -1447.36 11569.84 2.21 29.22
000541.SZ 佛山照明 锂电池 6.25 -1.42 -546.4 4015.34 1.04 19.98
002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.8 -1.86 -600.18 2642.26 0.97 41.06
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 12.2 -2.01 -2994.25 11657.11 2.08 136.45
000009.SZ 中国宝安 锂电池 9.66 -2.62 -3557.33 21246.51 1.77 195.36
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:赵卓然]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。