主页 > 财经频道 > 股市动态 >

9月2日新能源车概念股盘后统计 大洋电机涨8.39

来源:中国电池杂志-中国电池网作者:梁小婧2013-09-02 15:26点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002249.SZ 大洋电机 新能源汽车 8.66 8.39 746.95 13815.16 3.86 29.68
300224.SZ 正海磁材 新能源汽车 18.65 7.8 823.02 10398.68 7.56 75.59
000800.SZ 一汽轿车 新能源汽车 14.92 6.57 9572.49 41095.98 2 19.37
601311.SH 骆驼股份 新能源汽车 11.77 6.13 5702.31 25590.24 7.36 25.28
600478.SH 科力远 新能源汽车 24.5 4.84 1894.78 8197.5 1.08 565.11
000957.SZ 中通客车 新能源汽车 6.24 4.17 -74.18 2561.14 1.74 16.5
600418.SH 江淮汽车 新能源汽车 8.87 4.11 4463.64 22068.54 2.37 10.95
000400.SZ 许继电气 新能源汽车 32.37 3.58 1143.62 19846.42 1.68 43.83
600066.SH 宇通客车 新能源汽车 17.87 3.29 4028.22 15529.6 0.72 18.01
000868.SZ 安凯客车 新能源汽车 4.44 3.26 437.94 7695.19 2.84 61.74
000625.SZ 长安汽车 新能源汽车 10.79 3.15 6926.82 43096.69 1.19 18.9
600872.SH 中炬高新 新能源汽车 8.6 2.87 2663.22 7949.41 1.17 39.59
600303.SH 曙光股份 新能源汽车 4.08 2.77 342.89 4868.53 2.09 47.58
000572.SZ 海马汽车 新能源汽车 4.09 2.76 -1251.82 12058.42 1.8 27.7
002600.SZ 江粉磁材 新能源汽车 9.86 2.6 32.34 1929 1.52 220.53
600166.SH 福田汽车 新能源汽车 5.34 2.5 2563.51 15081.63 1.6 18.41
300207.SZ 欣旺达 新能源汽车 24.65 1.94 -152.11 6935 3.69 95.48
600884.SH 杉杉股份 新能源汽车 11.87 1.89 123.22 4751.59 0.98 26.33
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽车 3.9 1.83 294.56 3472.02 1.16 88.61
002580.SZ 圣阳股份 新能源汽车 14.55 1.75 -62.12 1564.49 2.74 44.63
002176.SZ 江特电机 新能源汽车 10.57 1.73 37.66 4786.32 1.07 74.69
600366.SH 宁波韵升 新能源汽车 16.79 1.57 1584.36 11087.81 1.29 28.88
300337.SZ 银邦股份 新能源汽车 24.45 1.49 -285.64 2813.9 1.56 45.31
002190.SZ 成飞集成 新能源汽车 15.7 1.36 -551.79 9553.66 1.76 132.67
600006.SH 东风汽车 新能源汽车 2.99 1.36 165.58 2580.88 0.43 69.24
600686.SH 金龙汽车 新能源汽车 8.35 1.33 -42.62 2120.73 0.58 29.15
600213.SH 亚星客车 新能源汽车 6.27 1.29 -19.78 1163.58 0.85 -32.01
002389.SZ 南洋科技 新能源汽车 6.6 1.23 131.47 2448.5 1.87 82.83
600273.SH 华芳纺织 新能源汽车 5.2 1.17 -137.89 1381.74 0.85 -55.06
000970.SZ 中科三环 新能源汽车 14.91 1.15 -820.89 19178.88 1.22 44.09
600390.SH 金瑞科技 新能源汽车 10.16 0.99 -560.51 7149.45 2.24 389.78
300038.SZ 梅泰诺 新能源汽车 13.98 0.87 647.28 6024.93 4.49 82.36
600104.SH 上汽集团 新能源汽车 13.17 0.84 -2055.66 36036.75 0.3 6.33
002594.SZ 比亚迪 新能源汽车 31.95 0.57 -2737.72 28826.29 2.33 88.08
300073.SZ 当升科技 新能源汽车 10.05 0.5 -697.33 2943.75 1.93 348.06
002196.SZ 方正电机 新能源汽车 9.35 0.11 -51.69 494.29 0.63 162.2
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽车 4.09 0 -409.3 8192.52 1.27 712.05
300014.SZ 亿纬锂能 新能源汽车 35.09 0 -773.52 7995.28 1.46 60.1
002460.SZ 赣锋锂业 新能源汽车 23.07 -0.13 -97.67 4840.86 2.18 50.52
000839.SZ 中信国安 新能源汽车 6.8 -0.15 -832.21 7107.33 0.67 71.37
002466.SZ 天齐锂业 新能源汽车 34.05 -0.7 -587.27 4522.96 2.5 342.02
002407.SZ 多氟多 新能源汽车 12.45 -0.72 -581.55 4323.71 1.99 412.55
000049.SZ 德赛电池 新能源汽车 68.48 -0.75 -7.02 6228.32 0.67 65.71
002091.SZ 江苏国泰 新能源汽车 15.29 -1.23 -1447.36 11569.84 2.21 29.22
000541.SZ 佛山照明 新能源汽车 6.25 -1.42 -546.4 4015.34 1.04 19.98
000762.SZ 西藏矿业 新能源汽车 12.2 -2.01 -2994.25 11657.11 2.08 136.45
002227.SZ 奥特迅 新能源汽车 -- -- 0 -- 0 204.73
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:赵卓然]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。