主页 > 财经频道 > 股市动态 >

25日锂电池概念股盘后统计 欣旺达跌6.44%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2013-10-25 15:37点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 7.96 4.46 194.76 1800.53 1.74 -22.05
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 38.43 3.39 -484.22 11528.69 2.07 57.08
600076.SH 青鸟华光 锂电池 5.78 3.21 1428.55 8986.33 -- -99.45
601311.SH 骆驼股份 锂电池 11.38 1.43 591.92 17877.40 0.00 22.00
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 13.65 1.19 -186.97 5292.65 1.13 26.13
000049.SZ 德赛电池 锂电池 57.41 0.90 1744.37 26506.33 3.37 51.34
002190.SZ 成飞集成 锂电池 17.30 0.76 -2624.03 15712.58 2.68 211.08
002594.SZ 比亚迪 锂电池 40.95 0.66 -693.27 33001.83 2.11 112.90
600478.SH 科力远 锂电池 27.79 0.51 -712.40 17955.05 0.00 798.51
002411.SZ 九九久 锂电池 7.74 0.00 -259.24 3258.95 1.71 117.19
600273.SH 华芳纺织 锂电池 5.45 0.00 0.00 -- -- -57.71
600336.SH 澳柯玛 锂电池 6.17 0.00 0.00 -- -- 14.51
000541.SZ 佛山照明 锂电池 6.13 -0.16 -35.41 2308.39 0.61 19.63
600110.SH 中科英华 锂电池 6.02 -0.17 -511.78 7559.63 -- 827.27
600482.SH 风帆股份 锂电池 9.69 -0.21 -216.68 5225.50 -- 39.56
002139.SZ 拓邦股份 锂电池 8.32 -0.72 -178.08 2934.40 2.22 40.00
002176.SZ 江特电机 锂电池 10.94 -0.73 -326.79 6179.55 1.49 66.67
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.97 -1.24 -354.53 2883.36 0.94 90.20
000839.SZ 中信国安 锂电池 6.88 -1.71 -1053.86 6523.24 0.61 72.21
600549.SH 厦门钨业 锂电池 28.40 -1.90 -1398.92 11660.15 -- 136.06
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 8.68 -1.92 -1094.80 4509.80 1.56 20.29
002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 22.15 -1.95 -322.92 3615.86 1.70 47.45
600390.SH 金瑞科技 锂电池 8.70 -2.25 -346.33 3670.81 -- 334.15
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 11.12 -2.46 -1081.16 6605.69 1.27 124.37
002407.SZ 多氟多 锂电池 11.50 -2.62 -339.39 3208.86 1.58 194.04
300068.SZ 南都电源 锂电池 7.27 -2.81 -747.35 5852.45 2.28 35.60
002340.SZ 格林美 锂电池 11.60 -2.85 -9733.11 66208.29 7.27 61.23
600872.SH 中炬高新 锂电池 10.10 -2.88 -3707.37 20392.14 0.00 46.50
300037.SZ 新宙邦 锂电池 19.36 -2.91 -978.09 4187.50 2.33 28.77
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 14.92 -2.99 -315.75 2341.21 3.98 45.71
000009.SZ 中国宝安 锂电池 10.07 -3.17 -5924.06 25563.50 2.04 203.65
002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.29 -3.47 -554.08 2401.19 0.96 38.19
002389.SZ 南洋科技 锂电池 6.27 -3.54 -953.67 3817.67 2.02 78.82
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 32.91 -3.60 -877.54 3322.87 1.90 330.67
600580.SH 卧龙电气 锂电池 7.01 -3.71 -2002.71 9719.19 0.00 43.53
000559.SZ 万向钱潮 锂电池 6.12 -3.77 -3258.02 16882.63 1.73 24.38
600773.SH 西藏城投 锂电池 10.26 -3.93 -440.45 3617.57 0.00 54.06
002192.SZ 路翔股份 锂电池 12.87 -3.96 -488.80 2153.16 1.69 -183.84
600884.SH 杉杉股份 锂电池 12.34 -4.19 -1345.69 8686.57 -- 27.35
300073.SZ 当升科技 锂电池 11.42 -4.44 -848.07 3809.27 2.20 395.51
600680.SH 上海普天 锂电池 9.66 -4.73 -74.48 2623.42 0.00 163.21
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 7.74 -5.03 -2219.45 9229.01 3.28 124.02
300207.SZ 欣旺达 锂电池 20.50 -6.44 -606.51 5797.56 3.68 85.33
002263.SZ 大东南 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 -144.78
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。