主页 > 财经频道 > 股市动态 >

25日新能源车概念股盘后统计 奥特迅涨7.3%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2013-10-25 15:40点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002227.SZ 奥特迅 新能源汽车 29.70 7.30 1635.95 8901.39 2.81 311.03
300014.SZ 亿纬锂能 新能源汽车 38.43 3.39 -484.22 11528.69 2.07 57.08
600522.SH 中天科技 新能源汽车 10.69 1.52 638.04 18646.98 -- 14.18
601311.SH 骆驼股份 新能源汽车 11.38 1.43 591.92 17877.40 0.00 22.00
002091.SZ 江苏国泰 新能源汽车 13.65 1.19 -186.97 5292.65 1.13 26.13
000049.SZ 德赛电池 新能源汽车 57.41 0.90 1744.37 26506.33 3.37 51.34
600303.SH 曙光股份 新能源汽车 4.96 0.81 755.21 7857.30 0.00 57.26
002190.SZ 成飞集成 新能源汽车 17.30 0.76 -2624.03 15712.58 2.68 211.08
002594.SZ 比亚迪 新能源汽车 40.95 0.66 -693.27 33001.83 2.11 112.90
000957.SZ 中通客车 新能源汽车 7.49 0.54 -201.28 3282.53 1.84 15.64
600478.SH 科力远 新能源汽车 27.79 0.51 -712.40 17955.05 0.00 798.51
600273.SH 华芳纺织 新能源汽车 5.45 0.00 0.00 -- -- -57.71
000541.SZ 佛山照明 新能源汽车 6.13 -0.16 -35.41 2308.39 0.61 19.63
600482.SH 风帆股份 新能源汽车 9.69 -0.21 -216.68 5225.50 -- 39.56
002196.SZ 方正电机 新能源汽车 9.20 -0.22 86.62 794.40 1.04 161.92
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽车 4.15 -0.24 7.18 3568.48 0.54 722.50
000400.SZ 许继电气 新能源汽车 33.78 -0.32 -1447.60 12283.55 0.99 45.72
600066.SH 宇通客车 新能源汽车 17.77 -0.67 -668.40 12901.21 0.00 17.94
002176.SZ 江特电机 新能源汽车 10.94 -0.73 -326.79 6179.55 1.49 66.67
002249.SZ 大洋电机 新能源汽车 10.00 -0.79 -293.44 3578.80 0.87 34.28
000868.SZ 安凯客车 新能源汽车 4.45 -0.89 41.67 2840.58 1.05 -95.33
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽车 3.97 -1.24 -354.53 2883.36 0.94 90.20
600875.SH 东方电气 新能源汽车 11.44 -1.46 -219.46 10322.35 0.00 9.66
600166.SH 福田汽车 新能源汽车 5.30 -1.67 -1347.86 8714.84 -- 18.27
000839.SZ 中信国安 新能源汽车 6.88 -1.71 -1053.86 6523.24 0.61 72.21
600006.SH 东风汽车 新能源汽车 3.03 -1.94 -785.38 2748.69 0.00 70.16
002460.SZ 赣锋锂业 新能源汽车 22.15 -1.95 -322.92 3615.86 1.70 47.45
600390.SH 金瑞科技 新能源汽车 8.70 -2.25 -346.33 3670.81 -- 334.15
000762.SZ 西藏矿业 新能源汽车 11.12 -2.46 -1081.16 6605.69 1.27 124.37
600104.SH 上汽集团 新能源汽车 13.97 -2.51 -8801.62 47318.33 -- 6.73
600418.SH 江淮汽车 新能源汽车 8.80 -2.55 -3359.51 11759.83 -- 11.41
002407.SZ 多氟多 新能源汽车 11.50 -2.62 -339.39 3208.86 1.58 194.04
600366.SH 宁波韵升 新能源汽车 14.70 -2.71 -1355.88 9067.85 -- 25.32
600213.SH 亚星客车 新能源汽车 6.37 -2.75 418.08 2871.79 0.00 -32.52
300337.SZ 银邦股份 新能源汽车 20.50 -2.75 -393.77 2976.85 1.93 37.90
300224.SZ 正海磁材 新能源汽车 15.04 -2.78 -168.50 2207.09 1.96 42.60
000572.SZ 海马汽车 新能源汽车 4.17 -2.80 -2020.50 7689.90 1.11 28.17
600872.SH 中炬高新 新能源汽车 10.10 -2.88 -3707.37 20392.14 0.00 46.50
300038.SZ 梅泰诺 新能源汽车 16.50 -2.94 -1256.97 9848.50 6.24 78.44
002580.SZ 圣阳股份 新能源汽车 14.92 -2.99 -315.75 2341.21 3.98 45.71
601238.SH 广汽集团 新能源汽车 8.04 -3.02 -970.00 3899.05 -- 21.23
000800.SZ 一汽轿车 新能源汽车 14.70 -3.10 -1475.22 35687.25 1.70 19.04
000009.SZ 中国宝安 新能源汽车 10.07 -3.17 -5924.06 25563.50 2.04 203.65
000970.SZ 中科三环 新能源汽车 12.95 -3.29 -3103.09 23973.87 1.74 38.29
600686.SH 金龙汽车 新能源汽车 8.74 -3.32 -48.01 2356.53 0.00 27.35
002600.SZ 江粉磁材 新能源汽车 9.91 -3.51 -1584.54 12758.50 9.93 221.88
002389.SZ 南洋科技 新能源汽车 6.27 -3.54 -953.67 3817.67 2.02 78.82
002466.SZ 天齐锂业 新能源汽车 32.91 -3.60 -877.54 3322.87 1.90 330.67
600884.SH 杉杉股份 新能源汽车 12.34 -4.19 -1345.69 8686.57 -- 27.35
300073.SZ 当升科技 新能源汽车 11.42 -4.44 -848.07 3809.27 2.20 395.51
000625.SZ 长安汽车 新能源汽车 11.11 -4.88 -6454.84 34805.32 0.91 19.44
300207.SZ 欣旺达 新能源汽车 20.50 -6.44 -606.51 5797.56 3.68 85.33
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。