| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 新能源汽车 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽车 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 新能源汽车 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 新能源汽车 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 300038.SZ | 梅泰诺 | 新能源汽车 | 14.98 | 5.05 | 281.19 | 3297.34 | 2.30 | 71.12 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 新能源汽车 | 10.73 | 4.28 | 562.53 | 12790.69 | 2.90 | 38.49 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 新能源汽车 | 8.64 | 3.35 | 356.04 | 4991.48 | 0.96 | 18.55 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 新能源汽车 | 66.00 | 3.13 | -419.66 | 5818.93 | 0.65 | 59.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 新能源汽车 | 11.55 | 2.67 | 1367.92 | 21232.73 | 0.54 | 17.70 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 新能源汽车 | 9.04 | 2.38 | 2408.44 | 14452.62 | 1.48 | 11.68 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 新能源汽车 | 13.14 | 2.18 | 16.06 | 715.22 | 1.38 | 43.29 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽车 | 10.83 | 2.07 | 1475.68 | 11350.82 | 1.31 | 47.94 |
| 300337.SZ | 银邦股份 | 新能源汽车 | 21.21 | 1.97 | 116.41 | 4360.13 | 2.77 | 46.21 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 新能源汽车 | 10.72 | 1.80 | -77.84 | 1184.38 | 0.73 | 265.29 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽车 | 4.58 | 1.78 | 186.06 | 4083.83 | 1.56 | -62.19 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 新能源汽车 | 6.63 | 1.53 | 106.48 | 3142.48 | 1.51 | -131.96 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 新能源汽车 | 37.00 | 1.43 | 2313.41 | 14772.77 | 1.04 | 140.46 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽车 | 6.40 | 1.27 | 630.79 | 6273.58 | 1.59 | 19.46 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 新能源汽车 | 27.70 | 1.21 | -203.77 | 1300.47 | 0.43 | 165.93 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 新能源汽车 | 11.83 | 1.11 | 1630.18 | 13753.84 | 0.82 | 18.52 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽车 | 4.01 | 1.01 | -136.62 | 5106.65 | 1.65 | 91.71 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 新能源汽车 | 4.09 | 0.99 | 27.86 | 2361.96 | 0.93 | -87.40 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽车 | 8.63 | 0.82 | -90.84 | 1485.53 | 1.33 | 196.84 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 新能源汽车 | 3.77 | 0.80 | 119.47 | 1586.58 | 0.26 | 23.41 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 新能源汽车 | 32.80 | 0.77 | 309.22 | 2660.98 | 0.52 | 48.62 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 新能源汽车 | 29.14 | 0.73 | -70.35 | 775.26 | 0.50 | 724.47 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽车 | 11.22 | 0.72 | 267.70 | 13948.60 | 1.76 | 14.85 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 新能源汽车 | 5.86 | 0.69 | 0.00 | 360.42 | 0.28 | -27.32 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 新能源汽车 | 2.94 | 0.68 | 162.08 | 1525.85 | 0.26 | 179.21 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 新能源汽车 | 30.05 | 0.67 | -361.26 | 13611.58 | 1.14 | 38.64 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽车 | 14.13 | 0.64 | 63.24 | 1038.64 | 0.98 | 40.16 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 新能源汽车 | 9.99 | 0.60 | 1165.71 | 6431.33 | 1.40 | 40.83 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽车 | 8.08 | 0.50 | -161.27 | 1862.94 | 0.72 | -146.58 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 新能源汽车 | 6.08 | 0.50 | -225.53 | 2461.60 | 0.26 | 83.05 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 新能源汽车 | 10.53 | 0.48 | -980.24 | 4813.84 | 1.51 | 20.38 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 新能源汽车 | 12.05 | 0.42 | 85.33 | 1689.22 | 0.40 | 20.70 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 新能源汽车 | 17.52 | 0.40 | -82.76 | 12579.62 | 0.59 | 18.51 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 新能源汽车 | 5.15 | 0.39 | 277.19 | 3630.67 | 0.28 | 20.79 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 新能源汽车 | 9.87 | 0.20 | 95.04 | 5101.85 | 2.19 | 20.61 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽车 | 12.23 | 0.00 | -139.55 | 2647.94 | 0.52 | 32.06 |
| 600366.SH | 宁波韵升 | 新能源汽车 | 13.63 | 0.00 | -380.62 | 5270.94 | 0.75 | 25.03 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 新能源汽车 | 13.79 | -0.07 | -1202.42 | 24288.12 | 0.19 | 6.34 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 新能源汽车 | 12.69 | -0.24 | -845.47 | 8285.08 | 0.61 | 38.39 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽车 | 3.59 | -0.28 | -75.55 | 2031.98 | 0.35 | -43.25 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 新能源汽车 | 21.24 | -0.28 | -374.42 | 6240.11 | 3.84 | 88.45 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 新能源汽车 | 9.02 | -0.33 | -849.14 | 7009.50 | 0.62 | 27.39 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 新能源汽车 | 22.10 | -0.54 | 2.92 | 1845.77 | 0.86 | 47.45 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 新能源汽车 | 10.48 | -0.57 | -147.36 | 3468.98 | 0.71 | 110.14 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽车 | 9.53 | -0.63 | -269.84 | 2045.11 | 0.40 | 59.36 |
| 600875.SH | 东方电气 | 新能源汽车 | 12.03 | -0.66 | -529.30 | 8651.18 | 0.43 | 9.57 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 新能源汽车 | 10.64 | -1.30 | -437.51 | 2024.22 | 0.45 | 63.69 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽车 | 12.62 | -1.41 | -910.34 | 5805.13 | 2.58 | 213.29 |
| 600478.SH | 科力远 | 新能源汽车 | 26.14 | -1.99 | -2491.74 | 9956.51 | 1.20 | 753.30 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
24日新能源车概念个股盘后统计 梅泰诺涨5.05%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






