| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 充电桩 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 充电桩 | 14.67 | 1.52 | 2708.19 | 20480.41 | 38.85 | 38.96 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 充电桩 | 37.00 | 1.43 | 2313.41 | 14772.77 | 1.04 | 140.46 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充电桩 | 8.97 | 1.36 | -46.62 | 642.45 | 0.87 | 279.74 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 充电桩 | 27.70 | 1.21 | -203.77 | 1300.47 | 0.43 | 165.93 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 充电桩 | 7.36 | 1.10 | -75.88 | 1882.91 | 0.96 | 31.44 |
| 600268.SH | 国电南自 | 充电桩 | 5.08 | 0.99 | -122.04 | 1006.11 | 0.97 | -34.02 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 充电桩 | 19.66 | 0.92 | 302.21 | 3372.69 | 1.14 | 33.38 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 充电桩 | 30.05 | 0.67 | -361.26 | 13611.58 | 1.14 | 38.64 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 充电桩 | 13.76 | 0.29 | -230.41 | 2615.01 | 0.57 | 22.83 |
| 600405.SH | 动力源 | 充电桩 | 9.58 | 0.00 | 46.83 | 1336.99 | 2.57 | 333.09 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 充电桩 | 6.88 | -0.15 | -327.53 | 2891.86 | 0.93 | 32.11 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
24日充电桩概念个股盘后统计 国电南瑞涨1.52%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






