山东 太阳能电池组件
- 商品详细
- 客户留言
| PRODUCT SPECIFICATION | PRODUCTION(类型) | Poly-crystalline Silicon PV Module(多晶硅太阳能电池板) | |||||||||||
| 产品说明 | MODEL(型号) | Spec. of HSPV130-155Wp 156P-36 Series | |||||||||||
| Typical Electrical Characteristics 电性能参数 | |||||||||||||
| Typical Type | HSPV130Wp-156-36p | HSPV135Wp-156-36p | HSPV140Wp-156-36p | HSPV145Wp-156-36p | HSPV150Wp-156-36p | HSPV155Wp-156-36p | |||||||
| 型号 | |||||||||||||
| Max-Power and Tolerance | 130W | 135W | 140W | 145W | 150W | 155W | |||||||
| 最大输出功率和功率误差Pm(W) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |||||||
| Max-Power Voltage Vm(V) | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 18 | |||||||
| 最佳工作电压 | |||||||||||||
| Max-Power Current Im(A) | 7.43 | 7.68 | 7.91 | 8.15 | 8.38 | 8.62 | |||||||
| 最佳工作电流 | |||||||||||||
| Open-Circuit Voltage Voc(V) | 21.5 | 21.6 | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | |||||||
| 开路电压 | |||||||||||||
| Short-Circuit Current Isc(A) | 8.06 | 8.33 | 8.48 | 8.59 | 8.81 | 9.02 | |||||||
| 短路电流 | |||||||||||||
| Max-System Voltage (VDC) | 1000VDC | ||||||||||||
| 最大系统电压 | |||||||||||||
| Cell and Connections | Poly-crystalline 156*156MM 4*9 in series | ||||||||||||
| 电池片数量、种类和排列方式 | |||||||||||||
| Pm Temperature Coefficients | - 0.43% /°C | ||||||||||||
| 最大输出功率溫度系数 | |||||||||||||
| Voc Temperature Coefficients | -0.34% /°C | ||||||||||||
| 开路电压温度系数 | |||||||||||||
| Isc Temperature Coefficients | +0.049% / °C | ||||||||||||
| 短路电流温度系统 | |||||||||||||
| NOCT | 48°C± 2 °C | ||||||||||||
| 额定电池工作温度 | |||||||||||||
| Standard Test Condition | TC:AM=1.5, 1000W/㎡ , Cells Temperature 25±2℃ | ||||||||||||
| 标准测试条件 | |||||||||||||
| DielectricInsulationVoltage | 2400 VDC max. | ||||||||||||
| 绝缘电压 | |||||||||||||
| Operating Temperature | -40~+85°C | ||||||||||||
| 工作溫度 | |||||||||||||
| Storage Temperature | -40~+85℃ | ||||||||||||
| 储存溫度 | |||||||||||||
| Mechanical Characteristics (机 械 特 性) | |||||||||||||
| Dimension(mm) | 1470*670*35mm | ||||||||||||
| 外形尺寸 | |||||||||||||
| Cable Length | 4mm2, TUV certificate, 900mm | ||||||||||||
| 电缆长度 | |||||||||||||
| Allowable Hail Load | 23m/s, 7.53g | ||||||||||||
| 冰雹负荷 | |||||||||||||
| Surface Maximum Load | 5600Pa | ||||||||||||
| 表面最大载荷 | |||||||||||||
| Weight (Kg) | 20 | ||||||||||||
| 重量 | |||||||||||||
| Junction Box | Pass the TUV certificate | ||||||||||||
| 接线盒 | |||||||||||||
| Frame (Material, Corners. etc.) | Aluminum-Alloy | ||||||||||||
| 边框 | 铝合金 | ||||||||||||
| Back | TPT | ||||||||||||
| 背板 | |||||||||||||
| Glass | High transmission , low iron tempered glass (3.2mm) | ||||||||||||
| 玻璃 | 超白低铁钢化玻璃 | ||||||||||||
- 温馨提示
交易时请警惕网络诈骗、欺诈交易。有卖家卖手机、汽车、笔记本等的,请查询手机归属地以确保是同城交易
若遇上疑似或确定为欺诈交易、网络诈骗等信息,请向本网站举报
中国电池网-会员频道唯一客服QQ:2581902326 您也可以发布一条信息
若遇上疑似或确定为欺诈交易、网络诈骗等信息,请向本网站举报
中国电池网-会员频道唯一客服QQ:2581902326 您也可以发布一条信息
注册会员第1年
更多商机





