当前位置:首页 > 供应> 镍镉/镍氢 想随时掌握最新信息?马上加入中国电池网

NI-MH 7.2V 应急灯电池包

  • 信息标题:NI-MH 7.2V 应急灯电池包
  • 所属区域:广东省 -- 深圳市 --
  • 发布时间:2013-07-03 15:33
  • 联系人:Tinhan
  • 联系电话:0755-27390595
  • 手机:13823359453
  • 电子邮箱:market01@huanyubattery.com
  • 联系地址:深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业园2栋
  • 在线客服
  • 商品详细
  • 客户留言
NI-MH battery catalogue of Huanyu
Model型号 Voltage电压
(V)
Charge method充电方式 Size尺寸 Cap盖帽
Standard charge标充 Rapid charge快充 Diameter直径
(mm)
Height高度
(mm)
Current电流
(mA)
Time时间
(hrs)
Current电流
(mA)
Time时间
(min)
AAA550 1.2 55 15 220 180 10.5+0-0.7 44.5+0-1.5 Pointed/flat
AAA600 1.2 60 15 240 180 10.5+0-0.7 44.5+0-1.5 Pointed/flat
AAA700 1.2 70 15 280 180 10.5+0-0.7 44.5+0-1.5 Pointed/flat
AAA750 1.2 75 15 300 180 10.5+0-0.7 44.5+0-1.5 Pointed/flat
AAA800 1.2 80 15 320 180 10.5+0-0.7 44.5+0-1.5 Pointed/flat
AA1200 1.2 120 15 480 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA1300 1.2 130 15 520 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA1400 1.2 140 15 560 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA1500 1.2 150 15 600 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA1600 1.2 160 15 640 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA1700 1.2 170 15 680 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA1800 1.2 180 15 720 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA2000 1.2 200 15 800 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA2300 1.2 230 15 920 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA2500 1.2 250 15 1000 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
SC1300 1.2 130 15 520 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
SC1500 1.2 150 15 600 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
SC1800 1.2 180 15 720 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
SC2000 1.2 200 15 800 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
SC2200 1.2 220 15 880 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
SC2500 1.2 250 15 1000 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
SC2800 1.2 280 15 1120 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
SC3000 1.2 300 15 1200 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
C3000 1.2 300 15 600 450 25.8+0-1.0 50.0+0-1.5 Pointed/flat
C3500 1.2 350 15 700 450 25.8+0-1.0 50.0+0-1.5 Pointed/flat
C4000 1.2 400 15 800 450 25.8+0-1.0 50.0+0-1.5 Pointed/flat
D6000 1.2 600 15 1200 450 33.0+0-1.0 60.5+0-2.0 Pointed/flat
D7000 1.2 700 15 1400 450 33.0+0-1.0 60.5+0-2.0 Pointed/flat
D8000 1.2 800 15 1600 450 33.0+0-1.0 60.5+0-2.0 Pointed/flat
D9000 1.2 900 15 1800 450 33.0+0-1.0 60.5+0-2.0 Pointed/flat
D10000 1.2 1000 15 2000 450 33.0+0-1.0 60.5+0-2.0 Pointed/flat
分享到:

  • 温馨提示
交易时请警惕网络诈骗、欺诈交易。有卖家卖手机、汽车、笔记本等的,请查询手机归属地以确保是同城交易
若遇上疑似或确定为欺诈交易、网络诈骗等信息,请向本网站举报
中国电池网-会员频道唯一客服QQ:2581902326     您也可以发布一条信息