2015年锂产业下游需求爆发,而这种冲击伴随上游资源垄断,产能释放过缓,而得到激化。需求是真正激发这波行情的主因。
| 报价单位 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
四川国锂 | 出厂价 | 70000元/吨 | 级别:工业级 | 四川 | 2015-11-27 |
兴晟锂业 | 出厂价 | 80000元/吨 | 级别:电池级 | 2015-11-27 | |
中都化工 | 经销价 | 68000元/吨 | 级别:电池级 | 2015-11-27 | |
江锂科技 | 出厂价 | 72000元/吨 | 级别:电池级 | 2015-11-27 | |
自贡同发荣 | 出厂价 | 60000元/吨 | 级别:工业级 | 2015-11-27 | |
东鹏新材 | 出厂价 | 70000元/吨 | 级别:工业级 | 江西 | 2015-11-27 |
博睿锂业 | 出厂价 | 75000元/吨 | 级别:工业级 | 2015-11-27 | |
博睿锂业 | 出厂价 | 90000元/吨 | 级别:电池级 | 2015-11-27 | |
中都化工 | 经销价 | 68000元/吨 | 级别:电池级 | 2015-11-26 | |
博睿锂业 | 出厂价 | 82000元/吨 | 级别:电池级 | 2015-11-26 | |
江锂科技 | 出厂价 | 72000元/吨 | 级别:电池级 | 2015-11-26 | |
兴晟锂业 | 出厂价 | 80000元/吨 | 级别:电池级 | 2015-11-26 | |
中都化工 | 经销价 | 58000元/吨 | 级别:工业级 | 2015-11-26 | |
四川国锂 | 出厂价 | 70000元/吨 | 级别:工业级 | 四川 | 2015-11-26 |
自贡同发荣 | 出厂价 | 60000元/吨 | 级别:工业级 | 2015-11-26 | |
东鹏新材 | 出厂价 | 60000元/吨 | 级别:工业级 | 江西 | 2015-11-26 |

电池网微信












