股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅 (%) 大单净额 ( 万元 ) 成交额(万元) 换手率 (%) 市盈率 600478.SH 科力远 锂电池 23.18 5.36 6318.78 24167.5 4.33 413.16 600110.SH 中科英华 锂电池 5.85 4.28 1934.
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600478.SH 科力远 锂电池 23.18 5.36 6318.78 24167.5 4.33 413.16
600110.SH 中科英华 锂电池 5.85 4.28 1934.25 5899.18 2.64 692.65
'002389.SZ 南洋科技 锂电池 6.71 3.07 -965.92 12369.99 12.64 65.37
'002139.SZ 拓邦股份 锂电池 7.53 2.73 -32.21 5167.07 7.49 47
'000009.SZ 中国宝安 锂电池 10.38 2.67 2686.06 17859.47 2.56 126.1
600872.SH 中炬高新 锂电池 7.7 1.85 -315.02 4364.91 1.27 39.11
'002108.SZ 沧州明珠 锂电池 8.86 1.61 1226.7 6284.32 3.23 30.83
'002168.SZ 深圳惠程 锂电池 8.75 0.57 -665.64 17997.52 7.07 342.25
300073.SZ 当升科技 锂电池 11.37 -0.09 -1021.88 10276.22 5.02 -174.4
600482.SH 风帆股份 锂电池 7.7 -0.13 2.47 2493.15 0.56 39.19
'002594.SZ 比亚迪 锂电池 34.07 -0.26 788.24 30219.01 1.57 178.88
300207.SZ 欣旺达 锂电池 20.59 -0.44 -642.77 9422.32 7.73 91.28
300037.SZ 新宙邦 锂电池 20.03 -0.84 -919.23 8234.37 3.42 36.38
'000839.SZ 中信国安 锂电池 6.94 -1.28 -700.85 15845.11 0.79 68.26
300068.SZ 南都电源 锂电池 7.05 -1.4 -1085.8 9065.18 2.73 37.94
'002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 23.5 -1.47 -391.05 10613.31 4.23 52.23
'000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.62 -1.9 -45.57 2297.69 0.79 87.66
'002580.SZ 圣阳股份 锂电池 14.81 -2.18 -225.01 3185.2 4.48 46.44
'002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.6 -2.61 -652.51 3832.41 1.45 41.88
'000049.SZ 德赛电池 锂电池 61.96 -2.85 14.37 7717.97 1.18 49.97
'000762.SZ 西藏矿业 锂电池 11.91 -3.09 -1527.72 8501.83 1.48 353.17
601311.SH 骆驼股份 锂电池 9.28 -3.13 -3884.47 22025.17 4.59 15.75
'000559.SZ 万向钱潮 锂电池 5.43 -3.21 -1675.6 8639.45 0.89 20.5
'002125.SZ 湘潭电化 锂电池 6.45 -3.3 -57.73 1044.48 0.46 -19.37
'002176.SZ 江特电机 锂电池 11.46 -3.37 -853 26525.5 2.8 115.27
'002407.SZ 多氟多 锂电池 11.67 -3.39 -235.66 5744.57 1.55 65.96
600884.SH 杉杉股份 锂电池 11.68 -3.47 -825.81 11310.99 1.36 79.28
'000541.SZ 佛山照明 锂电池 6.24 -3.7 -670.8 3917.74 1.1 23.56
'002263.SZ 大东南 锂电池 5.63 -3.76 -2219.49 14378.68 4.35 -109.2
600390.SH 金瑞科技 锂电池 9.19 -3.77 -952.71 12601.07 2.61 142.52
'002466.SZ 天齐锂业 锂电池 36.62 -3.91 -788.39 5024.01 3.23 687.91
'002192.SZ 路翔股份 锂电池 14.3 -4.16 -499.51 3029.31 1.5 -174.58
'002091.SZ 江苏国泰 锂电池 14.17 -4.71 -1128.14 21912.34 2.26 38.62
'002190.SZ 成飞集成 锂电池 15.04 -4.81 -2717.44 27471.02 3.7 120.76
'002411.SZ 九九久 锂电池 7.02 -5.77 -1507.48 9639.56 5.37 107.01

[责任编辑:赵卓然]

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。涉及资本市场或上市公司内容也不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担!

凡本网注明 “来源:XXX(非电池网)”的作品,凡属媒体采访本网或本网协调的专家、企业家等资源的稿件,转载目的在于传递行业更多的信息或观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理、删除。电话:400-6197-660-2 邮箱:119@itdcw.com

电池网微信
科力远