股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅 (%) 大单净额 ( 万元 ) 成交额(万元) 换手率 (%) 市盈率 002121.SZ 科陆电子 充电桩 7.95 6.28 3150.71 13725.05 6.58 29.35 600268.SH 国电南自 充电桩 5.93 4.04 252.53 3037.43 0.82 -29.23 002190.SZ 成飞集成 充电桩 16.09 4.01 1002.98 14460.72 2.65 135.97 002227.SZ 奥特迅 充电桩 20.47 2.92 -43.29 2135
| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 充电桩 | 7.95 | 6.28 | 3150.71 | 13725.05 | 6.58 | 29.35 |
| 600268.SH | 国电南自 | 充电桩 | 5.93 | 4.04 | 252.53 | 3037.43 | 0.82 | -29.23 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 充电桩 | 16.09 | 4.01 | 1002.98 | 14460.72 | 2.65 | 135.97 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 充电桩 | 20.47 | 2.92 | -43.29 | 2135.82 | 0.97 | 222.62 |
| 600405.SH | 动力源 | 充电桩 | 8.84 | 2.31 | -69.56 | 2915.37 | 1.3 | 455.78 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 充电桩 | 15.57 | 1.3 | 52.81 | 4463.42 | 0.87 | 32.08 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 充电桩 | 7.25 | 1.26 | -123.22 | 5243.31 | 1.62 | 23.31 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 充电桩 | 30.05 | 0.91 | -91.56 | 10885.19 | 0.99 | 40.69 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 充电桩 | 15.75 | 0.57 | 313.95 | 17882.7 | 0.51 | 84.19 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 充电桩 | 33.85 | 0.3 | -1813.59 | 14018.8 | 1.21 | 177.26 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充电桩 | 10.1 | -1.66 | -387.94 | 7800.77 | 2.98 | 191.11 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 充电桩 | 15.18 | -3.31 | -673.42 | 3369.9 | 1.49 | 31.76 |

电池网微信












