股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅 (%) 大单净额 ( 万元 ) 成交额(万元) 换手率 (%) 市盈率 000049.SZ 德赛电池 新能源汽车 72.36 7.49 4220.97 25855.98 2.68 69.43 002091.SZ 江苏国泰 新能源汽车
| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 新能源汽车 | 72.36 | 7.49 | 4220.97 | 25855.98 | 2.68 | 69.43 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 新能源汽车 | 15.92 | 6.77 | 7254.91 | 59899.48 | 11.13 | 30.43 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 新能源汽车 | 36 | 4.08 | 837.71 | 22508.7 | 4.19 | 61.66 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 新能源汽车 | 26.9 | 3.86 | 3.44 | 20619.67 | 10.41 | 104.2 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽车 | 12.08 | 3.16 | 1333.72 | 16535.68 | 3.38 | 79.15 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 新能源汽车 | 34.07 | 3.06 | -2028.16 | 72020.64 | 5.71 | 46.14 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽车 | 3.92 | 2.89 | 360 | 4922.41 | 0.8 | -26.89 |
| 300337.SZ | 银邦股份 | 新能源汽车 | 26.8 | 2.56 | 34.49 | 7390.14 | 3.74 | 49.67 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽车 | 17.58 | 2.45 | 235.05 | 5575.14 | 4.28 | 71.25 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 新能源汽车 | 35.96 | 1.99 | 3249.43 | 50830.21 | 4.15 | 188.31 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 新能源汽车 | 12.55 | 1.78 | 488.2 | 13119.48 | 2.26 | 140.36 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 新能源汽车 | 11.3 | 1.25 | 364.06 | 12172.42 | 2.57 | 79.85 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 新能源汽车 | 7.1 | 1.14 | -701.61 | 13937.43 | 1.27 | 68.94 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 新能源汽车 | 25.12 | 1.05 | 316.9 | 9818.04 | 4.07 | 55.01 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽车 | 12.01 | 0.84 | -92.02 | 4027.67 | 1.91 | 397.97 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 新能源汽车 | 2.89 | 0.7 | 188.42 | 2042.37 | 0.36 | -32.24 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 新能源汽车 | 10.18 | 0.69 | -434.38 | 30860.17 | 0.91 | 21.63 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 新能源汽车 | 20.77 | 0.68 | -246.06 | 2897.59 | 1.3 | 217.51 |
| 600366.SH | 宁波韵升 | 新能源汽车 | 16.83 | 0.54 | 408.07 | 17767.49 | 2.05 | 28.58 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 新能源汽车 | 36.77 | 0.27 | -321.19 | 5501.78 | 3.88 | 663.72 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 新能源汽车 | 3.92 | 0.26 | 933.66 | 9174.96 | 1.43 | 26.55 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽车 | 8.18 | 0.25 | -104.4 | 5370 | 0.83 | 37.66 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽车 | 3.8 | -0.26 | -94.02 | 1948.37 | 0.89 | -21.35 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 新能源汽车 | 9.52 | -0.31 | -47.51 | 1178.03 | 1.48 | 165.15 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 新能源汽车 | 4.27 | -0.47 | -965.42 | 3847.97 | 1.47 | 59.37 |
| 600478.SH | 科力远 | 新能源汽车 | 24.44 | -0.65 | 218.55 | 6645.81 | 0.86 | 563.73 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽车 | 6.75 | -0.74 | -478.71 | 5390.56 | 4.02 | 84.72 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽车 | 6.32 | -0.94 | -375.86 | 2782.75 | 0.71 | 22.98 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽车 | 9.94 | -1 | -55.02 | 3173.66 | 2.44 | 178.61 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 新能源汽车 | 17.72 | -1.12 | -2482.86 | 10457.42 | 0.48 | 17.86 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 新能源汽车 | 5.15 | -1.15 | -584.61 | 6279.33 | 0.68 | 18.99 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽车 | 3.85 | -1.28 | -443.91 | 5055.75 | 1.69 | 87.48 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 新能源汽车 | 12.97 | -1.29 | -2739.42 | 26877 | 0.23 | 5.77 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 新能源汽车 | 5.19 | -1.33 | -70.83 | 1466.64 | 0.9 | -92.24 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 新能源汽车 | 8.48 | -1.4 | -302.23 | 6957.36 | 1.77 | 36.32 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 新能源汽车 | 6.2 | -1.43 | -101.7 | 2536.48 | 1.72 | 16.4 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 新能源汽车 | 15.92 | -1.49 | -2276.45 | 17587.57 | 3.2 | 134.53 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 新能源汽车 | 15.13 | -1.56 | -5107.92 | 32248.45 | 1.99 | 44.74 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 新能源汽车 | 10.97 | -1.88 | -934.05 | 6130 | 3.67 | 379.93 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 新能源汽车 | 15.37 | -2.1 | -469.15 | 3233.17 | 5.3 | 47.14 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 新能源汽车 | 7.75 | -2.27 | -761.92 | 3831.43 | 1.17 | 26.57 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 新能源汽车 | 14.45 | -2.36 | -3866.86 | 29889.15 | 1.46 | 16.5 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 新能源汽车 | 5.93 | -2.47 | 0 | 1148.79 | 0.88 | -56.17 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 新能源汽车 | 8.49 | -2.53 | -149.66 | 2034.14 | 0.54 | 29.64 |
| 300038.SZ | 梅泰诺 | 新能源汽车 | 15.33 | -2.85 | -1169.07 | 10802.75 | 7.23 | 90.31 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 新能源汽车 | 8.29 | -3.49 | -3610.58 | 19620.66 | 2.21 | 10.23 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 新能源汽车 | 10.94 | -4.7 | -7891.56 | 37088.56 | 11.23 | 23.49 |

电池网微信












