工信部发布第76批节能与新能源汽车推荐车型目录,共197类车型。

根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》的规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车和低速货车生产企业及产品(第279批)和《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第76批)予以公告。
节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第76批)
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 一汽牌 | CA6462EV1 | 纯电动多用途乘用车 |
| 2 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 一汽牌 | CA7001EV | 纯电动轿车 |
| 3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5022XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5040XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5160XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 6 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6600CBEV3 | 纯电动客车 |
| 7 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6600CBEV4 | 纯电动客车 |
| 8 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6600CBEV5 | 纯电动城市客车 |
| 9 | 东风裕隆汽车有限公司 | 3 | 纳智捷牌 | DYM6481BBBEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 10 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6105TEV | 纯电动客车 |
| 11 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 迈迪牌 | JNP7001BEV4 | 纯电动轿车 |
| 12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCG-1 | 混合动力城市客车 |
| 13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-10 | 混合动力城市客车 |
| 14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6113PHEVCA-1 | 混合动力城市客车 |
| 15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCG-1 | 混合动力城市客车 |
| 16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-10 | 混合动力城市客车 |
| 17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-1 | 混合动力城市客车 |
| 18 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX5028XXYVEV | 纯电动厢式运输车 |
| 19 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6100CHEVN | 混合动力城市客车 |
| 20 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6121CHEVN | 混合动力城市客车 |
| 21 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6610EV11 | 纯电动客车 |
| 22 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6610EV12 | 纯电动客车 |
| 23 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 30 | 北京牌 | BJ7000C5E1G-BEV | 纯电动轿车 |
| 24 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5021XXY-BEVWL1 | 纯电动厢式运输车 |
| 25 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY1040DEV1S | 纯电动载货汽车 |
| 26 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5040XXYD1-EV | 纯电动厢式运输车 |
| 27 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 畅达牌 | NJ5020XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
| 28 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6610BEV | 纯电动客车 |
| 29 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6610BEV1 | 纯电动客车 |
| 30 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6610BEV2 | 纯电动客车 |
| 31 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6610GBEV | 纯电动城市客车 |
| 32 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV60 | 纯电动轿车 |
| 33 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV61 | 纯电动轿车 |
| 34 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109G03EV | 纯电动城市客车 |
| 35 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC1031PV4EV1B3 | 纯电动载货汽车 |
| 36 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XLCPV4EV1B3 | 纯电动冷藏车 |
| 37 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XXYPV4EV1B3 | 纯电动厢式运输车 |
| 38 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001A2EV | 纯电动轿车 |
| 39 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV | 纯电动轿车 |
| 40 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6109UFCHEV401 | 混合动力城市客车 |
| 41 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA5 | 纯电动厢式运输车 |
| 42 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG21 | 混合动力城市客车 |
| 43 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG22 | 混合动力城市客车 |
| 44 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG21 | 混合动力城市客车 |
| 45 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG22 | 混合动力城市客车 |
| 46 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV7 | 纯电动客车 |
| 47 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV8 | 纯电动客车 |
| 48 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQ4 | 纯电动客车 |
| 49 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG4 | 纯电动城市客车 |
| 50 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQ6 | 纯电动客车 |
| 51 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5031XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
| 52 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5050XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
| 53 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5040XXYBEVS | 纯电动厢式运输车 |
| 54 | 一汽客车(成都)有限公司 | 100 | 解放牌 | CDL6606BEV | 纯电动客车 |
| 55 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6111B3BEV | 纯电动城市客车 |
| 56 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 57 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZAHEVE4 | 混合动力城市客车 |
| 58 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5020XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 |
| 59 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVX3 | 纯电动城市客车 |
| 60 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0X1 | 纯电动客车 |
| 61 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV1X1 | 纯电动客车 |
| 62 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GEVW1 | 纯电动城市客车 |
| 63 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GEVX3 | 纯电动城市客车 |
| 64 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GEVX4 | 纯电动城市客车 |
| 65 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6832GEVW | 纯电动城市客车 |
| 66 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6832GEVX | 纯电动城市客车 |
| 67 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5020XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 |
| 68 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ001 | 纯电动轿车 |
| 69 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX7007BEV | 纯电动轿车 |
| 70 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6113BYBEVS | 纯电动客车 |
| 71 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850BGBEVS | 纯电动城市客车 |
| 72 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVN55 | 混合动力城市客车 |
| 73 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVF5CN | 混合动力城市客车 |
| 74 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVF8C | 混合动力城市客车 |
| 75 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5CN | 混合动力城市客车 |
| 76 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5CN1 | 混合动力城市客车 |
| 77 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG8C | 混合动力城市客车 |
| 78 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG8C1 | 混合动力城市客车 |
| 79 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6115JHEVF5CN | 混合动力城市客车 |
| 80 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6115JHEVF8C | 混合动力城市客车 |
| 81 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVF5CN | 混合动力城市客车 |
| 82 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVF8C | 混合动力城市客车 |
| 83 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG5CN | 混合动力城市客车 |
| 84 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG5CN1 | 混合动力城市客车 |
| 85 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG8C | 混合动力城市客车 |
| 86 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG8C1 | 混合动力城市客车 |
| 87 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JHEVD5CN | 混合动力城市客车 |
| 88 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JHEVD8C | 混合动力城市客车 |
| 89 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEV50 | 纯电动厢式运输车 |
| 90 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEV60 | 纯电动厢式运输车 |
| 91 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEV50 | 纯电动轻型客车 |
| 92 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEV60 | 纯电动轻型客车 |
| 93 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV70C | 纯电动城市客车 |
| 94 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV10 | 纯电动客车 |
| 95 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV10C | 纯电动城市客车 |
| 96 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV20 | 纯电动客车 |
| 97 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEV20C | 纯电动城市客车 |
| 98 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6609EV1 | 纯电动客车 |
| 99 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6609EV2 | 纯电动客车 |
| 100 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6660EVG5 | 纯电动城市客车 |
| 101 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG9 | 纯电动城市客车 |
| 102 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850EVG2 | 纯电动城市客车 |
| 103 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6909EV | 纯电动客车 |
| 104 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6820PHENV | 混合动力城市客车 |
| 105 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6660EVG3 | 纯电动城市客车 |
| 106 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6720EVG2 | 纯电动城市客车 |
| 107 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6821EVG | 纯电动城市客车 |
| 108 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6800HBEV | 纯电动城市客车 |
| 109 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109ULE0BEVS1 | 纯电动城市客车 |
| 110 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6663ULE0BEVS1 | 纯电动城市客车 |
| 111 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6702GLE0BEVS | 纯电动客车 |
| 112 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6929ULE0BEVS | 纯电动城市客车 |
| 113 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | FDG6113HEVN5-1 | 混合动力城市客车 |
| 114 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6602BEV | 纯电动客车 |
| 115 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV49 | 纯电动客车 |
| 116 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV50 | 纯电动客车 |
| 117 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV51 | 纯电动客车 |
| 118 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV52 | 纯电动客车 |
| 119 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV53 | 纯电动客车 |
| 120 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV54 | 纯电动客车 |
| 121 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV55 | 纯电动客车 |
| 122 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6601BEV16 | 纯电动客车 |
| 123 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6601BEV17 | 纯电动客车 |
| 124 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6601BEV18 | 纯电动客车 |
| 125 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6601BEV19 | 纯电动客车 |
| 126 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6601BEV20 | 纯电动客车 |
| 127 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6680BEV13 | 纯电动城市客车 |
| 128 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6706BEV8 | 纯电动客车 |
| 129 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6706BEV9 | 纯电动客车 |
| 130 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6859BEV7 | 纯电动城市客车 |
| 131 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6859BEV8 | 纯电动城市客车 |
| 132 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6859BEV9 | 纯电动城市客车 |
| 133 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6129BEV15 | 纯电动城市客车 |
| 134 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 143 | 同心牌 | TX5028XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 135 | 国宏汽车有限公司 | (二)15 | 泓锋泰牌 | HFT5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 136 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6610TBEV | 纯电动客车 |
| 137 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6662GBEV3 | 纯电动城市客车 |
| 138 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6832GBEV | 纯电动城市客车 |
| 139 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH10 | 纯电动客车 |
| 140 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH11 | 纯电动客车 |
| 141 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH13 | 纯电动客车 |
| 142 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH14 | 纯电动客车 |
| 143 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH15 | 纯电动客车 |
| 144 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH16 | 纯电动客车 |
| 145 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH17 | 纯电动客车 |
| 146 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH18 | 纯电动客车 |
| 147 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH8 | 纯电动客车 |
| 148 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6700XEVH9 | 纯电动客车 |
| 149 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | NJT5020XXYBEVA | 纯电动厢式运输车 |
| 150 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | (十)66 | 东吴牌 | JSK6606EV | 纯电动轻型客车 |
| 151 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | (十)66 | 东吴牌 | JSK6607EV | 纯电动轻型客车 |
| 152 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | (十)66 | 东吴牌 | JSK6608EV | 纯电动轻型客车 |
| 153 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | (十)66 | 东吴牌 | JSK6609EV | 纯电动轻型客车 |
| 154 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | JAX5044XXYBEVF230LB70M2X2 | 纯电动厢式运输车 |
| 155 | 江苏登达汽车有限公司 | (十)106 | 钻石牌 | SGK6665BEVGK03 | 纯电动城市客车 |
| 156 | 浙江宝成机械科技有限公司 | (十一)29 | 宝裕牌 | ZBJ5021XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 157 | 浙江宝成机械科技有限公司 | (十一)29 | 宝裕牌 | ZBJ5021ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 158 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | (十二)14 | 帅骐牌 | WXS5025XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 159 | 赣州汽车改装厂 | (十四)10 | 环球牌 | GZQ5020TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
| 160 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK6118EV2 | 纯电动客车 |
| 161 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK6660GEV1 | 纯电动城市客车 |
| 162 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6106GBEV3 | 纯电动城市客车 |
| 163 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5030TSLBEV | 纯电动扫路车 |
| 164 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5030ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 165 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5032ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
| 166 | 山东沂星电动汽车有限公司 | (十五)25 | 飞燕牌 | SDL6100EVL | 纯电动旅游客车 |
| 167 | 东营蒙德金马机车有限公司 | (十五)96 | 吉海牌 | KRD5022CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 |
| 168 | 东营蒙德金马机车有限公司 | (十五)96 | 吉海牌 | KRD5022XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 169 | 东营蒙德金马机车有限公司 | (十五)96 | 吉海牌 | KRD5022ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 170 | 中国重型汽车集团寿光泰丰专用汽车有限公司 | (十五)113 | 泰汽牌 | TFC5020XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
| 171 | 中国重型汽车集团寿光泰丰专用汽车有限公司 | (十五)113 | 泰汽牌 | TFC5043XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
| 172 | 武汉市政环卫机械有限公司 | (十七)37 | 皇冠牌 | WZJ5020ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 173 | 武汉市政环卫机械有限公司 | (十七)37 | 皇冠牌 | WZJ5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
| 174 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | WG6100BEVHM1 | 纯电动城市客车 |
| 175 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | WG6100BEVHM2 | 纯电动城市客车 |
| 176 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | WG6120BEVHM1 | 纯电动城市客车 |
| 177 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | WG6120BEVHM2 | 纯电动城市客车 |
| 178 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | WG6610BEVHT1 | 纯电动城市客车 |
| 179 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | WG6610BEVQL1 | 纯电动客车 |
| 180 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | WG6610BEVZH1 | 纯电动客车 |
| 181 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | WG6620BEVZT2 | 纯电动城市客车 |
| 182 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6851BEV01 | 纯电动城市客车 |
| 183 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6851BEV02 | 纯电动城市客车 |
| 184 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6106EHEV08 | 混合动力城市客车 |
| 185 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6106EHEV10 | 混合动力城市客车 |
| 186 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6129EHEV08 | 混合动力城市客车 |
| 187 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | (二十)01 | 玉柴专汽牌 | NZ5036XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
| 188 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | (二十)09 | 五菱牌 | LQG5030XXYDBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 189 | 重庆盛时达汽车有限公司 | (二十一)20 | 炫虎牌 | DAT5020CCYEVC | 纯电动仓栅式运输车 |
| 190 | 重庆盛时达汽车有限公司 | (二十一)20 | 炫虎牌 | DAT5020XLCEVC | 纯电动冷藏车 |
| 191 | 成都客车股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6110BEV | 纯电动客车 |
| 192 | 成都客车股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6630CBEV | 纯电动城市客车 |
| 193 | 成都客车股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6123CEHEV2 | 混合动力城市客车 |
| 194 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD6102CHEV | 混合动力城市客车 |
| 195 | 贵州航天特种车有限责任公司 | (二十三)11 | 南风牌 | NF5020ZLJACBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
| 196 | 贵州航天特种车有限责任公司 | (二十三)11 | 南风牌 | NF5030TSLACBEV | 纯电动扫路车 |
| 197 | 贵州航天特种车有限责任公司 | (二十三)11 | 南风牌 | NF5030XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 |

电池网微信












